Strength of Schedule (SOS)
Records include games against Division I opponents only.
Opponents Wins and Losses do not include games against the team in question.
Opponents Wins and Losses do not include games against the team in question.
| Team | SOS | Rank | Opp Record | Opp Win Percent | |
|---|---|---|---|---|---|
| UCLA | 0.6551 | 1 | 152 - 60 | 0.7170 | |
| Xavier | 0.6504 | 2 | 141 - 58 | 0.7085 | |
| Wright State | 0.6376 | 3 | 152 - 55 | 0.7343 | |
| Miami (FL) | 0.6245 | 4 | 145 - 69 | 0.6776 | |
| Oregon State | 0.6242 | 5 | 122 - 61 | 0.6667 | |
| Middle Tennessee | 0.6234 | 6 | 166 - 78 | 0.6803 | |
| FAU | 0.6207 | 7 | 137 - 63 | 0.6850 | |
| Harvard | 0.6202 | 8 | 56 - 23 | 0.7089 | |
| Illinois State | 0.6099 | 9 | 147 - 86 | 0.6309 | |
| Princeton | 0.6097 | 10 | 63 - 23 | 0.7326 | |
| Oklahoma | 0.6097 | 11 | 161 - 91 | 0.6389 | |
| Coastal Carolina | 0.6029 | 12 | 143 - 86 | 0.6245 | |
| East Carolina | 0.6022 | 13 | 154 - 90 | 0.6311 | |
| Oklahoma State | 0.6022 | 14 | 168 - 94 | 0.6412 | |
| Valparaiso | 0.5988 | 15 | 149 - 78 | 0.6564 | |
| Florida State | 0.5986 | 16 | 156 - 82 | 0.6555 | |
| Kent State | 0.5933 | 17 | 120 - 67 | 0.6417 | |
| Cal State Fullerton | 0.5906 | 18 | 145 - 79 | 0.6473 | |
| Siena | 0.5902 | 19 | 146 - 78 | 0.6518 | |
| UTA | 0.5900 | 20 | 135 - 82 | 0.6221 | |
| Clemson | 0.5855 | 21 | 142 - 83 | 0.6311 | |
| Rice | 0.5830 | 22 | 150 - 82 | 0.6466 | |
| Toledo | 0.5824 | 23 | 145 - 76 | 0.6561 | |
| TCU | 0.5815 | 24 | 127 - 88 | 0.5907 | |
| San Diego State | 0.5812 | 25 | 128 - 86 | 0.5981 | |
| Georgia Southern | 0.5807 | 26 | 133 - 89 | 0.5991 | |
| Penn | 0.5790 | 27 | 65 - 39 | 0.6250 | |
| LSU | 0.5785 | 28 | 145 - 87 | 0.6250 | |
| Abilene Christian | 0.5783 | 29 | 121 - 77 | 0.6111 | |
| Indiana | 0.5782 | 30 | 126 - 92 | 0.5780 | |
| Florida | 0.5774 | 31 | 140 - 96 | 0.5921 | |
| Cal State Northridge | 0.5753 | 32 | 128 - 80 | 0.6154 | |
| Northeastern | 0.5747 | 33 | 119 - 81 | 0.5950 | |
| Arizona | 0.5736 | 34 | 118 - 74 | 0.6146 | |
| North Carolina | 0.5718 | 35 | 151 - 111 | 0.5763 | |
| USC | 0.5716 | 36 | 118 - 85 | 0.5813 | |
| Arkansas | 0.5708 | 37 | 128 - 93 | 0.5792 | |
| Grand Canyon | 0.5700 | 38 | 154 - 100 | 0.6063 | |
| Georgia | 0.5696 | 39 | 139 - 83 | 0.6261 | |
| Houston | 0.5661 | 40 | 127 - 84 | 0.6019 | |
| Alabama | 0.5654 | 41 | 122 - 84 | 0.5922 | |
| Iowa | 0.5645 | 42 | 120 - 89 | 0.5742 | |
| Gonzaga | 0.5620 | 43 | 115 - 93 | 0.5529 | |
| Utah | 0.5616 | 44 | 107 - 79 | 0.5753 | |
| Louisiana | 0.5616 | 45 | 140 - 96 | 0.5932 | |
| Texas A&M | 0.5603 | 46 | 141 - 105 | 0.5732 | |
| West Virginia | 0.5602 | 47 | 133 - 99 | 0.5730 | |
| Ole Miss | 0.5597 | 48 | 131 - 76 | 0.6329 | |
| South Florida | 0.5580 | 49 | 122 - 85 | 0.5894 | |
| Long Beach State | 0.5578 | 50 | 113 - 87 | 0.5650 | |
| Arizona State | 0.5567 | 51 | 126 - 92 | 0.5780 | |
| Hawaii | 0.5565 | 52 | 117 - 72 | 0.6190 | |
| UCF | 0.5551 | 53 | 132 - 102 | 0.5641 | |
| Minnesota | 0.5545 | 54 | 140 - 104 | 0.5738 | |
| Presbyterian College | 0.5545 | 55 | 118 - 75 | 0.6114 | |
| Dallas Baptist | 0.5536 | 56 | 129 - 99 | 0.5658 | |
| Stephen F. Austin | 0.5530 | 57 | 127 - 89 | 0.5880 | |
| Georgia Tech | 0.5527 | 58 | 128 - 92 | 0.5818 | |
| Northwestern | 0.5525 | 59 | 101 - 74 | 0.5771 | |
| North Carolina State | 0.5524 | 60 | 140 - 100 | 0.5833 | |
| Jacksonville State | 0.5522 | 61 | 118 - 82 | 0.5900 | |
| UIC | 0.5515 | 62 | 116 - 83 | 0.5829 | |
| UNLV | 0.5497 | 63 | 139 - 87 | 0.6150 | |
| Jackson State | 0.5495 | 64 | 107 - 76 | 0.5847 | |
| Texas Southern | 0.5491 | 65 | 130 - 86 | 0.6019 | |
| Southern Miss | 0.5490 | 66 | 131 - 97 | 0.5746 | |
| San Diego | 0.5488 | 67 | 119 - 91 | 0.5667 | |
| BYU | 0.5483 | 68 | 116 - 95 | 0.5498 | |
| UNC Asheville | 0.5460 | 69 | 132 - 78 | 0.6286 | |
| Army | 0.5446 | 70 | 118 - 99 | 0.5438 | |
| Charlotte | 0.5431 | 71 | 127 - 88 | 0.5907 | |
| Jacksonville | 0.5397 | 72 | 138 - 113 | 0.5498 | |
| Michigan | 0.5392 | 73 | 101 - 82 | 0.5519 | |
| ULM | 0.5364 | 74 | 128 - 99 | 0.5639 | |
| Troy | 0.5356 | 75 | 135 - 105 | 0.5625 | |
| Liberty | 0.5345 | 76 | 117 - 97 | 0.5467 | |
| Eastern Illinois | 0.5336 | 77 | 95 - 81 | 0.5398 | |
| Louisville | 0.5332 | 78 | 118 - 115 | 0.5064 | |
| Northwestern State | 0.5331 | 79 | 104 - 92 | 0.5306 | |
| Central Arkansas | 0.5328 | 80 | 122 - 96 | 0.5596 | |
| Southeastern Louisiana | 0.5328 | 81 | 120 - 106 | 0.5310 | |
| Kentucky | 0.5323 | 82 | 124 - 100 | 0.5536 | |
| Southern | 0.5320 | 83 | 129 - 86 | 0.6000 | |
| Bryant | 0.5305 | 84 | 111 - 83 | 0.5722 | |
| Saint Mary's College | 0.5304 | 85 | 103 - 94 | 0.5228 | |
| Vanderbilt | 0.5302 | 86 | 126 - 121 | 0.5101 | |
| Incarnate Word | 0.5302 | 87 | 114 - 98 | 0.5377 | |
| Merrimack | 0.5302 | 88 | 104 - 86 | 0.5474 | |
| Oral Roberts | 0.5296 | 89 | 113 - 94 | 0.5459 | |
| Maryland Eastern Shore | 0.5294 | 90 | 105 - 73 | 0.5899 | |
| Texas | 0.5290 | 91 | 117 - 113 | 0.5087 | |
| Cal Poly | 0.5281 | 92 | 111 - 94 | 0.5415 | |
| Holy Cross | 0.5276 | 93 | 102 - 78 | 0.5667 | |
| Cornell | 0.5272 | 94 | 66 - 51 | 0.5641 | |
| Boston College | 0.5270 | 95 | 106 - 90 | 0.5408 | |
| UC Riverside | 0.5269 | 96 | 104 - 96 | 0.5200 | |
| UNCW | 0.5262 | 97 | 123 - 96 | 0.5611 | |
| Mississippi State | 0.5254 | 98 | 104 - 95 | 0.5226 | |
| UC Irvine | 0.5249 | 99 | 102 - 95 | 0.5178 | |
| Illinois | 0.5248 | 100 | 103 - 92 | 0.5282 | |
| Mercer | 0.5247 | 101 | 111 - 102 | 0.5211 | |
| Virginia Tech | 0.5244 | 102 | 115 - 106 | 0.5203 | |
| South Alabama | 0.5237 | 103 | 130 - 125 | 0.5098 | |
| New Orleans | 0.5235 | 104 | 116 - 98 | 0.5421 | |
| UC Santa Barbara | 0.5233 | 105 | 92 - 96 | 0.4894 | |
| High Point | 0.5230 | 106 | 121 - 96 | 0.5576 | |
| Virginia | 0.5225 | 107 | 118 - 103 | 0.5339 | |
| Santa Clara | 0.5224 | 108 | 117 - 102 | 0.5342 | |
| Pepperdine | 0.5217 | 109 | 107 - 82 | 0.5661 | |
| Southern Illinois | 0.5214 | 110 | 126 - 113 | 0.5272 | |
| Western Kentucky | 0.5214 | 111 | 112 - 105 | 0.5161 | |
| Wichita State | 0.5212 | 112 | 112 - 101 | 0.5258 | |
| Sacramento State | 0.5210 | 113 | 111 - 89 | 0.5550 | |
| Yale | 0.5201 | 114 | 78 - 60 | 0.5652 | |
| Loyola-Marymount | 0.5196 | 115 | 112 - 94 | 0.5437 | |
| William & Mary | 0.5189 | 116 | 121 - 107 | 0.5307 | |
| Tennessee-Martin | 0.5188 | 117 | 120 - 109 | 0.5240 | |
| VCU | 0.5183 | 118 | 126 - 113 | 0.5272 | |
| Stony Brook | 0.5181 | 119 | 107 - 86 | 0.5544 | |
| Texas A&M-Corpus Christi | 0.5177 | 120 | 132 - 115 | 0.5344 | |
| Western Illinois | 0.5175 | 121 | 99 - 70 | 0.5858 | |
| Maryland | 0.5167 | 122 | 97 - 97 | 0.5000 | |
| Florida A&M | 0.5165 | 123 | 100 - 88 | 0.5319 | |
| Morehead State | 0.5162 | 124 | 110 - 89 | 0.5528 | |
| Seton Hall | 0.5156 | 125 | 95 - 91 | 0.5108 | |
| Northern Colorado | 0.5147 | 126 | 127 - 100 | 0.5595 | |
| UAB | 0.5141 | 127 | 104 - 103 | 0.5024 | |
| Western Michigan | 0.5137 | 128 | 102 - 88 | 0.5368 | |
| UMass | 0.5136 | 129 | 69 - 48 | 0.5897 | |
| Connecticut | 0.5129 | 130 | 80 - 85 | 0.4848 | |
| Tulane | 0.5126 | 131 | 111 - 122 | 0.4764 | |
| Dartmouth | 0.5121 | 132 | 52 - 51 | 0.5049 | |
| Georgetown | 0.5120 | 133 | 124 - 108 | 0.5345 | |
| Duke | 0.5112 | 134 | 108 - 95 | 0.5320 | |
| Gardner-Webb | 0.5111 | 135 | 114 - 105 | 0.5205 | |
| Sam Houston State | 0.5105 | 136 | 98 - 96 | 0.5052 | |
| South Dakota State | 0.5100 | 137 | 124 - 123 | 0.5020 | |
| Kansas | 0.5098 | 138 | 123 - 107 | 0.5348 | |
| Little Rock | 0.5092 | 139 | 120 - 119 | 0.5021 | |
| Evansville | 0.5091 | 140 | 109 - 99 | 0.5240 | |
| FGCU | 0.5090 | 141 | 107 - 107 | 0.5000 | |
| UTRGV | 0.5089 | 142 | 125 - 118 | 0.5144 | |
| Lipscomb | 0.5085 | 143 | 109 - 96 | 0.5317 | |
| Radford | 0.5074 | 144 | 117 - 108 | 0.5197 | |
| Rider | 0.5070 | 145 | 98 - 87 | 0.5297 | |
| UNCG | 0.5056 | 146 | 104 - 97 | 0.5174 | |
| Stanford | 0.5056 | 147 | 115 - 114 | 0.5022 | |
| South Carolina Upstate | 0.5047 | 148 | 119 - 106 | 0.5289 | |
| Youngstown State | 0.5039 | 149 | 86 - 88 | 0.4943 | |
| Wake Forest | 0.5038 | 150 | 110 - 104 | 0.5140 | |
| Bucknell | 0.5037 | 151 | 111 - 94 | 0.5415 | |
| Monmouth | 0.5037 | 152 | 101 - 96 | 0.5127 | |
| Appalachian State | 0.5034 | 153 | 113 - 116 | 0.4934 | |
| Louisiana Tech | 0.5034 | 154 | 111 - 106 | 0.5115 | |
| Maine | 0.5029 | 155 | 93 - 78 | 0.5439 | |
| California | 0.5023 | 156 | 107 - 99 | 0.5194 | |
| Ohio State | 0.5019 | 157 | 92 - 85 | 0.5198 | |
| UTSA | 0.5013 | 158 | 113 - 113 | 0.5000 | |
| Charleston | 0.5011 | 159 | 86 - 96 | 0.4725 | |
| Arkansas State | 0.5011 | 160 | 106 - 107 | 0.4977 | |
| Towson | 0.5010 | 161 | 95 - 89 | 0.5163 | |
| East Tennessee State | 0.5008 | 162 | 101 - 95 | 0.5153 | |
| Brown | 0.5005 | 163 | 91 - 82 | 0.5260 | |
| Baylor | 0.5004 | 164 | 115 - 108 | 0.5157 | |
| Purdue | 0.4998 | 165 | 96 - 86 | 0.5275 | |
| Air Force | 0.4996 | 166 | 132 - 125 | 0.5136 | |
| Hartford | 0.4991 | 167 | 83 - 68 | 0.5497 | |
| Seattle University | 0.4980 | 168 | 98 - 91 | 0.5185 | |
| Texas Tech | 0.4978 | 169 | 129 - 144 | 0.4725 | |
| Indiana State | 0.4975 | 170 | 92 - 95 | 0.4920 | |
| Notre Dame | 0.4974 | 171 | 90 - 98 | 0.4787 | |
| Rhode Island | 0.4955 | 172 | 88 - 82 | 0.5176 | |
| Rutgers | 0.4952 | 173 | 98 - 99 | 0.4975 | |
| Lamar | 0.4949 | 174 | 118 - 99 | 0.5438 | |
| Washington | 0.4949 | 175 | 99 - 104 | 0.4877 | |
| New Mexico | 0.4945 | 176 | 103 - 120 | 0.4619 | |
| Bowling Green | 0.4937 | 177 | 91 - 83 | 0.5227 | |
| Grambling State | 0.4937 | 178 | 96 - 104 | 0.4800 | |
| Fairfield | 0.4936 | 179 | 72 - 69 | 0.5106 | |
| UMBC | 0.4934 | 180 | 89 - 80 | 0.5266 | |
| Tennessee Tech | 0.4893 | 181 | 96 - 88 | 0.5217 | |
| Villanova | 0.4891 | 182 | 93 - 99 | 0.4844 | |
| Saint Joseph's | 0.4890 | 183 | 102 - 104 | 0.4951 | |
| Washington State | 0.4884 | 184 | 90 - 100 | 0.4737 | |
| Northern Illinois | 0.4882 | 185 | 111 - 114 | 0.4933 | |
| SIUE | 0.4879 | 186 | 102 - 107 | 0.4880 | |
| New Mexico State | 0.4852 | 187 | 100 - 105 | 0.4878 | |
| Chicago State | 0.4835 | 188 | 116 - 105 | 0.5249 | |
| Fresno State | 0.4831 | 189 | 92 - 82 | 0.5287 | |
| Missouri | 0.4816 | 190 | 107 - 113 | 0.4864 | |
| Cal State Bakersfield | 0.4813 | 191 | 90 - 92 | 0.4945 | |
| Northern Kentucky | 0.4810 | 192 | 109 - 105 | 0.5093 | |
| Boise State | 0.4798 | 193 | 84 - 93 | 0.4746 | |
| Kansas State | 0.4795 | 194 | 107 - 115 | 0.4820 | |
| Michigan State | 0.4788 | 195 | 94 - 103 | 0.4772 | |
| Iona | 0.4787 | 196 | 97 - 103 | 0.4850 | |
| South Carolina | 0.4783 | 197 | 90 - 97 | 0.4813 | |
| Campbell | 0.4764 | 198 | 109 - 122 | 0.4719 | |
| Nicholls | 0.4723 | 199 | 107 - 120 | 0.4714 | |
| Memphis | 0.4722 | 200 | 96 - 116 | 0.4528 | |
| Norfolk State | 0.4719 | 201 | 98 - 94 | 0.5104 | |
| James Madison | 0.4695 | 202 | 95 - 112 | 0.4589 | |
| Elon | 0.4689 | 203 | 102 - 112 | 0.4766 | |
| FIU | 0.4686 | 204 | 76 - 83 | 0.4780 | |
| Nebraska | 0.4682 | 205 | 94 - 77 | 0.5497 | |
| Fordham | 0.4669 | 206 | 100 - 114 | 0.4673 | |
| Belmont | 0.4662 | 207 | 103 - 130 | 0.4421 | |
| Richmond | 0.4656 | 208 | 114 - 127 | 0.4730 | |
| Quinnipiac | 0.4650 | 209 | 93 - 102 | 0.4769 | |
| Bradley | 0.4648 | 210 | 63 - 75 | 0.4565 | |
| Central Michigan | 0.4635 | 211 | 90 - 122 | 0.4245 | |
| George Mason | 0.4622 | 212 | 94 - 105 | 0.4724 | |
| Utah Valley | 0.4613 | 213 | 104 - 133 | 0.4388 | |
| Houston Baptist | 0.4612 | 214 | 114 - 123 | 0.4810 | |
| Delaware | 0.4606 | 215 | 84 - 109 | 0.4352 | |
| Manhattan | 0.4602 | 216 | 89 - 102 | 0.4660 | |
| Eastern Michigan | 0.4599 | 217 | 87 - 100 | 0.4652 | |
| Kennesaw State | 0.4593 | 218 | 93 - 112 | 0.4537 | |
| McNeese | 0.4593 | 219 | 109 - 124 | 0.4678 | |
| UMass-Lowell | 0.4588 | 220 | 89 - 103 | 0.4643 | |
| Auburn | 0.4587 | 221 | 103 - 139 | 0.4256 | |
| Bethune-Cookman | 0.4582 | 222 | 119 - 118 | 0.5021 | |
| Nevada | 0.4561 | 223 | 85 - 87 | 0.4942 | |
| Omaha | 0.4557 | 224 | 77 - 100 | 0.4350 | |
| Pacific | 0.4546 | 225 | 97 - 123 | 0.4409 | |
| Miami (OH) | 0.4523 | 226 | 87 - 109 | 0.4439 | |
| Wofford | 0.4518 | 227 | 89 - 117 | 0.4320 | |
| Niagara | 0.4508 | 228 | 86 - 97 | 0.4699 | |
| Pittsburgh | 0.4505 | 229 | 86 - 114 | 0.4300 | |
| Binghamton | 0.4504 | 230 | 75 - 90 | 0.4545 | |
| Ball State | 0.4496 | 231 | 95 - 127 | 0.4279 | |
| La Salle | 0.4493 | 232 | 86 - 97 | 0.4699 | |
| Long Island | 0.4476 | 233 | 76 - 92 | 0.4524 | |
| Marist | 0.4469 | 234 | 70 - 94 | 0.4268 | |
| Texas State | 0.4458 | 235 | 99 - 144 | 0.4074 | |
| Hofstra | 0.4456 | 236 | 76 - 91 | 0.4551 | |
| Saint Louis | 0.4455 | 237 | 94 - 117 | 0.4455 | |
| North Dakota State | 0.4454 | 238 | 80 - 119 | 0.4020 | |
| Cincinnati | 0.4429 | 239 | 83 - 101 | 0.4511 | |
| Southeast Missouri | 0.4413 | 240 | 98 - 127 | 0.4356 | |
| Old Dominion | 0.4403 | 241 | 78 - 113 | 0.4084 | |
| North Alabama | 0.4396 | 242 | 94 - 111 | 0.4585 | |
| Milwaukee | 0.4394 | 243 | 79 - 104 | 0.4317 | |
| UC Davis | 0.4386 | 244 | 87 - 108 | 0.4462 | |
| George Washington | 0.4376 | 245 | 92 - 111 | 0.4532 | |
| Creighton | 0.4372 | 246 | 85 - 124 | 0.4067 | |
| Tennessee | 0.4368 | 247 | 93 - 136 | 0.4061 | |
| Austin Peay | 0.4344 | 248 | 104 - 129 | 0.4464 | |
| North Carolina A&T | 0.4343 | 249 | 91 - 121 | 0.4292 | |
| Georgia State | 0.4330 | 250 | 87 - 126 | 0.4085 | |
| Furman | 0.4326 | 251 | 94 - 135 | 0.4105 | |
| Fairleigh Dickinson | 0.4306 | 252 | 75 - 106 | 0.4144 | |
| Lehigh | 0.4289 | 253 | 86 - 106 | 0.4479 | |
| Lafayette | 0.4283 | 254 | 75 - 102 | 0.4237 | |
| Sacred Heart | 0.4276 | 255 | 72 - 106 | 0.4045 | |
| Oakland | 0.4259 | 256 | 77 - 79 | 0.4936 | |
| NJIT | 0.4243 | 257 | 88 - 125 | 0.4131 | |
| San Jose State | 0.4235 | 258 | 91 - 142 | 0.3906 | |
| Western Carolina | 0.4232 | 259 | 90 - 139 | 0.3930 | |
| Wagner | 0.4229 | 260 | 79 - 112 | 0.4136 | |
| Saint Peter's | 0.4216 | 261 | 91 - 113 | 0.4461 | |
| Portland | 0.4207 | 262 | 79 - 126 | 0.3854 | |
| North Florida | 0.4204 | 263 | 79 - 117 | 0.4031 | |
| Oregon | 0.4197 | 264 | 71 - 113 | 0.3859 | |
| Missouri State | 0.4192 | 265 | 88 - 142 | 0.3826 | |
| Purdue Fort Wayne | 0.4179 | 266 | 78 - 109 | 0.4171 | |
| Alcorn State | 0.4173 | 267 | 66 - 97 | 0.4049 | |
| Samford | 0.4150 | 268 | 81 - 135 | 0.3750 | |
| Columbia | 0.4148 | 269 | 36 - 56 | 0.3913 | |
| Charleston Southern | 0.4141 | 270 | 99 - 143 | 0.4091 | |
| Murray State | 0.4117 | 271 | 88 - 134 | 0.3964 | |
| North Carolina Central | 0.4101 | 272 | 84 - 140 | 0.3750 | |
| Stetson | 0.4101 | 273 | 67 - 107 | 0.3851 | |
| Saint John's | 0.4090 | 274 | 71 - 129 | 0.3550 | |
| San Francisco | 0.4086 | 275 | 77 - 136 | 0.3615 | |
| Canisius | 0.4045 | 276 | 75 - 109 | 0.4076 | |
| Mississippi Valley State | 0.4021 | 277 | 83 - 116 | 0.4171 | |
| Central Connecticut | 0.3992 | 278 | 57 - 102 | 0.3585 | |
| Prairie View A&M | 0.3964 | 279 | 84 - 122 | 0.4078 | |
| Butler | 0.3952 | 280 | 62 - 108 | 0.3647 | |
| The Citadel | 0.3942 | 281 | 68 - 115 | 0.3716 | |
| California Baptist | 0.3906 | 282 | 70 - 118 | 0.3723 | |
| Coppin State | 0.3905 | 283 | 64 - 112 | 0.3636 | |
| Arkansas-Pine Bluff | 0.3894 | 284 | 75 - 122 | 0.3807 | |
| Albany | 0.3889 | 285 | 45 - 99 | 0.3125 | |
| Ohio | 0.3844 | 286 | 71 - 120 | 0.3724 | |
| Davidson | 0.3777 | 287 | 70 - 146 | 0.3241 | |
| Marshall | 0.3769 | 288 | 75 - 114 | 0.3968 | |
| Dayton | 0.3766 | 289 | 59 - 129 | 0.3138 | |
| Longwood | 0.3759 | 290 | 79 - 128 | 0.3816 | |
| Penn State | 0.3758 | 291 | 60 - 93 | 0.3922 | |
| Winthrop | 0.3734 | 292 | 56 - 114 | 0.3333 | |
| Alabama A&M | 0.3700 | 293 | 73 - 137 | 0.3476 | |
| Akron | 0.3692 | 294 | 47 - 95 | 0.3356 | |
| VMI | 0.3658 | 295 | 75 - 135 | 0.3571 | |
| Navy | 0.3648 | 296 | 59 - 124 | 0.3224 | |
| Eastern Kentucky | 0.3581 | 297 | 45 - 143 | 0.2394 | |
| Mount Saint Mary's | 0.3560 | 298 | 55 - 78 | 0.4135 | |
| Saint Bonaventure | 0.3492 | 299 | 28 - 57 | 0.3294 | |
| Delaware State | 0.3389 | 300 | 51 - 126 | 0.2881 | |
| Alabama State | 0.3389 | 301 | 60 - 165 | 0.2667 |

