Strength of Schedule (SOS)
Records include games against Division I opponents only.
Opponents Wins and Losses do not include games against the team in question.
Opponents Wins and Losses do not include games against the team in question.
| Strength of Schedule | Opponents | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | SOS | Rank | Wins | Losses | Winning Percentage |
| Connecticut | 0.6345 | 1 | 831 | 402 | 0.6740 |
| Baylor | 0.6274 | 2 | 745 | 379 | 0.6628 |
| Texas A&M | 0.6246 | 3 | 735 | 385 | 0.6562 |
| Tennessee | 0.6225 | 4 | 739 | 381 | 0.6598 |
| Notre Dame | 0.6161 | 5 | 765 | 414 | 0.6489 |
| Kentucky | 0.6080 | 6 | 732 | 403 | 0.6449 |
| Stanford | 0.6041 | 7 | 715 | 408 | 0.6367 |
| Nebraska | 0.6026 | 8 | 660 | 389 | 0.6292 |
| LSU | 0.5983 | 9 | 676 | 391 | 0.6336 |
| Saint John's | 0.5958 | 10 | 611 | 356 | 0.6319 |
| UCLA | 0.5957 | 11 | 658 | 394 | 0.6255 |
| Louisville | 0.5945 | 12 | 741 | 446 | 0.6243 |
| Purdue | 0.5941 | 13 | 655 | 396 | 0.6232 |
| Penn State | 0.5938 | 14 | 609 | 377 | 0.6176 |
| Vanderbilt | 0.5926 | 15 | 644 | 394 | 0.6204 |
| Duke | 0.5918 | 16 | 690 | 420 | 0.6216 |
| Kansas State | 0.5915 | 17 | 707 | 433 | 0.6202 |
| Kansas | 0.5908 | 18 | 625 | 392 | 0.6146 |
| DePaul | 0.5908 | 19 | 638 | 385 | 0.6237 |
| Florida State | 0.5902 | 20 | 628 | 389 | 0.6175 |
| Maryland | 0.5896 | 21 | 655 | 395 | 0.6238 |
| West Virginia | 0.5881 | 22 | 581 | 376 | 0.6071 |
| Oklahoma | 0.5869 | 23 | 645 | 427 | 0.6017 |
| Iowa | 0.5863 | 24 | 632 | 413 | 0.6048 |
| USC | 0.5859 | 25 | 590 | 371 | 0.6139 |
| Michigan | 0.5832 | 26 | 615 | 400 | 0.6059 |
| Virginia Tech | 0.5830 | 27 | 563 | 359 | 0.6106 |
| California | 0.5814 | 28 | 672 | 439 | 0.6049 |
| South Carolina | 0.5802 | 29 | 631 | 407 | 0.6079 |
| Florida | 0.5764 | 30 | 699 | 465 | 0.6005 |
| Texas | 0.5760 | 31 | 544 | 384 | 0.5862 |
| TCU | 0.5760 | 32 | 546 | 376 | 0.5922 |
| Georgetown | 0.5759 | 33 | 580 | 385 | 0.6010 |
| Iowa State | 0.5759 | 34 | 598 | 414 | 0.5909 |
| Marquette | 0.5757 | 35 | 599 | 399 | 0.6002 |
| Georgia | 0.5748 | 36 | 648 | 433 | 0.5994 |
| Villanova | 0.5734 | 37 | 585 | 395 | 0.5969 |
| Wisconsin | 0.5720 | 38 | 549 | 393 | 0.5828 |
| Oklahoma State | 0.5706 | 39 | 591 | 411 | 0.5898 |
| Northwestern | 0.5696 | 40 | 541 | 386 | 0.5836 |
| Boston College | 0.5685 | 41 | 558 | 388 | 0.5899 |
| Michigan State | 0.5682 | 42 | 587 | 428 | 0.5783 |
| Illinois | 0.5671 | 43 | 587 | 427 | 0.5789 |
| North Carolina | 0.5662 | 44 | 633 | 449 | 0.5850 |
| Ohio State | 0.5649 | 45 | 548 | 398 | 0.5793 |
| Oregon | 0.5616 | 46 | 563 | 401 | 0.5840 |
| Providence | 0.5614 | 47 | 545 | 389 | 0.5835 |
| Georgia Tech | 0.5598 | 48 | 533 | 390 | 0.5775 |
| Texas Tech | 0.5591 | 49 | 555 | 417 | 0.5710 |
| Oregon State | 0.5586 | 50 | 524 | 385 | 0.5765 |
| South Florida | 0.5558 | 51 | 590 | 430 | 0.5784 |
| Minnesota | 0.5555 | 52 | 549 | 428 | 0.5619 |
| Washington State | 0.5553 | 53 | 543 | 406 | 0.5722 |
| Rutgers | 0.5551 | 54 | 525 | 400 | 0.5676 |
| Saint Joseph's | 0.5549 | 55 | 561 | 408 | 0.5789 |
| Auburn | 0.5540 | 56 | 605 | 447 | 0.5751 |
| Missouri | 0.5497 | 57 | 561 | 429 | 0.5667 |
| Tulsa | 0.5493 | 58 | 553 | 415 | 0.5713 |
| Central Michigan | 0.5489 | 59 | 577 | 423 | 0.5770 |
| Colorado | 0.5477 | 60 | 557 | 426 | 0.5666 |
| Saint Mary's College | 0.5473 | 61 | 578 | 435 | 0.5706 |
| Miami | 0.5463 | 62 | 534 | 430 | 0.5539 |
| Arkansas | 0.5463 | 63 | 570 | 449 | 0.5594 |
| Wake Forest | 0.5457 | 64 | 538 | 431 | 0.5552 |
| North Carolina State | 0.5452 | 65 | 578 | 461 | 0.5563 |
| Clemson | 0.5452 | 66 | 500 | 401 | 0.5549 |
| Delaware | 0.5423 | 67 | 608 | 471 | 0.5635 |
| Rice | 0.5398 | 68 | 503 | 390 | 0.5633 |
| Hofstra | 0.5389 | 69 | 525 | 405 | 0.5645 |
| Seton Hall | 0.5379 | 70 | 518 | 425 | 0.5493 |
| Indiana | 0.5378 | 71 | 487 | 408 | 0.5441 |
| Pepperdine | 0.5373 | 72 | 463 | 375 | 0.5525 |
| Temple | 0.5371 | 73 | 535 | 429 | 0.5550 |
| Arizona State | 0.5368 | 74 | 515 | 438 | 0.5404 |
| James Madison | 0.5351 | 75 | 614 | 474 | 0.5643 |
| UCF | 0.5346 | 76 | 552 | 448 | 0.5520 |
| Virginia | 0.5338 | 77 | 484 | 423 | 0.5336 |
| Utah | 0.5329 | 78 | 616 | 513 | 0.5456 |
| Creighton | 0.5322 | 79 | 551 | 452 | 0.5494 |
| Dayton | 0.5322 | 80 | 512 | 424 | 0.5470 |
| Gonzaga | 0.5313 | 81 | 527 | 450 | 0.5394 |
| Duquesne | 0.5309 | 82 | 535 | 435 | 0.5515 |
| Alabama | 0.5295 | 83 | 512 | 439 | 0.5384 |
| San Diego | 0.5293 | 84 | 484 | 411 | 0.5408 |
| Richmond | 0.5293 | 85 | 529 | 443 | 0.5442 |
| Princeton | 0.5277 | 86 | 470 | 375 | 0.5562 |
| La Salle | 0.5275 | 87 | 481 | 403 | 0.5441 |
| Cincinnati | 0.5275 | 88 | 489 | 422 | 0.5368 |
| Loyola-Marymount | 0.5268 | 89 | 492 | 426 | 0.5359 |
| Wichita State | 0.5257 | 90 | 555 | 474 | 0.5394 |
| Syracuse | 0.5256 | 91 | 512 | 454 | 0.5300 |
| Mississippi State | 0.5239 | 92 | 490 | 432 | 0.5315 |
| Arizona | 0.5237 | 93 | 490 | 432 | 0.5315 |
| SMU | 0.5231 | 94 | 493 | 423 | 0.5382 |
| Ole Miss | 0.5225 | 95 | 467 | 421 | 0.5259 |
| Pittsburgh | 0.5221 | 96 | 483 | 434 | 0.5267 |
| Cal Poly | 0.5201 | 97 | 509 | 446 | 0.5330 |
| Tennessee-Martin | 0.5196 | 98 | 541 | 445 | 0.5487 |
| Northern Iowa | 0.5192 | 99 | 543 | 483 | 0.5292 |
| BYU | 0.5192 | 100 | 508 | 462 | 0.5237 |
| Massachusetts | 0.5191 | 101 | 471 | 401 | 0.5401 |
| Middle Tennessee | 0.5190 | 102 | 521 | 449 | 0.5371 |
| Illinois State | 0.5182 | 103 | 548 | 495 | 0.5254 |
| Eastern Michigan | 0.5174 | 104 | 487 | 415 | 0.5399 |
| Pacific | 0.5173 | 105 | 561 | 494 | 0.5318 |
| Drexel | 0.5166 | 106 | 604 | 534 | 0.5308 |
| Washington | 0.5163 | 107 | 511 | 485 | 0.5131 |
| Santa Clara | 0.5143 | 108 | 470 | 417 | 0.5299 |
| UC Santa Barbara | 0.5135 | 109 | 515 | 477 | 0.5192 |
| George Washington | 0.5133 | 110 | 465 | 429 | 0.5201 |
| Houston | 0.5131 | 111 | 458 | 428 | 0.5169 |
| Missouri State | 0.5124 | 112 | 488 | 447 | 0.5219 |
| Green Bay | 0.5122 | 113 | 468 | 434 | 0.5188 |
| Marist | 0.5118 | 114 | 522 | 460 | 0.5316 |
| UNC Wilmington | 0.5114 | 115 | 494 | 436 | 0.5312 |
| Colorado State | 0.5111 | 116 | 452 | 400 | 0.5305 |
| Oral Roberts | 0.5107 | 117 | 459 | 410 | 0.5282 |
| Saint Bonaventure | 0.5105 | 118 | 460 | 420 | 0.5227 |
| Evansville | 0.5097 | 119 | 473 | 434 | 0.5215 |
| Hawaii | 0.5096 | 120 | 487 | 457 | 0.5159 |
| Dartmouth | 0.5094 | 121 | 423 | 376 | 0.5294 |
| San Francisco | 0.5090 | 122 | 458 | 424 | 0.5193 |
| Wright State | 0.5087 | 123 | 442 | 400 | 0.5249 |
| Portland | 0.5085 | 124 | 465 | 444 | 0.5116 |
| Fordham | 0.5082 | 125 | 532 | 498 | 0.5165 |
| San Diego State | 0.5080 | 126 | 483 | 447 | 0.5194 |
| ULM | 0.5077 | 127 | 464 | 423 | 0.5231 |
| Arkansas-Little Rock | 0.5071 | 128 | 493 | 466 | 0.5141 |
| Charlotte | 0.5071 | 129 | 499 | 477 | 0.5113 |
| Valparaiso | 0.5068 | 130 | 452 | 416 | 0.5207 |
| Marshall | 0.5067 | 131 | 453 | 430 | 0.5130 |
| Saint Francis (PA) | 0.5064 | 132 | 511 | 451 | 0.5312 |
| Memphis | 0.5063 | 133 | 482 | 464 | 0.5095 |
| American | 0.5051 | 134 | 454 | 409 | 0.5261 |
| Idaho | 0.5047 | 135 | 498 | 450 | 0.5253 |
| FIU | 0.5044 | 136 | 481 | 459 | 0.5117 |
| Yale | 0.5041 | 137 | 420 | 381 | 0.5243 |
| Southern Miss | 0.5040 | 138 | 436 | 413 | 0.5135 |
| Cal State Northridge | 0.5029 | 139 | 481 | 466 | 0.5079 |
| Detroit | 0.5022 | 140 | 471 | 451 | 0.5108 |
| Colgate | 0.5020 | 141 | 475 | 431 | 0.5243 |
| Sam Houston State | 0.5019 | 142 | 477 | 430 | 0.5259 |
| Tulane | 0.5014 | 143 | 471 | 484 | 0.4932 |
| Eastern Washington | 0.5014 | 144 | 458 | 430 | 0.5158 |
| Davidson | 0.5013 | 145 | 533 | 488 | 0.5220 |
| Bradley | 0.5005 | 146 | 457 | 444 | 0.5072 |
| Butler | 0.5000 | 147 | 464 | 456 | 0.5043 |
| Arkansas State | 0.4993 | 148 | 446 | 427 | 0.5109 |
| Saint Louis | 0.4992 | 149 | 465 | 458 | 0.5038 |
| South Dakota State | 0.4987 | 150 | 469 | 459 | 0.5054 |
| Long Beach State | 0.4984 | 151 | 486 | 473 | 0.5068 |
| William & Mary | 0.4984 | 152 | 447 | 417 | 0.5174 |
| Montana | 0.4982 | 153 | 447 | 433 | 0.5080 |
| Northern Colorado | 0.4981 | 154 | 472 | 458 | 0.5075 |
| Wisconsin-Milwaukee | 0.4981 | 155 | 426 | 415 | 0.5065 |
| Rhode Island | 0.4981 | 156 | 429 | 406 | 0.5138 |
| UTEP | 0.4978 | 157 | 455 | 457 | 0.4989 |
| Virginia Commonwealth | 0.4969 | 158 | 447 | 436 | 0.5062 |
| Louisiana Tech | 0.4966 | 159 | 456 | 441 | 0.5084 |
| East Carolina | 0.4964 | 160 | 442 | 446 | 0.4977 |
| Weber State | 0.4959 | 161 | 423 | 405 | 0.5109 |
| Youngstown State | 0.4958 | 162 | 462 | 453 | 0.5049 |
| UC Davis | 0.4932 | 163 | 446 | 451 | 0.4972 |
| McNeese State | 0.4919 | 164 | 481 | 475 | 0.5031 |
| UAB | 0.4914 | 165 | 448 | 458 | 0.4945 |
| Robert Morris | 0.4914 | 166 | 435 | 426 | 0.5052 |
| UC Irvine | 0.4911 | 167 | 446 | 453 | 0.4961 |
| Liberty | 0.4909 | 168 | 466 | 446 | 0.5110 |
| Lafayette | 0.4905 | 169 | 432 | 445 | 0.4926 |
| Bowling Green | 0.4897 | 170 | 506 | 512 | 0.4971 |
| Hartford | 0.4895 | 171 | 476 | 472 | 0.5021 |
| Florida Gulf Coast | 0.4891 | 172 | 480 | 472 | 0.5042 |
| UC Riverside | 0.4880 | 173 | 421 | 446 | 0.4856 |
| Xavier | 0.4878 | 174 | 417 | 445 | 0.4838 |
| Boston University | 0.4877 | 175 | 433 | 444 | 0.4937 |
| North Texas | 0.4877 | 176 | 429 | 444 | 0.4914 |
| College Of Charleston | 0.4876 | 177 | 472 | 463 | 0.5048 |
| North Dakota | 0.4875 | 178 | 396 | 407 | 0.4932 |
| Fresno State | 0.4873 | 179 | 455 | 474 | 0.4898 |
| Navy | 0.4873 | 180 | 463 | 486 | 0.4879 |
| East Tennessee State | 0.4866 | 181 | 383 | 372 | 0.5073 |
| Ball State | 0.4855 | 182 | 484 | 498 | 0.4929 |
| Portland State | 0.4852 | 183 | 378 | 394 | 0.4896 |
| Oakland | 0.4851 | 184 | 385 | 389 | 0.4974 |
| Toledo | 0.4851 | 185 | 474 | 505 | 0.4842 |
| North Dakota State | 0.4850 | 186 | 379 | 382 | 0.4980 |
| Cal State Fullerton | 0.4850 | 187 | 466 | 500 | 0.4824 |
| Western Kentucky | 0.4850 | 188 | 464 | 486 | 0.4884 |
| Holy Cross | 0.4847 | 189 | 451 | 470 | 0.4897 |
| Air Force | 0.4845 | 190 | 430 | 436 | 0.4965 |
| Troy | 0.4845 | 191 | 440 | 460 | 0.4889 |
| Old Dominion | 0.4843 | 192 | 456 | 473 | 0.4909 |
| Elon | 0.4833 | 193 | 477 | 488 | 0.4943 |
| Idaho State | 0.4824 | 194 | 414 | 444 | 0.4825 |
| High Point | 0.4818 | 195 | 410 | 407 | 0.5018 |
| Utah State | 0.4817 | 196 | 445 | 459 | 0.4923 |
| Louisiana-Lafayette | 0.4804 | 197 | 405 | 422 | 0.4897 |
| Chattanooga | 0.4803 | 198 | 470 | 492 | 0.4886 |
| Nevada | 0.4798 | 199 | 423 | 453 | 0.4829 |
| IPFW | 0.4797 | 200 | 381 | 402 | 0.4866 |
| Northern Illinois | 0.4795 | 201 | 436 | 466 | 0.4834 |
| Lehigh | 0.4795 | 202 | 425 | 451 | 0.4852 |
| South Dakota | 0.4793 | 203 | 444 | 471 | 0.4852 |
| Indiana State | 0.4791 | 204 | 441 | 485 | 0.4762 |
| Montana State | 0.4789 | 205 | 378 | 409 | 0.4803 |
| Southern Illinois | 0.4789 | 206 | 434 | 472 | 0.4790 |
| Loyola-Chicago | 0.4783 | 207 | 423 | 474 | 0.4716 |
| Bucknell | 0.4773 | 208 | 430 | 467 | 0.4794 |
| Illinois-Chicago | 0.4766 | 209 | 384 | 426 | 0.4741 |
| Drake | 0.4761 | 210 | 431 | 486 | 0.4700 |
| Harvard | 0.4761 | 211 | 404 | 446 | 0.4753 |
| George Mason | 0.4761 | 212 | 428 | 461 | 0.4814 |
| Wyoming | 0.4760 | 213 | 424 | 472 | 0.4732 |
| Quinnipiac | 0.4757 | 214 | 457 | 498 | 0.4785 |
| Cleveland State | 0.4756 | 215 | 392 | 441 | 0.4706 |
| UNLV | 0.4754 | 216 | 428 | 468 | 0.4777 |
| Delaware State | 0.4752 | 217 | 418 | 418 | 0.5000 |
| Stephen F. Austin | 0.4752 | 218 | 390 | 425 | 0.4785 |
| Northeastern | 0.4740 | 219 | 417 | 464 | 0.4733 |
| Loyola-Maryland | 0.4735 | 220 | 425 | 459 | 0.4808 |
| Florida Atlantic | 0.4731 | 221 | 396 | 448 | 0.4692 |
| Seattle University | 0.4731 | 222 | 426 | 469 | 0.4760 |
| Howard | 0.4731 | 223 | 429 | 461 | 0.4820 |
| Northern Arizona | 0.4729 | 224 | 388 | 429 | 0.4749 |
| South Alabama | 0.4728 | 225 | 398 | 446 | 0.4716 |
| Appalachian State | 0.4726 | 226 | 415 | 451 | 0.4792 |
| IUPUI | 0.4723 | 227 | 403 | 439 | 0.4786 |
| Georgia State | 0.4718 | 228 | 420 | 455 | 0.4800 |
| Western Michigan | 0.4718 | 229 | 432 | 482 | 0.4726 |
| Furman | 0.4717 | 230 | 410 | 447 | 0.4784 |
| Boise State | 0.4716 | 231 | 379 | 427 | 0.4702 |
| Sacramento State | 0.4714 | 232 | 406 | 461 | 0.4683 |
| Buffalo | 0.4711 | 233 | 447 | 490 | 0.4771 |
| New Mexico | 0.4707 | 234 | 419 | 474 | 0.4692 |
| Eastern Illinois | 0.4704 | 235 | 421 | 470 | 0.4725 |
| Iona | 0.4689 | 236 | 458 | 511 | 0.4727 |
| Denver | 0.4687 | 237 | 418 | 477 | 0.4670 |
| Savannah State | 0.4686 | 238 | 373 | 401 | 0.4819 |
| Saint Peter's | 0.4685 | 239 | 422 | 459 | 0.4790 |
| Stetson | 0.4685 | 240 | 431 | 474 | 0.4762 |
| SIU Edwardsville | 0.4681 | 241 | 417 | 462 | 0.4744 |
| Monmouth | 0.4681 | 242 | 414 | 461 | 0.4731 |
| Longwood | 0.4678 | 243 | 427 | 476 | 0.4729 |
| San Jose State | 0.4676 | 244 | 394 | 449 | 0.4674 |
| New Hampshire | 0.4672 | 245 | 399 | 448 | 0.4711 |
| Tennessee State | 0.4668 | 246 | 372 | 409 | 0.4763 |
| Towson | 0.4664 | 247 | 420 | 475 | 0.4693 |
| Mount Saint Mary's | 0.4661 | 248 | 420 | 469 | 0.4724 |
| Stony Brook | 0.4658 | 249 | 411 | 457 | 0.4735 |
| Pennsylvania | 0.4657 | 250 | 408 | 468 | 0.4658 |
| Presbyterian College | 0.4655 | 251 | 388 | 427 | 0.4761 |
| Rider | 0.4652 | 252 | 412 | 461 | 0.4719 |
| Sacred Heart | 0.4650 | 253 | 441 | 512 | 0.4627 |
| Lamar | 0.4646 | 254 | 380 | 432 | 0.4680 |
| Manhattan | 0.4644 | 255 | 424 | 476 | 0.4711 |
| Albany | 0.4641 | 256 | 417 | 476 | 0.4670 |
| UMBC | 0.4638 | 257 | 388 | 441 | 0.4680 |
| Maine | 0.4637 | 258 | 381 | 439 | 0.4646 |
| Austin Peay | 0.4637 | 259 | 368 | 418 | 0.4682 |
| Bryant | 0.4636 | 260 | 409 | 457 | 0.4723 |
| Winthrop | 0.4634 | 261 | 420 | 485 | 0.4641 |
| Tennessee Tech | 0.4634 | 262 | 402 | 460 | 0.4664 |
| Southern Utah | 0.4633 | 263 | 393 | 446 | 0.4684 |
| Mercer | 0.4633 | 264 | 422 | 470 | 0.4731 |
| Texas A&M-Corpus Christi | 0.4627 | 265 | 376 | 430 | 0.4665 |
| Northern Kentucky | 0.4627 | 266 | 382 | 433 | 0.4687 |
| UNC Asheville | 0.4623 | 267 | 374 | 407 | 0.4789 |
| UMKC | 0.4616 | 268 | 377 | 438 | 0.4626 |
| Binghamton | 0.4608 | 269 | 398 | 462 | 0.4628 |
| Akron | 0.4605 | 270 | 433 | 515 | 0.4568 |
| Miami-Ohio | 0.4603 | 271 | 435 | 509 | 0.4608 |
| Texas-Arlington | 0.4598 | 272 | 396 | 457 | 0.4642 |
| UNC Greensboro | 0.4589 | 273 | 415 | 482 | 0.4627 |
| Georgia Southern | 0.4589 | 274 | 421 | 482 | 0.4662 |
| Saint Francis (NY) | 0.4584 | 275 | 401 | 458 | 0.4668 |
| Canisius | 0.4582 | 276 | 415 | 489 | 0.4591 |
| Hampton | 0.4571 | 277 | 437 | 530 | 0.4519 |
| Vermont | 0.4568 | 278 | 410 | 482 | 0.4596 |
| Prairie View A&M | 0.4558 | 279 | 427 | 477 | 0.4723 |
| Norfolk State | 0.4553 | 280 | 371 | 426 | 0.4655 |
| Siena | 0.4552 | 281 | 409 | 492 | 0.4539 |
| Campbell | 0.4549 | 282 | 370 | 439 | 0.4574 |
| Fairfield | 0.4549 | 283 | 422 | 518 | 0.4489 |
| Lipscomb | 0.4544 | 284 | 379 | 444 | 0.4605 |
| New Mexico State | 0.4536 | 285 | 396 | 488 | 0.4480 |
| Wagner | 0.4535 | 286 | 386 | 459 | 0.4568 |
| Coppin State | 0.4535 | 287 | 389 | 465 | 0.4555 |
| Long Island | 0.4528 | 288 | 380 | 460 | 0.4524 |
| South Carolina Upstate | 0.4522 | 289 | 375 | 453 | 0.4529 |
| Ohio | 0.4521 | 290 | 384 | 477 | 0.4460 |
| Western Illinois | 0.4516 | 291 | 348 | 429 | 0.4479 |
| Southeast Missouri State | 0.4508 | 292 | 368 | 459 | 0.4450 |
| Grambling | 0.4504 | 293 | 421 | 492 | 0.4611 |
| North Carolina Central | 0.4497 | 294 | 390 | 458 | 0.4599 |
| Jacksonville State | 0.4490 | 295 | 348 | 423 | 0.4514 |
| Central Connecticut | 0.4486 | 296 | 384 | 488 | 0.4404 |
| Samford | 0.4486 | 297 | 386 | 484 | 0.4437 |
| Kent State | 0.4485 | 298 | 394 | 496 | 0.4427 |
| Brown | 0.4474 | 299 | 344 | 439 | 0.4393 |
| Nicholls State | 0.4462 | 300 | 371 | 463 | 0.4448 |
| Niagara | 0.4461 | 301 | 393 | 511 | 0.4347 |
| Charleston Southern | 0.4451 | 302 | 312 | 394 | 0.4419 |
| Central Arkansas | 0.4442 | 303 | 317 | 416 | 0.4325 |
| North Carolina A&T | 0.4440 | 304 | 387 | 493 | 0.4398 |
| North Florida | 0.4438 | 305 | 389 | 487 | 0.4441 |
| Eastern Kentucky | 0.4427 | 306 | 366 | 462 | 0.4420 |
| Columbia | 0.4427 | 307 | 339 | 449 | 0.4302 |
| Morgan State | 0.4424 | 308 | 393 | 486 | 0.4471 |
| Coastal Carolina | 0.4419 | 309 | 321 | 402 | 0.4440 |
| Northwestern State | 0.4413 | 310 | 353 | 452 | 0.4385 |
| Radford | 0.4411 | 311 | 349 | 455 | 0.4341 |
| Morehead State | 0.4409 | 312 | 363 | 466 | 0.4379 |
| Texas State | 0.4406 | 313 | 357 | 479 | 0.4270 |
| Western Carolina | 0.4405 | 314 | 377 | 485 | 0.4374 |
| Cornell | 0.4404 | 315 | 324 | 440 | 0.4241 |
| Belmont | 0.4398 | 316 | 392 | 508 | 0.4356 |
| Fairleigh Dickinson | 0.4385 | 317 | 362 | 476 | 0.4320 |
| Army | 0.4375 | 318 | 364 | 500 | 0.4213 |
| Mississippi Valley State | 0.4362 | 319 | 361 | 455 | 0.4424 |
| Nebraska-Omaha | 0.4360 | 320 | 299 | 402 | 0.4265 |
| Alcorn State | 0.4354 | 321 | 349 | 442 | 0.4412 |
| Texas-San Antonio | 0.4353 | 322 | 345 | 482 | 0.4172 |
| Murray State | 0.4352 | 323 | 346 | 461 | 0.4287 |
| Alabama A&M | 0.4348 | 324 | 351 | 448 | 0.4393 |
| Southeastern Louisiana | 0.4343 | 325 | 324 | 427 | 0.4314 |
| South Carolina State | 0.4332 | 326 | 331 | 427 | 0.4367 |
| Texas Southern | 0.4325 | 327 | 391 | 516 | 0.4311 |
| Florida A&M | 0.4313 | 328 | 362 | 488 | 0.4259 |
| Jacksonville | 0.4306 | 329 | 356 | 489 | 0.4213 |
| Southern | 0.4276 | 330 | 361 | 486 | 0.4262 |
| Gardner-Webb | 0.4259 | 331 | 324 | 449 | 0.4191 |
| Kennesaw State | 0.4241 | 332 | 364 | 513 | 0.4151 |
| Cal State Bakersfield | 0.4220 | 333 | 344 | 477 | 0.4190 |
| Maryland Eastern Shore | 0.4217 | 334 | 317 | 451 | 0.4128 |
| Wofford | 0.4213 | 335 | 342 | 504 | 0.4043 |
| Chicago State | 0.4210 | 336 | 330 | 452 | 0.4220 |
| Alabama State | 0.4172 | 337 | 328 | 468 | 0.4121 |
| New Jersey Tech | 0.4128 | 338 | 318 | 479 | 0.3990 |
| Bethune-Cookman | 0.4052 | 339 | 299 | 470 | 0.3888 |
| Arkansas-Pine Bluff | 0.3964 | 340 | 309 | 491 | 0.3862 |
| New Orleans | 0.3936 | 341 | 261 | 425 | 0.3805 |
| Jackson State | 0.3905 | 342 | 293 | 489 | 0.3747 |
| Utah Valley | 0.3873 | 343 | 284 | 485 | 0.3693 |
| Houston Baptist | 0.3810 | 344 | 280 | 480 | 0.3684 |
| Texas-Pan American | 0.3759 | 345 | 244 | 438 | 0.3578 |


