Strength of Schedule (SOS)
Records include games against Division I opponents only.
Opponents Wins and Losses do not include games against the team in question.
Opponents Wins and Losses do not include games against the team in question.
| Team | SOS | Rank | Opp Record | Opp Win Percent | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kansas | 0.6129 | 1 | 562 - 319 | 0.6379 | |
| West Virginia | 0.5989 | 2 | 561 - 347 | 0.6178 | |
| Villanova | 0.5912 | 3 | 544 - 356 | 0.6044 | |
| Seton Hall | 0.5872 | 4 | 525 - 347 | 0.6021 | |
| Marquette | 0.5837 | 5 | 528 - 353 | 0.5993 | |
| Georgetown | 0.5818 | 6 | 553 - 378 | 0.5940 | |
| Xavier | 0.5812 | 7 | 550 - 381 | 0.5908 | |
| Providence | 0.5806 | 8 | 536 - 367 | 0.5936 | |
| Tennessee | 0.5806 | 9 | 547 - 369 | 0.5972 | |
| California | 0.5789 | 10 | 565 - 382 | 0.5966 | |
| Oregon | 0.5789 | 11 | 546 - 376 | 0.5922 | |
| LSU | 0.5783 | 12 | 545 - 364 | 0.5996 | |
| Arizona State | 0.5782 | 13 | 544 - 374 | 0.5926 | |
| Florida | 0.5779 | 14 | 542 - 382 | 0.5866 | |
| Arizona | 0.5778 | 15 | 557 - 380 | 0.5945 | |
| Colorado | 0.5777 | 16 | 555 - 384 | 0.5911 | |
| North Carolina | 0.5775 | 17 | 581 - 400 | 0.5923 | |
| Creighton | 0.5768 | 18 | 508 - 360 | 0.5853 | |
| Louisville | 0.5751 | 19 | 538 - 377 | 0.5880 | |
| Washington | 0.5751 | 20 | 555 - 382 | 0.5923 | |
| Oklahoma | 0.5747 | 21 | 525 - 379 | 0.5808 | |
| Georgia | 0.5743 | 22 | 535 - 373 | 0.5892 | |
| Auburn | 0.5718 | 23 | 536 - 382 | 0.5839 | |
| Kansas State | 0.5715 | 24 | 543 - 393 | 0.5801 | |
| Cincinnati | 0.5701 | 25 | 521 - 366 | 0.5874 | |
| Iowa State | 0.5698 | 26 | 531 - 390 | 0.5765 | |
| Duke | 0.5694 | 27 | 534 - 390 | 0.5779 | |
| Georgia Tech | 0.5684 | 28 | 518 - 378 | 0.5781 | |
| BYU | 0.5677 | 29 | 540 - 378 | 0.5882 | |
| Alabama | 0.5675 | 30 | 526 - 385 | 0.5774 | |
| Wisconsin | 0.5673 | 31 | 529 - 384 | 0.5794 | |
| Michigan State | 0.5670 | 32 | 522 - 384 | 0.5762 | |
| Arkansas | 0.5670 | 33 | 544 - 398 | 0.5775 | |
| Texas | 0.5669 | 34 | 514 - 387 | 0.5705 | |
| Dayton | 0.5664 | 35 | 527 - 381 | 0.5804 | |
| Oklahoma State | 0.5662 | 36 | 526 - 399 | 0.5686 | |
| Purdue | 0.5652 | 37 | 521 - 383 | 0.5763 | |
| Saint Joseph's | 0.5649 | 38 | 546 - 392 | 0.5821 | |
| Florida State | 0.5644 | 39 | 528 - 390 | 0.5752 | |
| Maryland | 0.5642 | 40 | 521 - 392 | 0.5706 | |
| Miami (FL) | 0.5641 | 41 | 529 - 394 | 0.5731 | |
| Saint John's | 0.5638 | 42 | 526 - 397 | 0.5699 | |
| TCU | 0.5634 | 43 | 514 - 399 | 0.5630 | |
| Saint Mary's College | 0.5631 | 44 | 565 - 403 | 0.5837 | |
| Utah | 0.5629 | 45 | 522 - 390 | 0.5724 | |
| Rutgers | 0.5627 | 46 | 504 - 379 | 0.5708 | |
| Baylor | 0.5622 | 47 | 495 - 385 | 0.5625 | |
| Butler | 0.5620 | 48 | 511 - 392 | 0.5659 | |
| Michigan | 0.5612 | 49 | 519 - 397 | 0.5666 | |
| Texas Tech | 0.5604 | 50 | 508 - 388 | 0.5670 | |
| UCLA | 0.5602 | 51 | 507 - 387 | 0.5671 | |
| Ohio State | 0.5600 | 52 | 518 - 394 | 0.5680 | |
| UMass | 0.5598 | 53 | 519 - 387 | 0.5728 | |
| Rhode Island | 0.5576 | 54 | 493 - 380 | 0.5647 | |
| Minnesota | 0.5574 | 55 | 510 - 399 | 0.5611 | |
| Boston College | 0.5567 | 56 | 534 - 416 | 0.5621 | |
| Temple | 0.5560 | 57 | 509 - 390 | 0.5662 | |
| DePaul | 0.5559 | 58 | 499 - 399 | 0.5557 | |
| Clemson | 0.5539 | 59 | 515 - 406 | 0.5592 | |
| Nebraska | 0.5539 | 60 | 526 - 409 | 0.5626 | |
| Mississippi State | 0.5531 | 61 | 505 - 397 | 0.5599 | |
| Virginia | 0.5530 | 62 | 498 - 398 | 0.5558 | |
| Indiana | 0.5528 | 63 | 520 - 403 | 0.5634 | |
| Houston | 0.5527 | 64 | 505 - 399 | 0.5586 | |
| North Carolina State | 0.5526 | 65 | 526 - 415 | 0.5590 | |
| Vanderbilt | 0.5523 | 66 | 530 - 407 | 0.5656 | |
| South Carolina | 0.5522 | 67 | 509 - 410 | 0.5539 | |
| USC | 0.5517 | 68 | 506 - 408 | 0.5536 | |
| Memphis | 0.5516 | 69 | 510 - 389 | 0.5673 | |
| VCU | 0.5515 | 70 | 513 - 402 | 0.5607 | |
| Kentucky | 0.5515 | 71 | 505 - 408 | 0.5531 | |
| Wichita State | 0.5513 | 72 | 502 - 396 | 0.5590 | |
| Wake Forest | 0.5505 | 73 | 512 - 411 | 0.5547 | |
| Northwestern | 0.5504 | 74 | 505 - 404 | 0.5556 | |
| Illinois | 0.5500 | 75 | 486 - 390 | 0.5548 | |
| Texas A&M | 0.5498 | 76 | 491 - 393 | 0.5554 | |
| Syracuse | 0.5496 | 77 | 530 - 426 | 0.5544 | |
| Connecticut | 0.5474 | 78 | 501 - 404 | 0.5536 | |
| San Francisco | 0.5471 | 79 | 537 - 413 | 0.5653 | |
| South Florida | 0.5461 | 80 | 503 - 401 | 0.5564 | |
| Pittsburgh | 0.5450 | 81 | 531 - 443 | 0.5452 | |
| Iowa | 0.5446 | 82 | 493 - 413 | 0.5442 | |
| Missouri | 0.5443 | 83 | 500 - 414 | 0.5470 | |
| UNLV | 0.5441 | 84 | 518 - 412 | 0.5570 | |
| Ole Miss | 0.5437 | 85 | 509 - 420 | 0.5479 | |
| Saint Louis | 0.5425 | 86 | 481 - 402 | 0.5447 | |
| Stanford | 0.5420 | 87 | 509 - 435 | 0.5392 | |
| Richmond | 0.5406 | 88 | 496 - 415 | 0.5445 | |
| Loyola-Marymount | 0.5404 | 89 | 508 - 402 | 0.5582 | |
| UCF | 0.5393 | 90 | 474 - 391 | 0.5480 | |
| Oregon State | 0.5376 | 91 | 485 - 424 | 0.5336 | |
| Virginia Tech | 0.5368 | 92 | 509 - 442 | 0.5352 | |
| Illinois State | 0.5350 | 93 | 482 - 398 | 0.5477 | |
| Pepperdine | 0.5338 | 94 | 506 - 425 | 0.5435 | |
| Boise State | 0.5338 | 95 | 488 - 416 | 0.5398 | |
| Indiana State | 0.5334 | 96 | 467 - 385 | 0.5481 | |
| San Diego | 0.5333 | 97 | 502 - 420 | 0.5445 | |
| San Diego State | 0.5332 | 98 | 487 - 416 | 0.5393 | |
| Akron | 0.5317 | 99 | 452 - 377 | 0.5452 | |
| UTA | 0.5312 | 100 | 470 - 385 | 0.5497 | |
| Davidson | 0.5305 | 101 | 468 - 419 | 0.5276 | |
| Gonzaga | 0.5297 | 102 | 516 - 457 | 0.5303 | |
| Notre Dame | 0.5288 | 103 | 499 - 453 | 0.5242 | |
| San Jose State | 0.5287 | 104 | 475 - 406 | 0.5392 | |
| La Salle | 0.5276 | 105 | 463 - 409 | 0.5310 | |
| Miami (OH) | 0.5276 | 106 | 462 - 389 | 0.5429 | |
| Penn State | 0.5268 | 107 | 471 - 438 | 0.5182 | |
| Tulane | 0.5263 | 108 | 457 - 400 | 0.5333 | |
| Utah State | 0.5259 | 109 | 489 - 439 | 0.5269 | |
| Duquesne | 0.5258 | 110 | 459 - 413 | 0.5264 | |
| North Texas | 0.5248 | 111 | 442 - 380 | 0.5377 | |
| Bowling Green | 0.5247 | 112 | 441 - 385 | 0.5339 | |
| Nevada | 0.5244 | 113 | 480 - 435 | 0.5246 | |
| Washington State | 0.5242 | 114 | 487 - 446 | 0.5220 | |
| Saint Bonaventure | 0.5234 | 115 | 465 - 421 | 0.5248 | |
| Western Kentucky | 0.5220 | 116 | 441 - 383 | 0.5352 | |
| George Washington | 0.5213 | 117 | 492 - 438 | 0.5290 | |
| Kent State | 0.5207 | 118 | 453 - 403 | 0.5292 | |
| Northern Iowa | 0.5204 | 119 | 447 - 402 | 0.5265 | |
| Eastern Michigan | 0.5193 | 120 | 423 - 381 | 0.5261 | |
| Buffalo | 0.5184 | 121 | 459 - 422 | 0.5210 | |
| Colorado State | 0.5175 | 122 | 472 - 433 | 0.5215 | |
| Wyoming | 0.5163 | 123 | 478 - 445 | 0.5179 | |
| SMU | 0.5150 | 124 | 444 - 424 | 0.5115 | |
| Valparaiso | 0.5148 | 125 | 505 - 471 | 0.5174 | |
| Missouri State | 0.5141 | 126 | 492 - 470 | 0.5114 | |
| New Mexico | 0.5139 | 127 | 476 - 442 | 0.5185 | |
| Southern Illinois | 0.5134 | 128 | 470 - 434 | 0.5199 | |
| George Mason | 0.5132 | 129 | 476 - 461 | 0.5080 | |
| Tulsa | 0.5129 | 130 | 455 - 441 | 0.5078 | |
| UNCG | 0.5113 | 131 | 446 - 408 | 0.5222 | |
| Fresno State | 0.5102 | 132 | 434 - 421 | 0.5076 | |
| Ohio | 0.5094 | 133 | 430 - 416 | 0.5083 | |
| Drake | 0.5083 | 134 | 467 - 454 | 0.5071 | |
| Portland | 0.5076 | 135 | 447 - 427 | 0.5114 | |
| East Tennessee State | 0.5069 | 136 | 452 - 420 | 0.5183 | |
| Charleston | 0.5067 | 137 | 449 - 424 | 0.5143 | |
| Western Carolina | 0.5066 | 138 | 425 - 397 | 0.5170 | |
| East Carolina | 0.5059 | 139 | 452 - 443 | 0.5050 | |
| ULM | 0.5057 | 140 | 390 - 368 | 0.5145 | |
| Bradley | 0.5044 | 141 | 480 - 484 | 0.4979 | |
| Texas State | 0.5037 | 142 | 434 - 417 | 0.5100 | |
| Air Force | 0.5036 | 143 | 449 - 446 | 0.5017 | |
| Towson | 0.5034 | 144 | 451 - 429 | 0.5125 | |
| Princeton | 0.5025 | 145 | 365 - 349 | 0.5112 | |
| Furman | 0.5016 | 146 | 422 - 410 | 0.5072 | |
| Appalachian State | 0.5016 | 147 | 440 - 434 | 0.5034 | |
| Marshall | 0.5010 | 148 | 445 - 435 | 0.5057 | |
| Loyola-Chicago | 0.5010 | 149 | 451 - 459 | 0.4956 | |
| Lehigh | 0.5009 | 150 | 449 - 423 | 0.5149 | |
| Georgia State | 0.5008 | 151 | 426 - 418 | 0.5047 | |
| Omaha | 0.5008 | 152 | 448 - 410 | 0.5221 | |
| Coastal Carolina | 0.5005 | 153 | 440 - 430 | 0.5057 | |
| Evansville | 0.4997 | 154 | 451 - 451 | 0.5000 | |
| Toledo | 0.4994 | 155 | 445 - 442 | 0.5017 | |
| Western Michigan | 0.4992 | 156 | 424 - 424 | 0.5000 | |
| Cal Poly | 0.4982 | 157 | 408 - 385 | 0.5145 | |
| Wofford | 0.4981 | 158 | 460 - 461 | 0.4995 | |
| UTSA | 0.4981 | 159 | 417 - 411 | 0.5036 | |
| Fordham | 0.4977 | 160 | 443 - 458 | 0.4917 | |
| Middle Tennessee | 0.4973 | 161 | 398 - 395 | 0.5019 | |
| Weber State | 0.4969 | 162 | 405 - 395 | 0.5062 | |
| Central Michigan | 0.4965 | 163 | 409 - 420 | 0.4934 | |
| Drexel | 0.4963 | 164 | 460 - 452 | 0.5044 | |
| Georgia Southern | 0.4958 | 165 | 436 - 440 | 0.4977 | |
| Pacific | 0.4958 | 166 | 449 - 455 | 0.4967 | |
| Southern Miss | 0.4956 | 167 | 393 - 398 | 0.4968 | |
| Chattanooga | 0.4947 | 168 | 436 - 439 | 0.4983 | |
| Brown | 0.4939 | 169 | 356 - 353 | 0.5021 | |
| Old Dominion | 0.4939 | 170 | 452 - 460 | 0.4956 | |
| Stony Brook | 0.4937 | 171 | 458 - 439 | 0.5106 | |
| Cal State Northridge | 0.4925 | 172 | 431 - 422 | 0.5053 | |
| Montana | 0.4924 | 173 | 402 - 411 | 0.4945 | |
| Eastern Washington | 0.4921 | 174 | 402 - 406 | 0.4975 | |
| UNCW | 0.4919 | 175 | 419 - 430 | 0.4935 | |
| Little Rock | 0.4914 | 176 | 418 - 434 | 0.4906 | |
| Bucknell | 0.4914 | 177 | 491 - 485 | 0.5031 | |
| Long Beach State | 0.4913 | 178 | 419 - 426 | 0.4959 | |
| UTEP | 0.4908 | 179 | 404 - 409 | 0.4969 | |
| Central Arkansas | 0.4894 | 180 | 409 - 401 | 0.5049 | |
| Montana State | 0.4891 | 181 | 399 - 403 | 0.4975 | |
| Cornell | 0.4883 | 182 | 334 - 344 | 0.4926 | |
| The Citadel | 0.4883 | 183 | 376 - 394 | 0.4883 | |
| Samford | 0.4876 | 184 | 417 - 430 | 0.4923 | |
| South Alabama | 0.4876 | 185 | 389 - 411 | 0.4863 | |
| Yale | 0.4874 | 186 | 374 - 401 | 0.4826 | |
| Oral Roberts | 0.4872 | 187 | 376 - 379 | 0.4980 | |
| Holy Cross | 0.4864 | 188 | 449 - 459 | 0.4945 | |
| Elon | 0.4858 | 189 | 435 - 459 | 0.4866 | |
| Harvard | 0.4852 | 190 | 368 - 402 | 0.4779 | |
| Idaho State | 0.4849 | 191 | 376 - 400 | 0.4845 | |
| Penn | 0.4845 | 192 | 335 - 374 | 0.4725 | |
| Louisiana Tech | 0.4840 | 193 | 379 - 407 | 0.4822 | |
| UMBC | 0.4839 | 194 | 405 - 420 | 0.4909 | |
| Vermont | 0.4835 | 195 | 441 - 467 | 0.4857 | |
| Kennesaw State | 0.4835 | 196 | 414 - 421 | 0.4958 | |
| Louisiana | 0.4834 | 197 | 429 - 465 | 0.4799 | |
| Ball State | 0.4830 | 198 | 403 - 449 | 0.4730 | |
| Boston University | 0.4829 | 199 | 462 - 484 | 0.4884 | |
| Niagara | 0.4823 | 200 | 451 - 468 | 0.4908 | |
| North Dakota | 0.4819 | 201 | 410 - 424 | 0.4916 | |
| Northeastern | 0.4816 | 202 | 453 - 495 | 0.4778 | |
| Green Bay | 0.4814 | 203 | 434 - 466 | 0.4822 | |
| Rice | 0.4812 | 204 | 401 - 429 | 0.4831 | |
| Northern Colorado | 0.4804 | 205 | 384 - 420 | 0.4776 | |
| Cleveland State | 0.4797 | 206 | 433 - 471 | 0.4790 | |
| Columbia | 0.4797 | 207 | 378 - 410 | 0.4797 | |
| Santa Clara | 0.4795 | 208 | 423 - 479 | 0.4690 | |
| Troy | 0.4791 | 209 | 391 - 432 | 0.4751 | |
| Detroit | 0.4790 | 210 | 436 - 474 | 0.4791 | |
| Oakland | 0.4787 | 211 | 444 - 483 | 0.4790 | |
| James Madison | 0.4786 | 212 | 405 - 441 | 0.4787 | |
| Arkansas State | 0.4786 | 213 | 402 - 451 | 0.4713 | |
| Delaware | 0.4784 | 214 | 444 - 487 | 0.4769 | |
| VMI | 0.4783 | 215 | 403 - 447 | 0.4741 | |
| Dartmouth | 0.4783 | 216 | 363 - 397 | 0.4776 | |
| William & Mary | 0.4783 | 217 | 433 - 478 | 0.4753 | |
| Radford | 0.4782 | 218 | 420 - 442 | 0.4872 | |
| Lipscomb | 0.4778 | 219 | 415 - 431 | 0.4905 | |
| Hampton | 0.4777 | 220 | 427 - 450 | 0.4869 | |
| FIU | 0.4776 | 221 | 383 - 434 | 0.4688 | |
| Eastern Kentucky | 0.4771 | 222 | 433 - 451 | 0.4898 | |
| Maine | 0.4771 | 223 | 408 - 447 | 0.4772 | |
| Mercer | 0.4765 | 224 | 400 - 454 | 0.4684 | |
| UTRGV | 0.4761 | 225 | 342 - 357 | 0.4893 | |
| High Point | 0.4757 | 226 | 419 - 449 | 0.4827 | |
| Hofstra | 0.4757 | 227 | 447 - 508 | 0.4681 | |
| North Florida | 0.4755 | 228 | 421 - 457 | 0.4795 | |
| Northern Illinois | 0.4752 | 229 | 398 - 453 | 0.4677 | |
| Southern Utah | 0.4749 | 230 | 387 - 438 | 0.4691 | |
| Siena | 0.4747 | 231 | 411 - 454 | 0.4751 | |
| Portland State | 0.4746 | 232 | 388 - 442 | 0.4675 | |
| Charlotte | 0.4743 | 233 | 382 - 443 | 0.4630 | |
| UC Irvine | 0.4742 | 234 | 399 - 450 | 0.4700 | |
| UIC | 0.4725 | 235 | 459 - 514 | 0.4717 | |
| Cal State Bakersfield | 0.4721 | 236 | 363 - 391 | 0.4814 | |
| Idaho | 0.4720 | 237 | 389 - 432 | 0.4738 | |
| Texas Southern | 0.4718 | 238 | 424 - 448 | 0.4862 | |
| Denver | 0.4712 | 239 | 400 - 434 | 0.4796 | |
| Monmouth | 0.4711 | 240 | 418 - 475 | 0.4681 | |
| Navy | 0.4708 | 241 | 398 - 444 | 0.4727 | |
| Fairfield | 0.4705 | 242 | 432 - 493 | 0.4670 | |
| Milwaukee | 0.4703 | 243 | 393 - 447 | 0.4679 | |
| FGCU | 0.4703 | 244 | 406 - 444 | 0.4776 | |
| Colgate | 0.4703 | 245 | 437 - 504 | 0.4644 | |
| Austin Peay | 0.4696 | 246 | 418 - 459 | 0.4766 | |
| Northern Arizona | 0.4693 | 247 | 358 - 410 | 0.4661 | |
| Tennessee Tech | 0.4692 | 248 | 396 - 431 | 0.4788 | |
| Canisius | 0.4690 | 249 | 433 - 492 | 0.4681 | |
| Iona | 0.4689 | 250 | 386 - 444 | 0.4651 | |
| American | 0.4687 | 251 | 411 - 473 | 0.4649 | |
| Saint Francis (PA) | 0.4683 | 252 | 423 - 472 | 0.4726 | |
| UMass-Lowell | 0.4668 | 253 | 413 - 471 | 0.4672 | |
| Binghamton | 0.4667 | 254 | 368 - 413 | 0.4712 | |
| South Carolina Upstate | 0.4664 | 255 | 411 - 466 | 0.4686 | |
| Gardner-Webb | 0.4663 | 256 | 398 - 459 | 0.4644 | |
| Cal State Fullerton | 0.4662 | 257 | 381 - 446 | 0.4607 | |
| Hawaii | 0.4660 | 258 | 375 - 438 | 0.4613 | |
| Long Island | 0.4659 | 259 | 433 - 486 | 0.4712 | |
| Sacramento State | 0.4654 | 260 | 353 - 417 | 0.4584 | |
| Houston Baptist | 0.4648 | 261 | 370 - 417 | 0.4701 | |
| South Dakota | 0.4645 | 262 | 375 - 426 | 0.4682 | |
| UAB | 0.4637 | 263 | 383 - 460 | 0.4543 | |
| Rider | 0.4636 | 264 | 401 - 475 | 0.4578 | |
| Grand Canyon | 0.4636 | 265 | 369 - 418 | 0.4689 | |
| Tennessee-Martin | 0.4636 | 266 | 364 - 401 | 0.4758 | |
| Lafayette | 0.4633 | 267 | 393 - 464 | 0.4586 | |
| Saint Peter's | 0.4633 | 268 | 396 - 468 | 0.4583 | |
| IUPUI | 0.4631 | 269 | 403 - 474 | 0.4595 | |
| Central Connecticut | 0.4630 | 270 | 403 - 470 | 0.4616 | |
| Fairleigh Dickinson | 0.4628 | 271 | 389 - 449 | 0.4642 | |
| FAU | 0.4628 | 272 | 370 - 461 | 0.4452 | |
| Northern Kentucky | 0.4623 | 273 | 397 - 477 | 0.4542 | |
| New Orleans | 0.4617 | 274 | 328 - 377 | 0.4652 | |
| Winthrop | 0.4611 | 275 | 416 - 492 | 0.4581 | |
| Western Illinois | 0.4611 | 276 | 310 - 364 | 0.4599 | |
| Chicago State | 0.4610 | 277 | 327 - 383 | 0.4606 | |
| NJIT | 0.4607 | 278 | 376 - 440 | 0.4608 | |
| Albany | 0.4606 | 279 | 406 - 488 | 0.4541 | |
| Army | 0.4602 | 280 | 382 - 457 | 0.4553 | |
| Youngstown State | 0.4598 | 281 | 404 - 488 | 0.4529 | |
| Manhattan | 0.4595 | 282 | 405 - 488 | 0.4535 | |
| Quinnipiac | 0.4595 | 283 | 391 - 471 | 0.4536 | |
| Hartford | 0.4588 | 284 | 400 - 477 | 0.4561 | |
| UMKC | 0.4588 | 285 | 336 - 396 | 0.4590 | |
| Utah Valley | 0.4584 | 286 | 335 - 398 | 0.4570 | |
| Wagner | 0.4583 | 287 | 373 - 445 | 0.4560 | |
| Tennessee State | 0.4568 | 288 | 404 - 473 | 0.4607 | |
| Jacksonville | 0.4566 | 289 | 384 - 461 | 0.4544 | |
| Belmont | 0.4556 | 290 | 404 - 498 | 0.4479 | |
| New Mexico State | 0.4550 | 291 | 352 - 433 | 0.4484 | |
| Purdue Fort Wayne | 0.4542 | 292 | 376 - 464 | 0.4476 | |
| Merrimack | 0.4538 | 293 | 390 - 477 | 0.4498 | |
| Stetson | 0.4535 | 294 | 392 - 471 | 0.4542 | |
| Sacred Heart | 0.4526 | 295 | 410 - 508 | 0.4466 | |
| Mount Saint Mary's | 0.4525 | 296 | 404 - 491 | 0.4514 | |
| Robert Morris | 0.4519 | 297 | 424 - 530 | 0.4444 | |
| Seattle University | 0.4519 | 298 | 328 - 417 | 0.4403 | |
| North Dakota State | 0.4514 | 299 | 372 - 472 | 0.4408 | |
| Lamar | 0.4507 | 300 | 351 - 428 | 0.4506 | |
| Saint Francis (NY) | 0.4498 | 301 | 392 - 480 | 0.4495 | |
| UC Davis | 0.4496 | 302 | 367 - 482 | 0.4323 | |
| Charleston Southern | 0.4493 | 303 | 379 - 472 | 0.4454 | |
| Wright State | 0.4492 | 304 | 375 - 490 | 0.4335 | |
| UC Santa Barbara | 0.4488 | 305 | 358 - 454 | 0.4409 | |
| Sam Houston State | 0.4471 | 306 | 321 - 406 | 0.4415 | |
| Murray State | 0.4459 | 307 | 376 - 477 | 0.4408 | |
| Alabama State | 0.4455 | 308 | 403 - 501 | 0.4458 | |
| Bryant | 0.4453 | 309 | 383 - 495 | 0.4362 | |
| Nicholls | 0.4448 | 310 | 321 - 412 | 0.4379 | |
| North Alabama | 0.4445 | 311 | 350 - 448 | 0.4386 | |
| Presbyterian College | 0.4444 | 312 | 377 - 479 | 0.4404 | |
| Stephen F. Austin | 0.4438 | 313 | 330 - 427 | 0.4359 | |
| New Hampshire | 0.4433 | 314 | 345 - 456 | 0.4307 | |
| Abilene Christian | 0.4418 | 315 | 321 - 418 | 0.4344 | |
| California Baptist | 0.4413 | 316 | 315 - 408 | 0.4357 | |
| Marist | 0.4405 | 317 | 365 - 488 | 0.4279 | |
| Arkansas-Pine Bluff | 0.4403 | 318 | 360 - 466 | 0.4358 | |
| Southeastern Louisiana | 0.4400 | 319 | 329 - 433 | 0.4318 | |
| South Dakota State | 0.4400 | 320 | 353 - 480 | 0.4238 | |
| Liberty | 0.4396 | 321 | 379 - 511 | 0.4258 | |
| North Carolina A&T | 0.4392 | 322 | 372 - 489 | 0.4321 | |
| SIUE | 0.4387 | 323 | 362 - 465 | 0.4377 | |
| Florida A&M | 0.4380 | 324 | 322 - 435 | 0.4254 | |
| North Carolina Central | 0.4360 | 325 | 336 - 447 | 0.4291 | |
| Texas A&M-Corpus Christi | 0.4352 | 326 | 338 - 461 | 0.4230 | |
| Loyola-Maryland | 0.4346 | 327 | 373 - 525 | 0.4154 | |
| Howard | 0.4318 | 328 | 368 - 495 | 0.4264 | |
| McNeese | 0.4314 | 329 | 317 - 438 | 0.4199 | |
| Southern | 0.4306 | 330 | 356 - 484 | 0.4238 | |
| Maryland Eastern Shore | 0.4303 | 331 | 376 - 509 | 0.4249 | |
| Southeast Missouri | 0.4301 | 332 | 347 - 477 | 0.4211 | |
| Morehead State | 0.4287 | 333 | 357 - 500 | 0.4166 | |
| UNC Asheville | 0.4286 | 334 | 337 - 478 | 0.4135 | |
| Incarnate Word | 0.4275 | 335 | 313 - 438 | 0.4168 | |
| Jackson State | 0.4272 | 336 | 347 - 489 | 0.4151 | |
| UC Riverside | 0.4264 | 337 | 326 - 486 | 0.4015 | |
| Northwestern State | 0.4262 | 338 | 297 - 427 | 0.4102 | |
| Prairie View A&M | 0.4262 | 339 | 345 - 501 | 0.4078 | |
| Campbell | 0.4257 | 340 | 337 - 488 | 0.4085 | |
| Mississippi Valley State | 0.4253 | 341 | 350 - 493 | 0.4152 | |
| Jacksonville State | 0.4250 | 342 | 352 - 502 | 0.4122 | |
| South Carolina State | 0.4249 | 343 | 318 - 442 | 0.4184 | |
| Longwood | 0.4249 | 344 | 354 - 503 | 0.4131 | |
| Bethune-Cookman | 0.4220 | 345 | 307 - 444 | 0.4088 | |
| Norfolk State | 0.4212 | 346 | 313 - 458 | 0.4060 | |
| Delaware State | 0.4198 | 347 | 347 - 497 | 0.4111 | |
| Eastern Illinois | 0.4191 | 348 | 341 - 492 | 0.4094 | |
| Alabama A&M | 0.4152 | 349 | 335 - 505 | 0.3988 | |
| Alcorn State | 0.4109 | 350 | 290 - 444 | 0.3951 | |
| Coppin State | 0.4092 | 351 | 338 - 530 | 0.3894 | |
| Morgan State | 0.4081 | 352 | 308 - 487 | 0.3874 | |
| Grambling State | 0.4079 | 353 | 303 - 481 | 0.3865 |

