Strength of Schedule (SOS)
Records include games against Division I opponents only.
Opponents Wins and Losses do not include games against the team in question.
Opponents Wins and Losses do not include games against the team in question.
| Strength of Schedule | Opponents | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | SOS | Rank | Wins | Losses | Winning Percentage |
| North Carolina | 0.5845 | 1 | 2460 | 1588 | 0.6077 |
| Mississippi State | 0.5836 | 2 | 2482 | 1542 | 0.6168 |
| Miami | 0.5812 | 3 | 2038 | 1330 | 0.6051 |
| Florida | 0.5796 | 4 | 2026 | 1316 | 0.6062 |
| Georgia Tech | 0.5761 | 5 | 2171 | 1449 | 0.5997 |
| North Carolina State | 0.5745 | 6 | 2253 | 1498 | 0.6006 |
| Virginia Tech | 0.5740 | 7 | 2100 | 1407 | 0.5987 |
| South Carolina | 0.5719 | 8 | 2138 | 1428 | 0.5994 |
| UCLA | 0.5700 | 9 | 2151 | 1467 | 0.5944 |
| Texas A&M | 0.5679 | 10 | 2116 | 1424 | 0.5977 |
| USC | 0.5664 | 11 | 1819 | 1266 | 0.5895 |
| Vanderbilt | 0.5664 | 12 | 2169 | 1519 | 0.5881 |
| Clemson | 0.5661 | 13 | 2059 | 1455 | 0.5859 |
| Virginia | 0.5654 | 14 | 2050 | 1428 | 0.5894 |
| Alabama | 0.5645 | 15 | 2104 | 1454 | 0.5913 |
| Nebraska | 0.5644 | 16 | 1853 | 1262 | 0.5949 |
| Florida State | 0.5643 | 17 | 2081 | 1504 | 0.5805 |
| Oregon State | 0.5631 | 18 | 2127 | 1517 | 0.5835 |
| Boston College | 0.5623 | 19 | 1695 | 1204 | 0.5846 |
| Ole Miss | 0.5620 | 20 | 2048 | 1479 | 0.5807 |
| Missouri | 0.5603 | 21 | 1586 | 1160 | 0.5776 |
| Arizona State | 0.5568 | 22 | 1884 | 1387 | 0.5760 |
| Maryland | 0.5562 | 23 | 1767 | 1273 | 0.5812 |
| Duke | 0.5560 | 24 | 1778 | 1305 | 0.5767 |
| LSU | 0.5557 | 25 | 2162 | 1594 | 0.5756 |
| Oregon | 0.5556 | 26 | 1994 | 1467 | 0.5760 |
| Kentucky | 0.5550 | 27 | 1783 | 1307 | 0.5770 |
| Wake Forest | 0.5547 | 28 | 1802 | 1346 | 0.5724 |
| Georgia | 0.5533 | 29 | 1684 | 1325 | 0.5597 |
| Baylor | 0.5522 | 30 | 1733 | 1299 | 0.5716 |
| Kansas State | 0.5514 | 31 | 1990 | 1499 | 0.5703 |
| Hawaii | 0.5487 | 32 | 1606 | 1199 | 0.5724 |
| Washington | 0.5478 | 33 | 1729 | 1310 | 0.5688 |
| Tennessee | 0.5474 | 34 | 1621 | 1292 | 0.5564 |
| Texas Tech | 0.5460 | 35 | 1710 | 1319 | 0.5645 |
| Texas | 0.5458 | 36 | 1559 | 1215 | 0.5620 |
| Long Beach State | 0.5458 | 37 | 1727 | 1329 | 0.5651 |
| Auburn | 0.5455 | 38 | 1757 | 1335 | 0.5682 |
| California | 0.5453 | 39 | 1652 | 1295 | 0.5605 |
| South Alabama | 0.5440 | 40 | 1959 | 1516 | 0.5637 |
| San Diego | 0.5433 | 41 | 1886 | 1448 | 0.5656 |
| Elon | 0.5426 | 42 | 1979 | 1538 | 0.5627 |
| Indiana | 0.5419 | 43 | 1949 | 1515 | 0.5626 |
| Cal State Fullerton | 0.5418 | 44 | 1813 | 1496 | 0.5479 |
| Middle Tennessee | 0.5414 | 45 | 1742 | 1366 | 0.5605 |
| Oral Roberts | 0.5395 | 46 | 1777 | 1384 | 0.5622 |
| Florida Atlantic | 0.5390 | 47 | 1940 | 1578 | 0.5514 |
| Liberty | 0.5389 | 48 | 1942 | 1565 | 0.5537 |
| Rutgers | 0.5382 | 49 | 1763 | 1390 | 0.5591 |
| Arkansas | 0.5378 | 50 | 1892 | 1518 | 0.5548 |
| Notre Dame | 0.5351 | 51 | 1775 | 1408 | 0.5577 |
| FIU | 0.5337 | 52 | 1758 | 1464 | 0.5456 |
| Louisville | 0.5329 | 53 | 1977 | 1639 | 0.5467 |
| UNC Wilmington | 0.5323 | 54 | 1814 | 1489 | 0.5492 |
| East Carolina | 0.5322 | 55 | 1729 | 1438 | 0.5459 |
| Louisiana-Lafayette | 0.5320 | 56 | 1887 | 1552 | 0.5487 |
| Washington State | 0.5309 | 57 | 1599 | 1311 | 0.5494 |
| William & Mary | 0.5300 | 58 | 1810 | 1530 | 0.5419 |
| Arizona | 0.5290 | 59 | 1586 | 1355 | 0.5392 |
| Saint John's | 0.5282 | 60 | 1729 | 1428 | 0.5476 |
| TCU | 0.5281 | 61 | 1653 | 1440 | 0.5344 |
| Utah | 0.5281 | 62 | 1481 | 1288 | 0.5348 |
| San Diego State | 0.5280 | 63 | 1765 | 1467 | 0.5461 |
| Iowa | 0.5278 | 64 | 1402 | 1158 | 0.5477 |
| Coastal Carolina | 0.5274 | 65 | 1795 | 1543 | 0.5377 |
| Oklahoma | 0.5266 | 66 | 1822 | 1601 | 0.5323 |
| Western Kentucky | 0.5266 | 67 | 1681 | 1455 | 0.5360 |
| Sam Houston State | 0.5265 | 68 | 1778 | 1524 | 0.5385 |
| Southern Miss | 0.5262 | 69 | 1700 | 1454 | 0.5390 |
| Kansas | 0.5262 | 70 | 1573 | 1346 | 0.5389 |
| New Orleans | 0.5260 | 71 | 1488 | 1204 | 0.5527 |
| Stanford | 0.5255 | 72 | 1558 | 1374 | 0.5313 |
| College Of Charleston | 0.5250 | 73 | 1678 | 1460 | 0.5347 |
| James Madison | 0.5247 | 74 | 1599 | 1378 | 0.5371 |
| UAB | 0.5246 | 75 | 1736 | 1488 | 0.5385 |
| UC Santa Barbara | 0.5238 | 76 | 1707 | 1511 | 0.5305 |
| Georgia Southern | 0.5237 | 77 | 1721 | 1526 | 0.5300 |
| Towson | 0.5234 | 78 | 1715 | 1455 | 0.5410 |
| Portland | 0.5234 | 79 | 1552 | 1337 | 0.5372 |
| Loyola-Marymount | 0.5228 | 80 | 1455 | 1279 | 0.5322 |
| UC Riverside | 0.5224 | 81 | 1561 | 1366 | 0.5333 |
| Rice | 0.5217 | 82 | 1839 | 1631 | 0.5300 |
| Presbyterian College | 0.5212 | 83 | 1652 | 1401 | 0.5411 |
| Ohio State | 0.5211 | 84 | 1662 | 1443 | 0.5352 |
| Hofstra | 0.5204 | 85 | 1487 | 1297 | 0.5341 |
| San Francisco | 0.5203 | 86 | 1634 | 1458 | 0.5284 |
| UNC Asheville | 0.5201 | 87 | 1481 | 1264 | 0.5395 |
| Penn State | 0.5195 | 88 | 1415 | 1222 | 0.5366 |
| UCF | 0.5190 | 89 | 1688 | 1534 | 0.5239 |
| Arkansas State | 0.5183 | 90 | 1677 | 1518 | 0.5249 |
| Texas A&M-Corpus Christi | 0.5183 | 91 | 1551 | 1364 | 0.5321 |
| Cal Poly | 0.5177 | 92 | 1655 | 1512 | 0.5226 |
| BYU | 0.5171 | 93 | 1460 | 1310 | 0.5270 |
| The Citadel | 0.5167 | 94 | 1705 | 1548 | 0.5241 |
| Southeastern Louisiana | 0.5162 | 95 | 1701 | 1507 | 0.5302 |
| Tulane | 0.5162 | 96 | 1668 | 1524 | 0.5226 |
| Pepperdine | 0.5161 | 97 | 1426 | 1318 | 0.5197 |
| VMI | 0.5158 | 98 | 1568 | 1411 | 0.5264 |
| Texas State | 0.5156 | 99 | 1670 | 1493 | 0.5280 |
| Kennesaw State | 0.5154 | 100 | 1709 | 1537 | 0.5265 |
| Illinois | 0.5152 | 101 | 1496 | 1366 | 0.5227 |
| UC Irvine | 0.5150 | 102 | 1511 | 1446 | 0.5110 |
| Houston | 0.5144 | 103 | 1610 | 1500 | 0.5177 |
| Jacksonville | 0.5142 | 104 | 1577 | 1461 | 0.5191 |
| Longwood | 0.5135 | 105 | 1523 | 1347 | 0.5306 |
| Old Dominion | 0.5131 | 106 | 1481 | 1361 | 0.5211 |
| Arkansas-Little Rock | 0.5130 | 107 | 1592 | 1476 | 0.5189 |
| Troy | 0.5130 | 108 | 1763 | 1651 | 0.5164 |
| Stephen F. Austin | 0.5128 | 109 | 1547 | 1397 | 0.5255 |
| Memphis | 0.5127 | 110 | 1671 | 1545 | 0.5196 |
| Appalachian State | 0.5125 | 111 | 1502 | 1361 | 0.5246 |
| Cal State Northridge | 0.5120 | 112 | 1585 | 1477 | 0.5176 |
| Minnesota | 0.5120 | 113 | 1368 | 1273 | 0.5180 |
| Pacific | 0.5119 | 114 | 1484 | 1394 | 0.5156 |
| High Point | 0.5118 | 115 | 1631 | 1508 | 0.5195 |
| Connecticut | 0.5117 | 116 | 1770 | 1625 | 0.5213 |
| West Virginia | 0.5116 | 117 | 1644 | 1532 | 0.5176 |
| Charleston Southern | 0.5111 | 118 | 1583 | 1473 | 0.5180 |
| New Mexico | 0.5107 | 119 | 1588 | 1480 | 0.5176 |
| Florida A&M | 0.5095 | 120 | 1530 | 1327 | 0.5355 |
| Villanova | 0.5093 | 121 | 1474 | 1309 | 0.5296 |
| ULM | 0.5087 | 122 | 1521 | 1433 | 0.5149 |
| Northwestern State | 0.5083 | 123 | 1558 | 1442 | 0.5193 |
| Creighton | 0.5082 | 124 | 1298 | 1213 | 0.5169 |
| Wichita State | 0.5081 | 125 | 1711 | 1626 | 0.5127 |
| Oklahoma State | 0.5080 | 126 | 1631 | 1555 | 0.5119 |
| Davidson | 0.5072 | 127 | 1374 | 1294 | 0.5150 |
| Nicholls State | 0.5055 | 128 | 1537 | 1432 | 0.5177 |
| Western Carolina | 0.5049 | 129 | 1576 | 1559 | 0.5027 |
| Evansville | 0.5048 | 130 | 1497 | 1402 | 0.5164 |
| Delaware | 0.5048 | 131 | 1442 | 1364 | 0.5139 |
| Central Arkansas | 0.5047 | 132 | 1760 | 1644 | 0.5170 |
| South Florida | 0.5046 | 133 | 1618 | 1565 | 0.5083 |
| Purdue | 0.5045 | 134 | 1363 | 1305 | 0.5109 |
| Virginia Commonwealth | 0.5032 | 135 | 1468 | 1386 | 0.5143 |
| Stetson | 0.5028 | 136 | 1560 | 1472 | 0.5145 |
| Furman | 0.5026 | 137 | 1547 | 1534 | 0.5021 |
| East Tennessee State | 0.5011 | 138 | 1622 | 1569 | 0.5083 |
| Northern Kentucky | 0.5008 | 139 | 1487 | 1426 | 0.5105 |
| George Mason | 0.5007 | 140 | 1429 | 1391 | 0.5067 |
| Northeastern | 0.5006 | 141 | 1511 | 1486 | 0.5042 |
| Northwestern | 0.5006 | 142 | 1205 | 1177 | 0.5059 |
| Seton Hall | 0.5000 | 143 | 1521 | 1478 | 0.5072 |
| Lamar | 0.4998 | 144 | 1556 | 1530 | 0.5042 |
| Austin Peay | 0.4992 | 145 | 1632 | 1596 | 0.5056 |
| Niagara | 0.4989 | 146 | 1461 | 1342 | 0.5212 |
| Michigan State | 0.4988 | 147 | 1327 | 1296 | 0.5059 |
| Radford | 0.4986 | 148 | 1523 | 1528 | 0.4992 |
| Mercer | 0.4986 | 149 | 1680 | 1643 | 0.5056 |
| Texas-San Antonio | 0.4971 | 150 | 1623 | 1633 | 0.4985 |
| Texas-Arlington | 0.4967 | 151 | 1527 | 1534 | 0.4989 |
| Illinois State | 0.4966 | 152 | 1405 | 1377 | 0.5050 |
| Hartford | 0.4963 | 153 | 1376 | 1277 | 0.5186 |
| Charlotte | 0.4953 | 154 | 1567 | 1545 | 0.5035 |
| Winthrop | 0.4953 | 155 | 1437 | 1443 | 0.4990 |
| Columbia | 0.4946 | 156 | 1148 | 1134 | 0.5031 |
| Indiana State | 0.4943 | 157 | 1315 | 1300 | 0.5029 |
| Jacksonville State | 0.4942 | 158 | 1564 | 1547 | 0.5027 |
| Michigan | 0.4942 | 159 | 1434 | 1465 | 0.4947 |
| Dallas Baptist | 0.4932 | 160 | 1575 | 1597 | 0.4965 |
| UC Davis | 0.4931 | 161 | 1456 | 1515 | 0.4901 |
| North Florida | 0.4929 | 162 | 1592 | 1636 | 0.4932 |
| Lipscomb | 0.4926 | 163 | 1569 | 1554 | 0.5024 |
| Xavier | 0.4923 | 164 | 1525 | 1530 | 0.4992 |
| Air Force | 0.4917 | 165 | 1402 | 1401 | 0.5002 |
| Wofford | 0.4916 | 166 | 1469 | 1534 | 0.4892 |
| Princeton | 0.4915 | 167 | 976 | 960 | 0.5041 |
| Bradley | 0.4913 | 168 | 1162 | 1208 | 0.4903 |
| Cal State Bakersfield | 0.4910 | 169 | 1555 | 1594 | 0.4938 |
| McNeese State | 0.4906 | 170 | 1369 | 1414 | 0.4919 |
| Akron | 0.4901 | 171 | 1408 | 1420 | 0.4979 |
| Saint Louis | 0.4898 | 172 | 1545 | 1584 | 0.4938 |
| Southern Illinois | 0.4891 | 173 | 1482 | 1545 | 0.4896 |
| Florida Gulf Coast | 0.4890 | 174 | 1485 | 1578 | 0.4848 |
| UNC Greensboro | 0.4888 | 175 | 1410 | 1469 | 0.4898 |
| Gonzaga | 0.4888 | 176 | 1351 | 1446 | 0.4830 |
| Brown | 0.4885 | 177 | 927 | 899 | 0.5076 |
| Eastern Kentucky | 0.4883 | 178 | 1504 | 1516 | 0.4980 |
| Eastern Illinois | 0.4882 | 179 | 1228 | 1235 | 0.4986 |
| Fresno State | 0.4877 | 180 | 1394 | 1507 | 0.4805 |
| Saint Joseph's | 0.4874 | 181 | 1360 | 1353 | 0.5013 |
| San Jose State | 0.4874 | 182 | 1512 | 1601 | 0.4857 |
| New Mexico State | 0.4870 | 183 | 1480 | 1530 | 0.4917 |
| UNLV | 0.4865 | 184 | 1398 | 1527 | 0.4780 |
| Cincinnati | 0.4850 | 185 | 1441 | 1528 | 0.4853 |
| Harvard | 0.4849 | 186 | 951 | 937 | 0.5037 |
| Youngstown State | 0.4848 | 187 | 1384 | 1408 | 0.4957 |
| Kent State | 0.4848 | 188 | 1544 | 1615 | 0.4888 |
| Bethune-Cookman | 0.4847 | 189 | 1502 | 1549 | 0.4923 |
| Samford | 0.4841 | 190 | 1470 | 1590 | 0.4804 |
| Seattle University | 0.4837 | 191 | 1345 | 1467 | 0.4783 |
| Bryant | 0.4836 | 192 | 1641 | 1644 | 0.4995 |
| Toledo | 0.4829 | 193 | 1503 | 1560 | 0.4907 |
| Western Michigan | 0.4828 | 194 | 1364 | 1436 | 0.4871 |
| Belmont | 0.4828 | 195 | 1489 | 1563 | 0.4879 |
| Missouri State | 0.4822 | 196 | 1323 | 1463 | 0.4749 |
| Santa Clara | 0.4819 | 197 | 1307 | 1447 | 0.4746 |
| Gardner-Webb | 0.4813 | 198 | 1413 | 1533 | 0.4796 |
| Miami-Ohio | 0.4812 | 199 | 1452 | 1504 | 0.4912 |
| Butler | 0.4806 | 200 | 1258 | 1311 | 0.4897 |
| Central Michigan | 0.4804 | 201 | 1416 | 1510 | 0.4839 |
| Pittsburgh | 0.4803 | 202 | 1512 | 1672 | 0.4749 |
| Siena | 0.4798 | 203 | 1452 | 1515 | 0.4894 |
| Tennessee-Martin | 0.4796 | 204 | 1302 | 1369 | 0.4875 |
| Louisiana Tech | 0.4791 | 205 | 1413 | 1583 | 0.4716 |
| South Carolina Upstate | 0.4789 | 206 | 1481 | 1646 | 0.4736 |
| Dayton | 0.4780 | 207 | 1288 | 1368 | 0.4850 |
| Marshall | 0.4766 | 208 | 1368 | 1563 | 0.4667 |
| Sacramento State | 0.4766 | 209 | 1458 | 1643 | 0.4702 |
| Richmond | 0.4762 | 210 | 1368 | 1496 | 0.4777 |
| Rhode Island | 0.4761 | 211 | 1440 | 1576 | 0.4775 |
| Monmouth | 0.4757 | 212 | 1381 | 1444 | 0.4889 |
| Bowling Green | 0.4743 | 213 | 1375 | 1506 | 0.4773 |
| Southeast Missouri State | 0.4743 | 214 | 1400 | 1549 | 0.4747 |
| Nevada | 0.4742 | 215 | 1374 | 1558 | 0.4686 |
| Morehead State | 0.4738 | 216 | 1338 | 1468 | 0.4769 |
| Western Illinois | 0.4726 | 217 | 1252 | 1348 | 0.4815 |
| SIU Edwardsville | 0.4718 | 218 | 1256 | 1406 | 0.4718 |
| Valparaiso | 0.4714 | 219 | 1318 | 1497 | 0.4682 |
| Oakland | 0.4712 | 220 | 1235 | 1358 | 0.4763 |
| Yale | 0.4710 | 221 | 817 | 866 | 0.4855 |
| Ohio | 0.4706 | 222 | 1336 | 1488 | 0.4731 |
| Georgia State | 0.4703 | 223 | 1338 | 1559 | 0.4619 |
| Tennessee Tech | 0.4699 | 224 | 1353 | 1527 | 0.4698 |
| Wisconsin-Milwaukee | 0.4692 | 225 | 1109 | 1274 | 0.4654 |
| Quinnipiac | 0.4691 | 226 | 1284 | 1402 | 0.4781 |
| Stony Brook | 0.4691 | 227 | 1394 | 1533 | 0.4763 |
| Albany | 0.4691 | 228 | 1145 | 1277 | 0.4727 |
| Saint Mary's College | 0.4691 | 229 | 1301 | 1545 | 0.4572 |
| North Carolina A&T | 0.4689 | 230 | 1304 | 1447 | 0.4740 |
| Wright State | 0.4676 | 231 | 1188 | 1356 | 0.4670 |
| Massachusetts | 0.4672 | 232 | 1094 | 1242 | 0.4683 |
| Long Island | 0.4668 | 233 | 1320 | 1440 | 0.4783 |
| Murray State | 0.4654 | 234 | 1286 | 1448 | 0.4704 |
| Rider | 0.4653 | 235 | 1354 | 1513 | 0.4723 |
| Bucknell | 0.4637 | 236 | 1119 | 1252 | 0.4720 |
| Campbell | 0.4623 | 237 | 1376 | 1686 | 0.4494 |
| Georgetown | 0.4615 | 238 | 1279 | 1521 | 0.4568 |
| Sacred Heart | 0.4605 | 239 | 1370 | 1566 | 0.4668 |
| Eastern Michigan | 0.4603 | 240 | 1239 | 1513 | 0.4502 |
| Temple | 0.4602 | 241 | 1058 | 1271 | 0.4543 |
| Northern Illinois | 0.4601 | 242 | 1302 | 1577 | 0.4522 |
| Marist | 0.4589 | 243 | 1224 | 1456 | 0.4567 |
| Binghamton | 0.4588 | 244 | 1193 | 1447 | 0.4521 |
| Maine | 0.4580 | 245 | 1205 | 1495 | 0.4464 |
| La Salle | 0.4570 | 246 | 1206 | 1469 | 0.4508 |
| Lafayette | 0.4562 | 247 | 1131 | 1268 | 0.4715 |
| Nebraska-Omaha | 0.4561 | 248 | 1052 | 1281 | 0.4509 |
| Fairleigh Dickinson | 0.4560 | 249 | 1150 | 1319 | 0.4659 |
| Texas-Pan American | 0.4558 | 250 | 1282 | 1528 | 0.4563 |
| Illinois-Chicago | 0.4558 | 251 | 1131 | 1399 | 0.4470 |
| Manhattan | 0.4555 | 252 | 1198 | 1452 | 0.4521 |
| Texas Southern | 0.4546 | 253 | 1032 | 1176 | 0.4674 |
| Saint Peter's | 0.4545 | 254 | 1176 | 1397 | 0.4572 |
| Fairfield | 0.4542 | 255 | 1140 | 1402 | 0.4485 |
| Saint Bonaventure | 0.4541 | 256 | 1118 | 1328 | 0.4571 |
| George Washington | 0.4536 | 257 | 1274 | 1564 | 0.4490 |
| Wagner | 0.4531 | 258 | 1272 | 1513 | 0.4569 |
| Fordham | 0.4528 | 259 | 1251 | 1524 | 0.4508 |
| Canisius | 0.4523 | 260 | 1297 | 1609 | 0.4464 |
| UMBC | 0.4516 | 261 | 1077 | 1326 | 0.4483 |
| Iona | 0.4505 | 262 | 1171 | 1446 | 0.4475 |
| South Dakota State | 0.4495 | 263 | 1181 | 1395 | 0.4585 |
| North Carolina Central | 0.4485 | 264 | 1173 | 1498 | 0.4392 |
| Houston Baptist | 0.4479 | 265 | 1305 | 1621 | 0.4460 |
| Holy Cross | 0.4479 | 266 | 1093 | 1347 | 0.4480 |
| Ball State | 0.4471 | 267 | 1218 | 1584 | 0.4347 |
| Central Connecticut | 0.4469 | 268 | 1201 | 1481 | 0.4481 |
| Utah Valley | 0.4468 | 269 | 1232 | 1568 | 0.4401 |
| Army | 0.4462 | 270 | 1078 | 1338 | 0.4462 |
| Norfolk State | 0.4453 | 271 | 1020 | 1228 | 0.4537 |
| Buffalo | 0.4445 | 272 | 1286 | 1687 | 0.4326 |
| North Dakota | 0.4417 | 273 | 906 | 1134 | 0.4443 |
| Arkansas-Pine Bluff | 0.4416 | 274 | 1055 | 1307 | 0.4467 |
| Savannah State | 0.4403 | 275 | 1204 | 1608 | 0.4282 |
| Cornell | 0.4390 | 276 | 760 | 1036 | 0.4232 |
| Northern Colorado | 0.4382 | 277 | 1193 | 1589 | 0.4289 |
| North Dakota State | 0.4378 | 278 | 989 | 1326 | 0.4272 |
| Pennsylvania | 0.4375 | 279 | 826 | 1138 | 0.4206 |
| Mount Saint Mary's | 0.4368 | 280 | 1046 | 1370 | 0.4333 |
| Chicago State | 0.4350 | 281 | 1139 | 1506 | 0.4307 |
| Alabama A&M | 0.4350 | 282 | 1074 | 1329 | 0.4469 |
| Southern | 0.4341 | 283 | 783 | 976 | 0.4451 |
| New Jersey Tech | 0.4335 | 284 | 1165 | 1541 | 0.4307 |
| Alcorn State | 0.4297 | 285 | 1212 | 1559 | 0.4374 |
| Mississippi Valley State | 0.4287 | 286 | 908 | 1174 | 0.4361 |
| Grambling | 0.4286 | 287 | 910 | 1247 | 0.4219 |
| New York Tech | 0.4273 | 288 | 1159 | 1645 | 0.4135 |
| Navy | 0.4228 | 289 | 984 | 1407 | 0.4116 |
| Dartmouth | 0.4216 | 290 | 624 | 936 | 0.4001 |
| Maryland Eastern Shore | 0.4168 | 291 | 970 | 1399 | 0.4095 |
| IPFW | 0.4163 | 292 | 937 | 1419 | 0.3978 |
| Prairie View A&M | 0.4153 | 293 | 800 | 1109 | 0.4192 |
| Lehigh | 0.4152 | 294 | 903 | 1338 | 0.4031 |
| Coppin State | 0.4118 | 295 | 968 | 1403 | 0.4083 |
| Alabama State | 0.4112 | 296 | 1125 | 1623 | 0.4094 |
| Delaware State | 0.4002 | 297 | 854 | 1380 | 0.3823 |
| Jackson State | 0.3969 | 298 | 986 | 1551 | 0.3886 |


