Strength of Schedule (SOS)
Records include games against Division I opponents only.
Opponents Wins and Losses do not include games against the team in question.
Opponents Wins and Losses do not include games against the team in question.
| Strength of Schedule | Opponents | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | SOS | Rank | Wins | Losses | Winning Percentage |
| Villanova | 0.5678 | 1 | 79 | 50 | 0.6124 |
| New Hampshire | 0.5664 | 2 | 104 | 66 | 0.6118 |
| North Dakota State | 0.5660 | 3 | 100 | 65 | 0.6061 |
| Towson | 0.5575 | 4 | 109 | 74 | 0.5956 |
| Eastern Illinois | 0.5571 | 5 | 94 | 64 | 0.5949 |
| Lafayette | 0.5509 | 6 | 74 | 53 | 0.5827 |
| Columbia | 0.5453 | 7 | 57 | 40 | 0.5876 |
| South Dakota State | 0.5440 | 8 | 92 | 64 | 0.5897 |
| Coastal Carolina | 0.5436 | 9 | 92 | 63 | 0.5935 |
| Tennessee State | 0.5302 | 10 | 79 | 64 | 0.5524 |
| Southeast Missouri State | 0.5283 | 11 | 69 | 57 | 0.5476 |
| Eastern Washington | 0.5272 | 12 | 90 | 69 | 0.5660 |
| Murray State | 0.5270 | 13 | 71 | 57 | 0.5547 |
| Youngstown State | 0.5259 | 14 | 73 | 57 | 0.5615 |
| Illinois State | 0.5215 | 15 | 66 | 51 | 0.5641 |
| William & Mary | 0.5189 | 16 | 73 | 64 | 0.5328 |
| Eastern Kentucky | 0.5189 | 17 | 75 | 61 | 0.5515 |
| Pennsylvania | 0.5186 | 18 | 49 | 46 | 0.5158 |
| Yale | 0.5172 | 19 | 53 | 45 | 0.5408 |
| San Diego | 0.5170 | 20 | 50 | 40 | 0.5556 |
| Rhode Island | 0.5133 | 21 | 72 | 61 | 0.5414 |
| Austin Peay | 0.5112 | 22 | 72 | 64 | 0.5294 |
| Holy Cross | 0.5082 | 23 | 69 | 60 | 0.5349 |
| Furman | 0.5053 | 24 | 83 | 69 | 0.5461 |
| Southern Illinois | 0.5042 | 25 | 64 | 59 | 0.5203 |
| Harvard | 0.5035 | 26 | 46 | 48 | 0.4894 |
| Jacksonville State | 0.5033 | 27 | 80 | 74 | 0.5195 |
| Dartmouth | 0.5033 | 28 | 47 | 47 | 0.5000 |
| Cal Poly | 0.5033 | 29 | 69 | 59 | 0.5391 |
| South Dakota | 0.5007 | 30 | 69 | 64 | 0.5188 |
| Northern Iowa | 0.4989 | 31 | 66 | 62 | 0.5156 |
| Tennessee-Martin | 0.4985 | 32 | 68 | 66 | 0.5075 |
| Delaware | 0.4974 | 33 | 68 | 64 | 0.5152 |
| Southeastern Louisiana | 0.4971 | 34 | 77 | 71 | 0.5203 |
| Sacred Heart | 0.4962 | 35 | 59 | 53 | 0.5268 |
| Princeton | 0.4961 | 36 | 46 | 48 | 0.4894 |
| Cornell | 0.4951 | 37 | 47 | 48 | 0.4947 |
| James Madison | 0.4946 | 38 | 65 | 65 | 0.5000 |
| Stony Brook | 0.4936 | 39 | 65 | 63 | 0.5078 |
| Western Carolina | 0.4917 | 40 | 64 | 61 | 0.5120 |
| Missouri State | 0.4914 | 41 | 65 | 65 | 0.5000 |
| Albany | 0.4913 | 42 | 70 | 66 | 0.5147 |
| Nicholls State | 0.4905 | 43 | 58 | 53 | 0.5225 |
| Gardner-Webb | 0.4904 | 44 | 56 | 48 | 0.5385 |
| Saint Francis (PA) | 0.4889 | 45 | 54 | 49 | 0.5243 |
| Appalachian State | 0.4888 | 46 | 66 | 63 | 0.5116 |
| Montana | 0.4865 | 47 | 67 | 65 | 0.5076 |
| Delaware State | 0.4842 | 48 | 63 | 60 | 0.5122 |
| Sam Houston State | 0.4808 | 49 | 73 | 63 | 0.5368 |
| North Carolina Central | 0.4788 | 50 | 60 | 59 | 0.5042 |
| Bucknell | 0.4778 | 51 | 55 | 58 | 0.4867 |
| South Carolina State | 0.4766 | 52 | 65 | 68 | 0.4887 |
| Northwestern State | 0.4756 | 53 | 60 | 60 | 0.5000 |
| Elon | 0.4747 | 54 | 61 | 62 | 0.4959 |
| Hampton | 0.4745 | 55 | 63 | 65 | 0.4922 |
| Bethune-Cookman | 0.4733 | 56 | 65 | 69 | 0.4851 |
| Presbyterian College | 0.4732 | 57 | 45 | 47 | 0.4891 |
| Weber State | 0.4716 | 58 | 63 | 66 | 0.4884 |
| Fordham | 0.4708 | 59 | 67 | 80 | 0.4558 |
| Richmond | 0.4706 | 60 | 61 | 69 | 0.4692 |
| Liberty | 0.4700 | 61 | 52 | 53 | 0.4952 |
| Valparaiso | 0.4698 | 62 | 40 | 44 | 0.4762 |
| Stephen F. Austin | 0.4696 | 63 | 58 | 61 | 0.4874 |
| Georgetown | 0.4681 | 64 | 54 | 57 | 0.4865 |
| Central Arkansas | 0.4669 | 65 | 54 | 59 | 0.4779 |
| The Citadel | 0.4667 | 66 | 63 | 66 | 0.4884 |
| Lehigh | 0.4665 | 67 | 56 | 63 | 0.4706 |
| Bryant | 0.4661 | 68 | 52 | 58 | 0.4727 |
| Butler | 0.4656 | 69 | 50 | 55 | 0.4762 |
| Tennessee Tech | 0.4645 | 70 | 57 | 67 | 0.4597 |
| Florida A&M | 0.4641 | 71 | 63 | 66 | 0.4884 |
| Western Illinois | 0.4638 | 72 | 55 | 67 | 0.4508 |
| Maine | 0.4632 | 73 | 63 | 81 | 0.4375 |
| Norfolk State | 0.4615 | 74 | 61 | 69 | 0.4692 |
| Jackson State | 0.4587 | 75 | 58 | 65 | 0.4715 |
| Brown | 0.4574 | 76 | 40 | 54 | 0.4255 |
| Savannah State | 0.4572 | 77 | 54 | 62 | 0.4655 |
| Lamar | 0.4571 | 78 | 52 | 57 | 0.4771 |
| Indiana State | 0.4567 | 79 | 53 | 68 | 0.4380 |
| VMI | 0.4548 | 80 | 47 | 56 | 0.4563 |
| Stetson | 0.4528 | 81 | 34 | 39 | 0.4658 |
| Duquesne | 0.4528 | 82 | 45 | 56 | 0.4455 |
| Northern Arizona | 0.4525 | 83 | 59 | 69 | 0.4609 |
| Drake | 0.4523 | 84 | 38 | 44 | 0.4634 |
| Sacramento State | 0.4521 | 85 | 54 | 64 | 0.4576 |
| Dayton | 0.4519 | 86 | 47 | 53 | 0.4700 |
| Incarnate Word | 0.4512 | 87 | 27 | 19 | 0.5870 |
| Wagner | 0.4505 | 88 | 45 | 57 | 0.4412 |
| Southern | 0.4487 | 89 | 55 | 66 | 0.4545 |
| Monmouth | 0.4484 | 90 | 50 | 65 | 0.4348 |
| Wofford | 0.4478 | 91 | 53 | 64 | 0.4530 |
| McNeese State | 0.4476 | 92 | 58 | 72 | 0.4462 |
| Arkansas-Pine Bluff | 0.4475 | 93 | 53 | 61 | 0.4649 |
| Montana State | 0.4418 | 94 | 54 | 65 | 0.4538 |
| Southern Utah | 0.4407 | 95 | 58 | 71 | 0.4496 |
| Charlotte | 0.4403 | 96 | 37 | 45 | 0.4512 |
| Alabama A&M | 0.4402 | 97 | 51 | 63 | 0.4474 |
| Colgate | 0.4393 | 98 | 54 | 75 | 0.4186 |
| Robert Morris | 0.4380 | 99 | 47 | 62 | 0.4312 |
| Jacksonville | 0.4375 | 100 | 43 | 51 | 0.4574 |
| Idaho State | 0.4373 | 101 | 49 | 60 | 0.4495 |
| Morgan State | 0.4364 | 102 | 53 | 71 | 0.4274 |
| Samford | 0.4341 | 103 | 61 | 84 | 0.4207 |
| Morehead State | 0.4301 | 104 | 43 | 58 | 0.4257 |
| North Dakota | 0.4296 | 105 | 51 | 63 | 0.4474 |
| Texas Southern | 0.4274 | 106 | 50 | 64 | 0.4386 |
| Marist | 0.4260 | 107 | 41 | 57 | 0.4184 |
| Alcorn State | 0.4248 | 108 | 44 | 60 | 0.4231 |
| Central Connecticut | 0.4239 | 109 | 43 | 68 | 0.3874 |
| Chattanooga | 0.4228 | 110 | 53 | 79 | 0.4015 |
| Alabama State | 0.4225 | 111 | 48 | 67 | 0.4174 |
| Charleston Southern | 0.4180 | 112 | 44 | 66 | 0.4000 |
| UC Davis | 0.4148 | 113 | 50 | 73 | 0.4065 |
| Portland State | 0.4144 | 114 | 43 | 65 | 0.3981 |
| Northern Colorado | 0.4139 | 115 | 43 | 62 | 0.4095 |
| Grambling | 0.4122 | 116 | 45 | 66 | 0.4054 |
| Campbell | 0.4097 | 117 | 41 | 56 | 0.4227 |
| Houston Baptist | 0.4054 | 118 | 11 | 12 | 0.4783 |
| Mississippi Valley State | 0.4028 | 119 | 40 | 63 | 0.3883 |
| Georgia Southern | 0.4026 | 120 | 44 | 74 | 0.3729 |
| Prairie View A&M | 0.4011 | 121 | 46 | 70 | 0.3966 |
| Howard | 0.3931 | 122 | 42 | 73 | 0.3652 |
| Mercer | 0.3909 | 123 | 26 | 43 | 0.3768 |
| Davidson | 0.3841 | 124 | 29 | 52 | 0.3580 |
| North Carolina A&T | 0.3761 | 125 | 35 | 70 | 0.3333 |
| Abilene Christian | 0.3255 | 126 | 13 | 29 | 0.3095 |


