Strength of Schedule (SOS)
Records include games against Division I opponents only.
Opponents Wins and Losses do not include games against the team in question.
Opponents Wins and Losses do not include games against the team in question.
| Strength of Schedule | Opponents | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | SOS | Rank | Wins | Losses | Winning Percentage |
| Texas A&M | 0.6345 | 1 | 104 | 50 | 0.6753 |
| Auburn | 0.6210 | 2 | 107 | 56 | 0.6564 |
| LSU | 0.6157 | 3 | 98 | 54 | 0.6447 |
| Notre Dame | 0.6133 | 4 | 101 | 53 | 0.6558 |
| Alabama | 0.6122 | 5 | 95 | 56 | 0.6291 |
| Arkansas | 0.6093 | 6 | 98 | 54 | 0.6447 |
| South Carolina | 0.6056 | 7 | 106 | 60 | 0.6386 |
| Oklahoma | 0.6016 | 8 | 103 | 62 | 0.6242 |
| Florida | 0.5958 | 9 | 99 | 59 | 0.6266 |
| Missouri | 0.5946 | 10 | 96 | 58 | 0.6234 |
| Oregon State | 0.5934 | 11 | 88 | 52 | 0.6286 |
| Iowa State | 0.5891 | 12 | 89 | 54 | 0.6224 |
| Miami | 0.5885 | 13 | 95 | 59 | 0.6169 |
| Michigan | 0.5861 | 14 | 92 | 59 | 0.6093 |
| Cincinnati | 0.5813 | 15 | 87 | 54 | 0.6170 |
| Florida State | 0.5781 | 16 | 99 | 67 | 0.5964 |
| Washington State | 0.5734 | 17 | 82 | 57 | 0.5899 |
| Ole Miss | 0.5708 | 18 | 84 | 57 | 0.5957 |
| Washington | 0.5707 | 19 | 89 | 62 | 0.5894 |
| Illinois | 0.5707 | 20 | 90 | 61 | 0.5960 |
| Penn State | 0.5683 | 21 | 88 | 62 | 0.5867 |
| Minnesota | 0.5683 | 22 | 86 | 55 | 0.6099 |
| Purdue | 0.5646 | 23 | 83 | 58 | 0.5887 |
| Louisiana Tech | 0.5637 | 24 | 83 | 58 | 0.5887 |
| UNLV | 0.5633 | 25 | 93 | 62 | 0.6000 |
| San Jose State | 0.5630 | 26 | 90 | 59 | 0.6040 |
| Pittsburgh | 0.5628 | 27 | 89 | 65 | 0.5779 |
| California | 0.5627 | 28 | 80 | 57 | 0.5839 |
| Mississippi State | 0.5614 | 29 | 86 | 64 | 0.5733 |
| Boston College | 0.5604 | 30 | 89 | 64 | 0.5817 |
| Oklahoma State | 0.5597 | 31 | 89 | 65 | 0.5779 |
| Virginia Tech | 0.5582 | 32 | 93 | 70 | 0.5706 |
| Baylor | 0.5579 | 33 | 86 | 64 | 0.5733 |
| Texas Tech | 0.5552 | 34 | 85 | 66 | 0.5629 |
| Iowa | 0.5552 | 35 | 86 | 64 | 0.5733 |
| North Carolina | 0.5525 | 36 | 86 | 69 | 0.5552 |
| Kansas | 0.5522 | 37 | 80 | 63 | 0.5594 |
| North Carolina State | 0.5514 | 38 | 88 | 66 | 0.5714 |
| Nebraska | 0.5509 | 39 | 89 | 71 | 0.5563 |
| Arizona | 0.5507 | 40 | 84 | 64 | 0.5676 |
| Clemson | 0.5505 | 41 | 88 | 66 | 0.5714 |
| Stanford | 0.5505 | 42 | 82 | 66 | 0.5541 |
| West Virginia | 0.5490 | 43 | 85 | 67 | 0.5592 |
| Colorado | 0.5472 | 44 | 79 | 64 | 0.5524 |
| Ohio State | 0.5457 | 45 | 83 | 68 | 0.5497 |
| East Carolina | 0.5444 | 46 | 89 | 66 | 0.5742 |
| Connecticut | 0.5438 | 47 | 83 | 67 | 0.5533 |
| Michigan State | 0.5427 | 48 | 82 | 67 | 0.5503 |
| Duke | 0.5411 | 49 | 77 | 63 | 0.5500 |
| Texas | 0.5407 | 50 | 77 | 64 | 0.5461 |
| Arizona State | 0.5392 | 51 | 74 | 61 | 0.5481 |
| USC | 0.5356 | 52 | 80 | 70 | 0.5333 |
| Boise State | 0.5339 | 53 | 85 | 69 | 0.5519 |
| UCLA | 0.5316 | 54 | 73 | 65 | 0.5290 |
| Colorado State | 0.5307 | 55 | 79 | 64 | 0.5524 |
| Wake Forest | 0.5298 | 56 | 77 | 64 | 0.5461 |
| BYU | 0.5297 | 57 | 84 | 70 | 0.5455 |
| Kansas State | 0.5293 | 58 | 81 | 69 | 0.5400 |
| Wyoming | 0.5292 | 59 | 75 | 63 | 0.5435 |
| Tennessee | 0.5288 | 60 | 80 | 71 | 0.5300 |
| Air Force | 0.5278 | 61 | 82 | 69 | 0.5430 |
| Rutgers | 0.5264 | 62 | 75 | 64 | 0.5396 |
| Oregon | 0.5259 | 63 | 78 | 71 | 0.5235 |
| Wisconsin | 0.5237 | 64 | 78 | 71 | 0.5235 |
| Maryland | 0.5231 | 65 | 79 | 72 | 0.5232 |
| Utah | 0.5229 | 66 | 78 | 74 | 0.5132 |
| Georgia | 0.5212 | 67 | 82 | 71 | 0.5359 |
| Fresno State | 0.5209 | 68 | 80 | 71 | 0.5298 |
| Utah State | 0.5206 | 69 | 77 | 65 | 0.5423 |
| TCU | 0.5203 | 70 | 78 | 72 | 0.5200 |
| Syracuse | 0.5137 | 71 | 76 | 73 | 0.5101 |
| Navy | 0.5133 | 72 | 79 | 75 | 0.5130 |
| SMU | 0.5129 | 73 | 87 | 76 | 0.5337 |
| New Mexico | 0.5112 | 74 | 73 | 68 | 0.5177 |
| Virginia | 0.5106 | 75 | 71 | 68 | 0.5108 |
| Nevada | 0.5095 | 76 | 83 | 82 | 0.5030 |
| South Florida | 0.5093 | 77 | 75 | 74 | 0.5034 |
| Vanderbilt | 0.5090 | 78 | 70 | 72 | 0.4930 |
| Georgia Tech | 0.5068 | 79 | 76 | 75 | 0.5033 |
| Central Michigan | 0.5043 | 80 | 75 | 65 | 0.5357 |
| Northwestern | 0.5003 | 81 | 72 | 75 | 0.4898 |
| Tulsa | 0.4975 | 82 | 75 | 75 | 0.5000 |
| Louisville | 0.4955 | 83 | 72 | 76 | 0.4865 |
| San Diego State | 0.4955 | 84 | 72 | 75 | 0.4898 |
| Hawaii | 0.4932 | 85 | 80 | 81 | 0.4969 |
| Memphis | 0.4917 | 86 | 72 | 70 | 0.5070 |
| Marshall | 0.4898 | 87 | 71 | 71 | 0.5000 |
| Bowling Green | 0.4897 | 88 | 70 | 69 | 0.5036 |
| Southern Miss | 0.4857 | 89 | 71 | 77 | 0.4797 |
| New Mexico State | 0.4811 | 90 | 68 | 74 | 0.4789 |
| Temple | 0.4805 | 91 | 69 | 73 | 0.4859 |
| Houston | 0.4801 | 92 | 68 | 71 | 0.4892 |
| Kent State | 0.4781 | 93 | 67 | 71 | 0.4855 |
| Idaho | 0.4774 | 94 | 71 | 80 | 0.4702 |
| Kentucky | 0.4772 | 95 | 70 | 80 | 0.4667 |
| Indiana | 0.4769 | 96 | 64 | 74 | 0.4638 |
| Rice | 0.4726 | 97 | 67 | 74 | 0.4752 |
| ULM | 0.4706 | 98 | 67 | 71 | 0.4855 |
| UAB | 0.4688 | 99 | 67 | 75 | 0.4718 |
| Buffalo | 0.4666 | 100 | 67 | 73 | 0.4786 |
| Ohio | 0.4656 | 101 | 70 | 78 | 0.4730 |
| Army | 0.4653 | 102 | 68 | 80 | 0.4595 |
| Toledo | 0.4650 | 103 | 69 | 80 | 0.4631 |
| Eastern Michigan | 0.4649 | 104 | 67 | 73 | 0.4786 |
| Tulane | 0.4639 | 105 | 65 | 74 | 0.4676 |
| Akron | 0.4558 | 106 | 65 | 72 | 0.4745 |
| Arkansas State | 0.4547 | 107 | 65 | 74 | 0.4676 |
| FIU | 0.4510 | 108 | 67 | 82 | 0.4497 |
| Miami-Ohio | 0.4464 | 109 | 69 | 91 | 0.4313 |
| UCF | 0.4463 | 110 | 68 | 91 | 0.4277 |
| Ball State | 0.4433 | 111 | 58 | 76 | 0.4328 |
| Western Michigan | 0.4414 | 112 | 58 | 77 | 0.4296 |
| Northern Illinois | 0.4380 | 113 | 66 | 91 | 0.4204 |
| Louisiana-Lafayette | 0.4331 | 114 | 59 | 79 | 0.4275 |
| Troy | 0.4300 | 115 | 63 | 86 | 0.4228 |
| Florida Atlantic | 0.4271 | 116 | 58 | 79 | 0.4234 |
| Western Kentucky | 0.4255 | 117 | 59 | 80 | 0.4245 |
| UTEP | 0.4226 | 118 | 57 | 89 | 0.3904 |
| North Texas | 0.4069 | 119 | 54 | 84 | 0.3913 |
| Middle Tennessee | 0.3720 | 120 | 50 | 96 | 0.3425 |


