Strength of Schedule (SOS)
Records include games against Division I opponents only.
Opponents Wins and Losses do not include games against the team in question.
Opponents Wins and Losses do not include games against the team in question.
| Strength of Schedule | Opponents | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | SOS | Rank | Wins | Losses | Winning Percentage |
| Mississippi State | 0.6267 | 1 | 103 | 50 | 0.6732 |
| Georgia | 0.6138 | 2 | 100 | 54 | 0.6494 |
| Texas A&M | 0.6119 | 3 | 104 | 54 | 0.6582 |
| Auburn | 0.6114 | 4 | 106 | 59 | 0.6424 |
| South Carolina | 0.6113 | 5 | 99 | 56 | 0.6387 |
| Stanford | 0.6093 | 6 | 107 | 59 | 0.6446 |
| Arizona State | 0.6089 | 7 | 105 | 60 | 0.6364 |
| Missouri | 0.6038 | 8 | 101 | 61 | 0.6235 |
| Florida | 0.6021 | 9 | 89 | 51 | 0.6357 |
| Tennessee | 0.5894 | 10 | 87 | 54 | 0.6170 |
| Utah | 0.5873 | 11 | 89 | 57 | 0.6096 |
| Arkansas | 0.5860 | 12 | 87 | 56 | 0.6084 |
| Pittsburgh | 0.5844 | 13 | 97 | 59 | 0.6218 |
| Clemson | 0.5814 | 14 | 93 | 60 | 0.6078 |
| Ole Miss | 0.5806 | 15 | 92 | 61 | 0.6013 |
| California | 0.5800 | 16 | 86 | 56 | 0.6056 |
| Kentucky | 0.5794 | 17 | 84 | 55 | 0.6043 |
| Michigan | 0.5766 | 18 | 92 | 60 | 0.6053 |
| Colorado | 0.5764 | 19 | 85 | 56 | 0.6028 |
| Arizona | 0.5757 | 20 | 91 | 62 | 0.5948 |
| Virginia | 0.5727 | 21 | 86 | 56 | 0.6056 |
| North Carolina | 0.5726 | 22 | 93 | 61 | 0.6039 |
| Washington State | 0.5725 | 23 | 93 | 64 | 0.5924 |
| Virginia Tech | 0.5708 | 24 | 93 | 62 | 0.6000 |
| Alabama | 0.5702 | 25 | 89 | 64 | 0.5817 |
| TCU | 0.5702 | 26 | 84 | 57 | 0.5957 |
| Notre Dame | 0.5701 | 27 | 93 | 64 | 0.5924 |
| UCLA | 0.5668 | 28 | 89 | 65 | 0.5779 |
| Florida State | 0.5647 | 29 | 95 | 69 | 0.5793 |
| Baylor | 0.5631 | 30 | 88 | 61 | 0.5906 |
| Purdue | 0.5619 | 31 | 86 | 56 | 0.6056 |
| USC | 0.5616 | 32 | 95 | 72 | 0.5689 |
| Oklahoma | 0.5608 | 33 | 86 | 64 | 0.5733 |
| South Florida | 0.5606 | 34 | 85 | 55 | 0.6071 |
| Oklahoma State | 0.5605 | 35 | 86 | 63 | 0.5772 |
| LSU | 0.5602 | 36 | 85 | 68 | 0.5556 |
| Oregon State | 0.5595 | 37 | 89 | 67 | 0.5705 |
| Kansas State | 0.5593 | 38 | 88 | 64 | 0.5789 |
| Indiana | 0.5591 | 39 | 85 | 58 | 0.5944 |
| North Carolina State | 0.5574 | 40 | 84 | 58 | 0.5915 |
| Iowa | 0.5559 | 41 | 90 | 64 | 0.5844 |
| Texas | 0.5549 | 42 | 86 | 65 | 0.5695 |
| Northwestern | 0.5520 | 43 | 82 | 61 | 0.5734 |
| Toledo | 0.5497 | 44 | 85 | 58 | 0.5944 |
| Washington | 0.5477 | 45 | 85 | 67 | 0.5592 |
| Syracuse | 0.5474 | 46 | 84 | 66 | 0.5600 |
| Georgia Tech | 0.5469 | 47 | 84 | 68 | 0.5526 |
| Boston College | 0.5448 | 48 | 84 | 68 | 0.5526 |
| Houston | 0.5447 | 49 | 88 | 63 | 0.5828 |
| Iowa State | 0.5437 | 50 | 76 | 63 | 0.5468 |
| Michigan State | 0.5425 | 51 | 89 | 74 | 0.5460 |
| Duke | 0.5401 | 52 | 88 | 74 | 0.5432 |
| Minnesota | 0.5399 | 53 | 83 | 67 | 0.5533 |
| Wake Forest | 0.5372 | 54 | 79 | 60 | 0.5683 |
| Ohio State | 0.5359 | 55 | 88 | 74 | 0.5432 |
| Nebraska | 0.5342 | 56 | 82 | 70 | 0.5395 |
| Nevada | 0.5338 | 57 | 80 | 62 | 0.5634 |
| Illinois | 0.5326 | 58 | 77 | 62 | 0.5540 |
| Idaho | 0.5316 | 59 | 80 | 61 | 0.5674 |
| Wisconsin | 0.5310 | 60 | 80 | 70 | 0.5333 |
| Georgia State | 0.5307 | 61 | 78 | 60 | 0.5652 |
| Penn State | 0.5303 | 62 | 75 | 65 | 0.5357 |
| Kansas | 0.5302 | 63 | 76 | 64 | 0.5429 |
| Texas Tech | 0.5296 | 64 | 80 | 69 | 0.5369 |
| BYU | 0.5294 | 65 | 82 | 69 | 0.5430 |
| San Jose State | 0.5287 | 66 | 79 | 63 | 0.5563 |
| Tulsa | 0.5259 | 67 | 82 | 62 | 0.5694 |
| Memphis | 0.5247 | 68 | 77 | 63 | 0.5500 |
| Oregon | 0.5240 | 69 | 76 | 73 | 0.5101 |
| Akron | 0.5229 | 70 | 78 | 63 | 0.5532 |
| West Virginia | 0.5227 | 71 | 72 | 67 | 0.5180 |
| Miami | 0.5217 | 72 | 79 | 72 | 0.5232 |
| Connecticut | 0.5164 | 73 | 77 | 66 | 0.5385 |
| Tulane | 0.5143 | 74 | 81 | 68 | 0.5436 |
| Hawaii | 0.5119 | 75 | 76 | 67 | 0.5315 |
| UCF | 0.5092 | 76 | 75 | 73 | 0.5068 |
| Kent State | 0.5089 | 77 | 74 | 64 | 0.5362 |
| ULM | 0.5068 | 78 | 71 | 65 | 0.5221 |
| Navy | 0.5054 | 79 | 75 | 73 | 0.5068 |
| Maryland | 0.5051 | 80 | 76 | 75 | 0.5033 |
| Temple | 0.5025 | 81 | 73 | 67 | 0.5214 |
| San Diego State | 0.5018 | 82 | 78 | 74 | 0.5132 |
| South Alabama | 0.5002 | 83 | 69 | 67 | 0.5074 |
| Arkansas State | 0.5001 | 84 | 76 | 72 | 0.5135 |
| UAB | 0.4993 | 85 | 73 | 66 | 0.5252 |
| Vanderbilt | 0.4974 | 86 | 70 | 80 | 0.4667 |
| Massachusetts | 0.4949 | 87 | 74 | 68 | 0.5211 |
| Boise State | 0.4942 | 88 | 77 | 75 | 0.5066 |
| Rutgers | 0.4930 | 89 | 74 | 75 | 0.4966 |
| Texas-San Antonio | 0.4923 | 90 | 71 | 70 | 0.5035 |
| Utah State | 0.4918 | 91 | 83 | 81 | 0.5061 |
| Eastern Michigan | 0.4892 | 92 | 72 | 67 | 0.5180 |
| FIU | 0.4877 | 93 | 72 | 67 | 0.5180 |
| SMU | 0.4866 | 94 | 65 | 72 | 0.4745 |
| UNLV | 0.4817 | 95 | 72 | 77 | 0.4832 |
| New Mexico State | 0.4811 | 96 | 65 | 69 | 0.4851 |
| Fresno State | 0.4801 | 97 | 72 | 79 | 0.4768 |
| Western Michigan | 0.4784 | 98 | 67 | 70 | 0.4891 |
| Troy | 0.4751 | 99 | 64 | 73 | 0.4672 |
| Rice | 0.4744 | 100 | 75 | 86 | 0.4658 |
| Florida Atlantic | 0.4742 | 101 | 68 | 74 | 0.4789 |
| Louisville | 0.4736 | 102 | 69 | 80 | 0.4631 |
| New Mexico | 0.4700 | 103 | 67 | 74 | 0.4752 |
| Northern Illinois | 0.4695 | 104 | 75 | 87 | 0.4630 |
| Air Force | 0.4689 | 105 | 67 | 74 | 0.4752 |
| North Texas | 0.4656 | 106 | 71 | 80 | 0.4702 |
| East Carolina | 0.4641 | 107 | 68 | 82 | 0.4533 |
| Western Kentucky | 0.4620 | 108 | 61 | 74 | 0.4519 |
| Southern Miss | 0.4609 | 109 | 65 | 74 | 0.4676 |
| Ohio | 0.4602 | 110 | 71 | 80 | 0.4702 |
| Bowling Green | 0.4591 | 111 | 69 | 90 | 0.4340 |
| Louisiana-Lafayette | 0.4573 | 112 | 63 | 81 | 0.4375 |
| Marshall | 0.4546 | 113 | 71 | 88 | 0.4465 |
| Buffalo | 0.4542 | 114 | 66 | 83 | 0.4430 |
| Miami-Ohio | 0.4536 | 115 | 64 | 76 | 0.4571 |
| Central Michigan | 0.4456 | 116 | 61 | 80 | 0.4326 |
| Texas State | 0.4430 | 117 | 58 | 77 | 0.4296 |
| UTEP | 0.4429 | 118 | 61 | 79 | 0.4357 |
| Middle Tennessee | 0.4405 | 119 | 64 | 85 | 0.4295 |
| Ball State | 0.4378 | 120 | 61 | 85 | 0.4178 |
| Colorado State | 0.4351 | 121 | 64 | 95 | 0.4025 |
| Old Dominion | 0.4308 | 122 | 53 | 79 | 0.4015 |
| Army | 0.4277 | 123 | 56 | 81 | 0.4088 |
| Wyoming | 0.4259 | 124 | 57 | 80 | 0.4161 |
| Cincinnati | 0.4165 | 125 | 54 | 92 | 0.3699 |
| Louisiana Tech | 0.3757 | 126 | 44 | 90 | 0.3284 |


