Strength of Schedule (SOS)
Records include games against Division I opponents only.
Opponents Wins and Losses do not include games against the team in question.
Opponents Wins and Losses do not include games against the team in question.
| Strength of Schedule | Opponents | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | SOS | Rank | Wins | Losses | Winning Percentage | |
| Notre Dame | 0.6526 | 1 | 856 | 370 | 0.6982 | |
| Connecticut | 0.6294 | 2 | 782 | 381 | 0.6724 | |
| Stanford | 0.6223 | 3 | 729 | 366 | 0.6658 | |
| Virginia | 0.6222 | 4 | 697 | 359 | 0.6600 | |
| Oklahoma | 0.6194 | 5 | 650 | 336 | 0.6592 | |
| Ohio State | 0.6146 | 6 | 707 | 391 | 0.6439 | |
| UCLA | 0.6135 | 7 | 713 | 383 | 0.6505 | |
| Texas A&M | 0.6103 | 8 | 726 | 395 | 0.6476 | |
| Louisville | 0.6077 | 9 | 791 | 449 | 0.6379 | |
| Tennessee | 0.6049 | 10 | 659 | 375 | 0.6373 | |
| Florida State | 0.6003 | 11 | 651 | 379 | 0.6320 | |
| Indiana | 0.5992 | 12 | 724 | 429 | 0.6279 | |
| Vanderbilt | 0.5991 | 13 | 607 | 361 | 0.6271 | |
| Mississippi State | 0.5989 | 14 | 761 | 450 | 0.6284 | |
| North Carolina State | 0.5983 | 15 | 684 | 411 | 0.6247 | |
| South Carolina | 0.5981 | 16 | 700 | 416 | 0.6272 | |
| Duke | 0.5976 | 17 | 651 | 380 | 0.6314 | |
| Oregon | 0.5945 | 18 | 740 | 445 | 0.6245 | |
| Texas | 0.5904 | 19 | 658 | 408 | 0.6173 | |
| Washington State | 0.5884 | 20 | 574 | 357 | 0.6165 | |
| Rutgers | 0.5845 | 21 | 598 | 399 | 0.5998 | |
| Baylor | 0.5839 | 22 | 649 | 422 | 0.6060 | |
| Creighton | 0.5822 | 23 | 586 | 389 | 0.6010 | |
| Purdue | 0.5821 | 24 | 629 | 413 | 0.6036 | |
| Saint John's | 0.5806 | 25 | 635 | 412 | 0.6065 | |
| Maryland | 0.5806 | 26 | 631 | 419 | 0.6010 | |
| Virginia Tech | 0.5799 | 27 | 701 | 455 | 0.6064 | |
| Kentucky | 0.5786 | 28 | 607 | 383 | 0.6131 | |
| Michigan State | 0.5779 | 29 | 624 | 417 | 0.5994 | |
| South Florida | 0.5776 | 30 | 621 | 409 | 0.6029 | |
| Marquette | 0.5774 | 31 | 624 | 415 | 0.6006 | |
| LSU | 0.5770 | 32 | 540 | 360 | 0.6000 | |
| Georgia Tech | 0.5755 | 33 | 625 | 411 | 0.6033 | |
| DePaul | 0.5736 | 34 | 630 | 437 | 0.5904 | |
| Washington | 0.5733 | 35 | 549 | 373 | 0.5954 | |
| Iowa | 0.5729 | 36 | 581 | 398 | 0.5935 | |
| Miami (FL) | 0.5709 | 37 | 581 | 408 | 0.5875 | |
| North Carolina | 0.5707 | 38 | 572 | 393 | 0.5927 | |
| Missouri | 0.5700 | 39 | 584 | 409 | 0.5881 | |
| Arizona State | 0.5697 | 40 | 638 | 439 | 0.5924 | |
| Michigan | 0.5692 | 41 | 610 | 419 | 0.5928 | |
| Kansas State | 0.5690 | 42 | 613 | 422 | 0.5923 | |
| TCU | 0.5683 | 43 | 647 | 451 | 0.5893 | |
| Boston College | 0.5682 | 44 | 547 | 383 | 0.5882 | |
| Villanova | 0.5682 | 45 | 574 | 404 | 0.5869 | |
| Auburn | 0.5678 | 46 | 506 | 364 | 0.5816 | |
| Oklahoma State | 0.5676 | 47 | 587 | 398 | 0.5959 | |
| Iowa State | 0.5662 | 48 | 555 | 398 | 0.5824 | |
| Georgia | 0.5644 | 49 | 586 | 413 | 0.5866 | |
| West Virginia | 0.5607 | 50 | 656 | 482 | 0.5764 | |
| Oregon State | 0.5590 | 51 | 612 | 438 | 0.5829 | |
| Central Michigan | 0.5590 | 52 | 589 | 426 | 0.5803 | |
| Pittsburgh | 0.5582 | 53 | 540 | 397 | 0.5763 | |
| USC | 0.5578 | 54 | 546 | 407 | 0.5729 | |
| Wake Forest | 0.5578 | 55 | 544 | 414 | 0.5678 | |
| California | 0.5552 | 56 | 550 | 423 | 0.5653 | |
| Clemson | 0.5541 | 57 | 529 | 394 | 0.5731 | |
| Syracuse | 0.5540 | 58 | 548 | 417 | 0.5679 | |
| Penn State | 0.5534 | 59 | 561 | 428 | 0.5672 | |
| Nebraska | 0.5523 | 60 | 549 | 427 | 0.5625 | |
| UCF | 0.5509 | 61 | 570 | 425 | 0.5729 | |
| George Washington | 0.5508 | 62 | 573 | 422 | 0.5759 | |
| Ole Miss | 0.5508 | 63 | 540 | 398 | 0.5757 | |
| Toledo | 0.5506 | 64 | 569 | 421 | 0.5747 | |
| Florida | 0.5499 | 65 | 519 | 397 | 0.5666 | |
| Tulane | 0.5488 | 66 | 523 | 402 | 0.5654 | |
| Georgetown | 0.5487 | 67 | 537 | 430 | 0.5553 | |
| Minnesota | 0.5483 | 68 | 558 | 450 | 0.5536 | |
| Alabama | 0.5470 | 69 | 583 | 458 | 0.5600 | |
| Arkansas | 0.5458 | 70 | 522 | 415 | 0.5571 | |
| Buffalo | 0.5445 | 71 | 579 | 461 | 0.5567 | |
| Wisconsin | 0.5444 | 72 | 507 | 414 | 0.5505 | |
| Princeton | 0.5412 | 73 | 474 | 381 | 0.5544 | |
| Western Michigan | 0.5405 | 74 | 493 | 396 | 0.5546 | |
| Northwestern | 0.5402 | 75 | 535 | 438 | 0.5498 | |
| Kansas | 0.5402 | 76 | 504 | 416 | 0.5478 | |
| Harvard | 0.5401 | 77 | 457 | 360 | 0.5594 | |
| Memphis | 0.5399 | 78 | 505 | 400 | 0.5580 | |
| Texas Tech | 0.5398 | 79 | 506 | 411 | 0.5518 | |
| South Dakota State | 0.5384 | 80 | 516 | 384 | 0.5733 | |
| Ohio | 0.5367 | 81 | 488 | 392 | 0.5545 | |
| Butler | 0.5367 | 82 | 530 | 442 | 0.5453 | |
| Seton Hall | 0.5363 | 83 | 524 | 443 | 0.5419 | |
| Temple | 0.5346 | 84 | 512 | 428 | 0.5447 | |
| Akron | 0.5340 | 85 | 472 | 383 | 0.5520 | |
| James Madison | 0.5320 | 86 | 558 | 453 | 0.5519 | |
| Colorado | 0.5299 | 87 | 483 | 422 | 0.5337 | |
| Tulsa | 0.5291 | 88 | 489 | 401 | 0.5494 | |
| Penn | 0.5289 | 89 | 458 | 394 | 0.5376 | |
| Dayton | 0.5274 | 90 | 496 | 415 | 0.5445 | |
| Columbia | 0.5272 | 91 | 460 | 381 | 0.5470 | |
| SMU | 0.5269 | 92 | 484 | 417 | 0.5372 | |
| Northern Colorado | 0.5269 | 93 | 521 | 425 | 0.5507 | |
| Elon | 0.5269 | 94 | 518 | 431 | 0.5458 | |
| Kent State | 0.5268 | 95 | 512 | 435 | 0.5407 | |
| Illinois | 0.5266 | 96 | 505 | 445 | 0.5316 | |
| Utah | 0.5263 | 97 | 510 | 455 | 0.5285 | |
| Xavier | 0.5254 | 98 | 476 | 425 | 0.5283 | |
| Yale | 0.5234 | 99 | 490 | 422 | 0.5373 | |
| Wyoming | 0.5230 | 100 | 505 | 418 | 0.5471 | |
| Gonzaga | 0.5229 | 101 | 512 | 438 | 0.5389 | |
| Wichita State | 0.5225 | 102 | 491 | 434 | 0.5308 | |
| Saint Louis | 0.5211 | 103 | 525 | 463 | 0.5314 | |
| Chattanooga | 0.5207 | 104 | 473 | 399 | 0.5424 | |
| Arizona | 0.5205 | 105 | 482 | 438 | 0.5239 | |
| UNLV | 0.5204 | 106 | 507 | 430 | 0.5411 | |
| Houston | 0.5192 | 107 | 508 | 453 | 0.5286 | |
| Ball State | 0.5188 | 108 | 475 | 433 | 0.5231 | |
| Cincinnati | 0.5185 | 109 | 487 | 440 | 0.5254 | |
| San Francisco | 0.5180 | 110 | 475 | 413 | 0.5349 | |
| North Dakota | 0.5179 | 111 | 437 | 366 | 0.5442 | |
| Western Kentucky | 0.5172 | 112 | 504 | 428 | 0.5408 | |
| Saint Mary's College | 0.5171 | 113 | 482 | 425 | 0.5314 | |
| Quinnipiac | 0.5170 | 114 | 549 | 464 | 0.5420 | |
| Providence | 0.5168 | 115 | 477 | 452 | 0.5135 | |
| Samford | 0.5162 | 116 | 462 | 390 | 0.5423 | |
| Eastern Michigan | 0.5154 | 117 | 460 | 418 | 0.5239 | |
| Drexel | 0.5135 | 118 | 545 | 490 | 0.5266 | |
| Miami (OH) | 0.5134 | 119 | 488 | 447 | 0.5219 | |
| Green Bay | 0.5133 | 120 | 508 | 453 | 0.5286 | |
| Colorado State | 0.5126 | 121 | 495 | 443 | 0.5277 | |
| Bowling Green | 0.5121 | 122 | 441 | 404 | 0.5219 | |
| Dartmouth | 0.5102 | 123 | 396 | 370 | 0.5170 | |
| Maine | 0.5093 | 124 | 475 | 421 | 0.5301 | |
| Fordham | 0.5089 | 125 | 535 | 498 | 0.5179 | |
| Youngstown State | 0.5089 | 126 | 462 | 413 | 0.5280 | |
| South Dakota | 0.5079 | 127 | 475 | 437 | 0.5208 | |
| San Jose State | 0.5076 | 128 | 451 | 420 | 0.5178 | |
| UC Riverside | 0.5067 | 129 | 509 | 462 | 0.5242 | |
| La Salle | 0.5063 | 130 | 466 | 434 | 0.5178 | |
| Sacramento State | 0.5056 | 131 | 443 | 412 | 0.5181 | |
| Drake | 0.5056 | 132 | 506 | 455 | 0.5265 | |
| Middle Tennessee | 0.5055 | 133 | 471 | 442 | 0.5159 | |
| Nevada | 0.5050 | 134 | 521 | 490 | 0.5153 | |
| New Mexico | 0.5049 | 135 | 520 | 498 | 0.5108 | |
| Pacific | 0.5048 | 136 | 457 | 423 | 0.5193 | |
| Loyola-Maryland | 0.5039 | 137 | 456 | 417 | 0.5223 | |
| Western Carolina | 0.5039 | 138 | 424 | 375 | 0.5307 | |
| Davidson | 0.5038 | 139 | 463 | 430 | 0.5185 | |
| Charleston | 0.5030 | 140 | 469 | 441 | 0.5154 | |
| Northern Illinois | 0.5029 | 141 | 443 | 433 | 0.5057 | |
| Saint Bonaventure | 0.5028 | 142 | 470 | 438 | 0.5176 | |
| Charlotte | 0.5014 | 143 | 448 | 424 | 0.5138 | |
| Fresno State | 0.5005 | 144 | 483 | 468 | 0.5079 | |
| Northern Kentucky | 0.5004 | 145 | 451 | 418 | 0.5190 | |
| Missouri State | 0.5004 | 146 | 481 | 446 | 0.5189 | |
| East Tennessee State | 0.4999 | 147 | 467 | 445 | 0.5121 | |
| Idaho | 0.4998 | 148 | 473 | 455 | 0.5097 | |
| Pepperdine | 0.4997 | 149 | 447 | 419 | 0.5162 | |
| Wright State | 0.4995 | 150 | 472 | 452 | 0.5108 | |
| IUPUI | 0.4992 | 151 | 456 | 442 | 0.5078 | |
| Northeastern | 0.4988 | 152 | 464 | 444 | 0.5110 | |
| Old Dominion | 0.4984 | 153 | 464 | 436 | 0.5156 | |
| American | 0.4982 | 154 | 479 | 472 | 0.5037 | |
| Saint Joseph's | 0.4982 | 155 | 515 | 503 | 0.5059 | |
| Northern Iowa | 0.4977 | 156 | 469 | 448 | 0.5115 | |
| Appalachian State | 0.4968 | 157 | 465 | 437 | 0.5155 | |
| Delaware | 0.4946 | 158 | 473 | 469 | 0.5021 | |
| Duquesne | 0.4943 | 159 | 495 | 503 | 0.4960 | |
| Air Force | 0.4940 | 160 | 444 | 433 | 0.5063 | |
| UAB | 0.4931 | 161 | 463 | 465 | 0.4989 | |
| VCU | 0.4923 | 162 | 435 | 431 | 0.5023 | |
| Little Rock | 0.4921 | 163 | 485 | 480 | 0.5026 | |
| UTSA | 0.4917 | 164 | 411 | 403 | 0.5049 | |
| FGCU | 0.4915 | 165 | 472 | 463 | 0.5048 | |
| William & Mary | 0.4915 | 166 | 440 | 444 | 0.4977 | |
| Boise State | 0.4915 | 167 | 453 | 461 | 0.4956 | |
| Detroit | 0.4913 | 168 | 429 | 444 | 0.4914 | |
| Eastern Washington | 0.4908 | 169 | 434 | 436 | 0.4989 | |
| Cornell | 0.4906 | 170 | 369 | 388 | 0.4875 | |
| BYU | 0.4902 | 171 | 425 | 438 | 0.4925 | |
| Hartford | 0.4901 | 172 | 462 | 455 | 0.5038 | |
| UC Santa Barbara | 0.4894 | 173 | 430 | 426 | 0.5023 | |
| UNCG | 0.4885 | 174 | 379 | 379 | 0.5000 | |
| Louisiana Tech | 0.4883 | 175 | 430 | 431 | 0.4994 | |
| Louisiana | 0.4881 | 176 | 467 | 454 | 0.5071 | |
| Army | 0.4877 | 177 | 429 | 434 | 0.4971 | |
| IPFW | 0.4876 | 178 | 352 | 348 | 0.5029 | |
| Portland | 0.4875 | 179 | 394 | 407 | 0.4919 | |
| Bucknell | 0.4874 | 180 | 462 | 472 | 0.4946 | |
| San Diego | 0.4871 | 181 | 430 | 452 | 0.4875 | |
| Lafayette | 0.4871 | 182 | 430 | 432 | 0.4988 | |
| Liberty | 0.4870 | 183 | 460 | 447 | 0.5072 | |
| Cal State Northridge | 0.4853 | 184 | 489 | 490 | 0.4995 | |
| North Dakota State | 0.4851 | 185 | 357 | 358 | 0.4993 | |
| UC Davis | 0.4850 | 186 | 500 | 536 | 0.4826 | |
| Georgia Southern | 0.4843 | 187 | 411 | 400 | 0.5068 | |
| Boston University | 0.4843 | 188 | 409 | 428 | 0.4886 | |
| Portland State | 0.4824 | 189 | 421 | 442 | 0.4878 | |
| Cleveland State | 0.4822 | 190 | 423 | 447 | 0.4862 | |
| Tennessee-Martin | 0.4818 | 191 | 457 | 455 | 0.5011 | |
| Richmond | 0.4817 | 192 | 441 | 469 | 0.4846 | |
| Vermont | 0.4817 | 193 | 411 | 426 | 0.4910 | |
| Omaha | 0.4813 | 194 | 343 | 353 | 0.4928 | |
| Western Illinois | 0.4810 | 195 | 392 | 407 | 0.4906 | |
| Navy | 0.4805 | 196 | 450 | 476 | 0.4860 | |
| Southern Utah | 0.4804 | 197 | 426 | 437 | 0.4936 | |
| Hawaii | 0.4803 | 198 | 423 | 443 | 0.4885 | |
| SIUE | 0.4802 | 199 | 452 | 454 | 0.4989 | |
| East Carolina | 0.4802 | 200 | 428 | 468 | 0.4777 | |
| Oakland | 0.4801 | 201 | 419 | 446 | 0.4844 | |
| Brown | 0.4801 | 202 | 345 | 388 | 0.4707 | |
| Incarnate Word | 0.4801 | 203 | 383 | 377 | 0.5039 | |
| Central Connecticut | 0.4796 | 204 | 433 | 437 | 0.4977 | |
| Georgia State | 0.4794 | 205 | 402 | 410 | 0.4951 | |
| Milwaukee | 0.4787 | 206 | 459 | 498 | 0.4796 | |
| ULM | 0.4781 | 207 | 398 | 406 | 0.4950 | |
| San Diego State | 0.4778 | 208 | 407 | 452 | 0.4738 | |
| Rhode Island | 0.4774 | 209 | 412 | 449 | 0.4785 | |
| Southern Illinois | 0.4770 | 210 | 421 | 439 | 0.4895 | |
| UNCW | 0.4767 | 211 | 401 | 442 | 0.4757 | |
| Montana | 0.4759 | 212 | 408 | 451 | 0.4750 | |
| Loyola-Marymount | 0.4758 | 213 | 392 | 449 | 0.4661 | |
| Denver | 0.4755 | 214 | 388 | 413 | 0.4844 | |
| Saint Francis (PA) | 0.4752 | 215 | 462 | 482 | 0.4894 | |
| FIU | 0.4751 | 216 | 401 | 430 | 0.4826 | |
| UTEP | 0.4745 | 217 | 424 | 456 | 0.4818 | |
| Utah State | 0.4741 | 218 | 403 | 450 | 0.4725 | |
| Southern Miss | 0.4739 | 219 | 388 | 423 | 0.4784 | |
| George Mason | 0.4737 | 220 | 471 | 530 | 0.4705 | |
| Mercer | 0.4734 | 221 | 434 | 488 | 0.4707 | |
| Northern Arizona | 0.4732 | 222 | 393 | 435 | 0.4746 | |
| Colgate | 0.4732 | 223 | 411 | 451 | 0.4768 | |
| UMBC | 0.4730 | 224 | 414 | 441 | 0.4842 | |
| Central Arkansas | 0.4727 | 225 | 409 | 430 | 0.4875 | |
| North Texas | 0.4715 | 226 | 380 | 435 | 0.4663 | |
| Tennessee Tech | 0.4714 | 227 | 377 | 391 | 0.4909 | |
| North Florida | 0.4714 | 228 | 382 | 411 | 0.4817 | |
| Indiana State | 0.4713 | 229 | 402 | 437 | 0.4791 | |
| Albany | 0.4712 | 230 | 435 | 483 | 0.4739 | |
| Sam Houston State | 0.4710 | 231 | 325 | 338 | 0.4902 | |
| Hofstra | 0.4703 | 232 | 410 | 472 | 0.4649 | |
| Santa Clara | 0.4702 | 233 | 383 | 445 | 0.4626 | |
| Cal Poly | 0.4702 | 234 | 388 | 425 | 0.4772 | |
| Stetson | 0.4701 | 235 | 410 | 444 | 0.4801 | |
| Southeast Missouri | 0.4690 | 236 | 405 | 423 | 0.4891 | |
| Towson | 0.4690 | 237 | 410 | 466 | 0.4680 | |
| Oral Roberts | 0.4683 | 238 | 363 | 405 | 0.4727 | |
| Niagara | 0.4682 | 239 | 443 | 479 | 0.4805 | |
| Belmont | 0.4681 | 240 | 452 | 502 | 0.4738 | |
| Nicholls State | 0.4676 | 241 | 388 | 413 | 0.4844 | |
| Rice | 0.4671 | 242 | 439 | 495 | 0.4700 | |
| Hampton | 0.4668 | 243 | 433 | 482 | 0.4732 | |
| Lehigh | 0.4667 | 244 | 389 | 447 | 0.4653 | |
| Furman | 0.4665 | 245 | 379 | 438 | 0.4639 | |
| Coppin State | 0.4662 | 246 | 400 | 433 | 0.4802 | |
| Wofford | 0.4656 | 247 | 356 | 407 | 0.4666 | |
| Monmouth | 0.4656 | 248 | 436 | 478 | 0.4770 | |
| High Point | 0.4645 | 249 | 388 | 433 | 0.4726 | |
| Maryland Eastern Shore | 0.4642 | 250 | 370 | 409 | 0.4750 | |
| Jacksonville | 0.4634 | 251 | 395 | 446 | 0.4697 | |
| UNC Asheville | 0.4626 | 252 | 420 | 470 | 0.4719 | |
| Marist | 0.4623 | 253 | 457 | 534 | 0.4612 | |
| Winthrop | 0.4622 | 254 | 390 | 427 | 0.4774 | |
| Seattle University | 0.4621 | 255 | 440 | 492 | 0.4721 | |
| Binghamton | 0.4616 | 256 | 403 | 477 | 0.4580 | |
| Lamar | 0.4611 | 257 | 334 | 373 | 0.4724 | |
| Presbyterian College | 0.4611 | 258 | 397 | 445 | 0.4715 | |
| Wagner | 0.4601 | 259 | 382 | 434 | 0.4681 | |
| Weber State | 0.4600 | 260 | 394 | 468 | 0.4571 | |
| Jacksonville State | 0.4593 | 261 | 382 | 426 | 0.4728 | |
| Coastal Carolina | 0.4593 | 262 | 382 | 443 | 0.4630 | |
| Holy Cross | 0.4591 | 263 | 401 | 481 | 0.4546 | |
| South Alabama | 0.4589 | 264 | 430 | 505 | 0.4599 | |
| Long Beach State | 0.4586 | 265 | 406 | 486 | 0.4552 | |
| Mississippi Valley State | 0.4584 | 266 | 401 | 439 | 0.4774 | |
| Northwestern State | 0.4584 | 267 | 318 | 369 | 0.4629 | |
| Kennesaw State | 0.4582 | 268 | 323 | 386 | 0.4556 | |
| Marshall | 0.4579 | 269 | 348 | 427 | 0.4490 | |
| NJIT | 0.4574 | 270 | 376 | 431 | 0.4659 | |
| Montana State | 0.4572 | 271 | 366 | 454 | 0.4463 | |
| Tennessee State | 0.4564 | 272 | 349 | 389 | 0.4729 | |
| Iona | 0.4559 | 273 | 409 | 479 | 0.4606 | |
| FAU | 0.4552 | 274 | 360 | 433 | 0.4540 | |
| Loyola-Chicago | 0.4551 | 275 | 395 | 468 | 0.4577 | |
| UMKC | 0.4550 | 276 | 346 | 413 | 0.4559 | |
| Lipscomb | 0.4538 | 277 | 397 | 468 | 0.4590 | |
| Troy | 0.4537 | 278 | 373 | 457 | 0.4494 | |
| Southeastern Louisiana | 0.4536 | 279 | 360 | 428 | 0.4569 | |
| Siena | 0.4525 | 280 | 414 | 499 | 0.4535 | |
| South Carolina Upstate | 0.4525 | 281 | 347 | 411 | 0.4578 | |
| Alabama State | 0.4520 | 282 | 376 | 430 | 0.4665 | |
| Texas State | 0.4515 | 283 | 421 | 515 | 0.4498 | |
| McNeese State | 0.4514 | 284 | 335 | 396 | 0.4583 | |
| Illinois State | 0.4509 | 285 | 388 | 478 | 0.4480 | |
| Arkansas State | 0.4504 | 286 | 389 | 485 | 0.4451 | |
| Idaho State | 0.4502 | 287 | 368 | 479 | 0.4345 | |
| Canisius | 0.4496 | 288 | 398 | 482 | 0.4523 | |
| UTA | 0.4496 | 289 | 381 | 486 | 0.4394 | |
| Abilene Christian | 0.4495 | 290 | 318 | 384 | 0.4530 | |
| Southern | 0.4491 | 291 | 380 | 455 | 0.4551 | |
| Bryant | 0.4489 | 292 | 384 | 468 | 0.4507 | |
| UC Irvine | 0.4487 | 293 | 399 | 509 | 0.4394 | |
| Cal State Fullerton | 0.4473 | 294 | 356 | 453 | 0.4400 | |
| Chicago State | 0.4471 | 295 | 374 | 461 | 0.4479 | |
| Mount Saint Mary's | 0.4465 | 296 | 378 | 459 | 0.4516 | |
| New Hampshire | 0.4462 | 297 | 369 | 477 | 0.4362 | |
| UIC | 0.4461 | 298 | 346 | 445 | 0.4374 | |
| Eastern Kentucky | 0.4457 | 299 | 326 | 406 | 0.4454 | |
| Howard | 0.4456 | 300 | 385 | 467 | 0.4519 | |
| Sacred Heart | 0.4453 | 301 | 393 | 489 | 0.4456 | |
| Stony Brook | 0.4446 | 302 | 360 | 466 | 0.4358 | |
| Delaware State | 0.4445 | 303 | 384 | 479 | 0.4450 | |
| New Orleans | 0.4440 | 304 | 351 | 437 | 0.4454 | |
| Long Island | 0.4423 | 305 | 395 | 494 | 0.4443 | |
| Eastern Illinois | 0.4422 | 306 | 366 | 453 | 0.4469 | |
| Stephen F. Austin | 0.4420 | 307 | 332 | 416 | 0.4439 | |
| Prairie View A&M | 0.4418 | 308 | 358 | 436 | 0.4509 | |
| Radford | 0.4416 | 309 | 392 | 512 | 0.4336 | |
| North Carolina A&T | 0.4412 | 310 | 374 | 480 | 0.4379 | |
| Houston Baptist | 0.4407 | 311 | 283 | 359 | 0.4408 | |
| Bradley | 0.4401 | 312 | 368 | 476 | 0.4360 | |
| Robert Morris | 0.4399 | 313 | 394 | 519 | 0.4315 | |
| Bethune-Cookman | 0.4390 | 314 | 359 | 458 | 0.4394 | |
| Murray State | 0.4387 | 315 | 365 | 464 | 0.4403 | |
| Rider | 0.4381 | 316 | 394 | 513 | 0.4344 | |
| Cal State Bakersfield | 0.4368 | 317 | 359 | 473 | 0.4315 | |
| Manhattan | 0.4361 | 318 | 394 | 516 | 0.4330 | |
| Savannah State | 0.4358 | 319 | 346 | 453 | 0.4330 | |
| Evansville | 0.4354 | 320 | 342 | 454 | 0.4296 | |
| New Mexico State | 0.4334 | 321 | 349 | 468 | 0.4272 | |
| Grambling | 0.4322 | 322 | 385 | 517 | 0.4268 | |
| Charleston Southern | 0.4309 | 323 | 334 | 453 | 0.4244 | |
| Campbell | 0.4306 | 324 | 335 | 451 | 0.4262 | |
| Gardner-Webb | 0.4298 | 325 | 343 | 466 | 0.4240 | |
| Alcorn State | 0.4297 | 326 | 320 | 423 | 0.4307 | |
| North Carolina Central | 0.4293 | 327 | 348 | 469 | 0.4259 | |
| Valparaiso | 0.4278 | 328 | 343 | 481 | 0.4163 | |
| Saint Francis (NY) | 0.4271 | 329 | 361 | 498 | 0.4203 | |
| Arkansas-Pine Bluff | 0.4270 | 330 | 313 | 432 | 0.4201 | |
| UMass | 0.4267 | 331 | 336 | 486 | 0.4088 | |
| Fairfield | 0.4260 | 332 | 364 | 514 | 0.4146 | |
| Morehead State | 0.4260 | 333 | 352 | 487 | 0.4195 | |
| Grand Canyon | 0.4222 | 334 | 320 | 456 | 0.4124 | |
| Texas A&M-Corpus Christi | 0.4212 | 335 | 294 | 411 | 0.4170 | |
| Austin Peay | 0.4200 | 336 | 320 | 464 | 0.4082 | |
| Florida A&M | 0.4198 | 337 | 352 | 513 | 0.4069 | |
| Utah Valley | 0.4191 | 338 | 315 | 461 | 0.4059 | |
| UMass-Lowell | 0.4139 | 339 | 325 | 495 | 0.3963 | |
| Longwood | 0.4122 | 340 | 328 | 481 | 0.4054 | |
| Norfolk State | 0.4115 | 341 | 324 | 486 | 0.4000 | |
| UTRGV | 0.4113 | 342 | 292 | 450 | 0.3935 | |
| Texas Southern | 0.4107 | 343 | 328 | 488 | 0.4020 | |
| Fairleigh Dickinson | 0.4079 | 344 | 325 | 504 | 0.3920 | |
| Saint Peter's | 0.4070 | 345 | 342 | 533 | 0.3909 | |
| Morgan State | 0.4022 | 346 | 316 | 507 | 0.3840 | |
| South Carolina State | 0.4010 | 347 | 300 | 488 | 0.3807 | |
| Alabama A&M | 0.4010 | 348 | 311 | 487 | 0.3897 | |
| Jackson State | 0.3725 | 349 | 225 | 429 | 0.3440 | |

