ELO Chess
Records include games against Division I opponents only.
| Rank | Team | ELO Chess |
|---|---|---|
| 1 | Connecticut | 1888.60 |
| 2 | Notre Dame | 1866.06 |
| 3 | Maryland | 1841.78 |
| 4 | South Carolina | 1829.65 |
| 5 | Baylor | 1790.13 |
| 6 | Florida State | 1783.05 |
| 7 | Princeton | 1781.47 |
| 8 | Tennessee | 1775.27 |
| 9 | Florida Gulf Coast | 1760.75 |
| 10 | Dayton | 1748.21 |
| 11 | George Washington | 1744.85 |
| 12 | Arizona State | 1734.52 |
| 13 | Quinnipiac | 1730.20 |
| 14 | Chattanooga | 1728.87 |
| 15 | Western Kentucky | 1722.68 |
| 16 | Arkansas-Little Rock | 1719.25 |
| 17 | Green Bay | 1718.02 |
| 18 | James Madison | 1714.85 |
| 19 | Louisville | 1712.81 |
| 20 | Wichita State | 1710.74 |
| 21 | DePaul | 1709.14 |
| 22 | Iowa | 1705.66 |
| 23 | Stanford | 1705.64 |
| 24 | Oregon State | 1704.05 |
| 25 | Ohio | 1703.76 |
| 26 | North Carolina | 1686.14 |
| 27 | Ohio State | 1684.99 |
| 28 | South Florida | 1684.34 |
| 29 | Seton Hall | 1684.20 |
| 30 | Gonzaga | 1684.13 |
| 31 | Mississippi State | 1677.38 |
| 32 | Liberty | 1675.64 |
| 33 | Kentucky | 1675.18 |
| 34 | Texas | 1670.83 |
| 35 | Duke | 1668.50 |
| 36 | California | 1668.22 |
| 37 | American | 1663.61 |
| 38 | Northwestern | 1649.62 |
| 39 | South Dakota State | 1645.53 |
| 40 | Rutgers | 1645.08 |
| 41 | Oklahoma | 1642.83 |
| 42 | Syracuse | 1642.08 |
| 43 | San Diego | 1641.70 |
| 44 | Duquesne | 1641.58 |
| 45 | Southern Miss | 1639.69 |
| 46 | Middle Tennessee | 1633.84 |
| 47 | Montana | 1633.30 |
| 48 | South Dakota | 1631.81 |
| 49 | Albany | 1628.02 |
| 50 | Pennsylvania | 1626.19 |
| 51 | Arkansas State | 1624.37 |
| 52 | BYU | 1622.41 |
| 53 | Eastern Michigan | 1622.20 |
| 54 | West Virginia | 1621.90 |
| 55 | Saint Mary's College | 1621.69 |
| 56 | New Mexico State | 1621.34 |
| 57 | Hawaii | 1619.87 |
| 58 | Villanova | 1619.82 |
| 59 | UCLA | 1618.04 |
| 60 | Texas A&M | 1617.37 |
| 61 | Washington | 1615.52 |
| 62 | Stetson | 1614.80 |
| 63 | Cal State Northridge | 1613.47 |
| 64 | Wright State | 1612.68 |
| 65 | Army | 1611.64 |
| 66 | Minnesota | 1610.56 |
| 67 | Tennessee-Martin | 1610.52 |
| 68 | Maine | 1609.28 |
| 69 | Pittsburgh | 1605.55 |
| 70 | Saint John's | 1604.67 |
| 71 | Nebraska | 1604.01 |
| 72 | Oklahoma State | 1602.64 |
| 73 | East Carolina | 1600.64 |
| 74 | Colorado State | 1599.18 |
| 75 | Stephen F. Austin | 1598.58 |
| 76 | Northern Colorado | 1596.39 |
| 77 | Fordham | 1595.09 |
| 78 | New Mexico | 1594.30 |
| 79 | Temple | 1592.27 |
| 80 | Louisiana-Lafayette | 1591.66 |
| 81 | LSU | 1590.42 |
| 82 | Savannah State | 1585.52 |
| 83 | Fresno State | 1585.39 |
| 84 | Tennessee State | 1584.90 |
| 85 | Miami (FL) | 1584.02 |
| 86 | Tulane | 1583.88 |
| 87 | Troy | 1582.71 |
| 88 | Michigan | 1581.07 |
| 89 | East Tennessee State | 1581.00 |
| 90 | Southern | 1579.11 |
| 91 | Pacific | 1578.66 |
| 92 | Old Dominion | 1576.61 |
| 93 | Akron | 1576.57 |
| 94 | Drexel | 1575.80 |
| 95 | Missouri | 1574.79 |
| 96 | Arkansas | 1573.90 |
| 97 | Siena | 1572.59 |
| 98 | Bryant | 1572.50 |
| 99 | Ole Miss | 1572.23 |
| 100 | Richmond | 1571.49 |
| 101 | Marist | 1570.79 |
| 102 | Boise State | 1570.25 |
| 103 | Cal State Bakersfield | 1569.13 |
| 104 | TCU | 1567.94 |
| 105 | Tulsa | 1566.94 |
| 106 | Missouri State | 1566.33 |
| 107 | Drake | 1564.07 |
| 108 | Kansas State | 1562.88 |
| 109 | Sacramento State | 1561.94 |
| 110 | Georgia Tech | 1561.46 |
| 111 | Michigan State | 1560.82 |
| 112 | Georgia | 1560.75 |
| 113 | High Point | 1560.12 |
| 114 | North Carolina State | 1560.10 |
| 115 | Texas Southern | 1560.03 |
| 116 | Hofstra | 1558.01 |
| 117 | Eastern Washington | 1557.04 |
| 118 | SIU Edwardsville | 1556.80 |
| 119 | Iowa State | 1556.77 |
| 120 | Buffalo | 1556.61 |
| 121 | Mercer | 1555.34 |
| 122 | Northern Kentucky | 1552.96 |
| 123 | North Carolina A&T | 1552.81 |
| 124 | Hampton | 1552.68 |
| 125 | UAB | 1550.31 |
| 126 | Youngstown State | 1549.75 |
| 127 | Long Beach State | 1547.81 |
| 128 | Campbell | 1540.85 |
| 129 | Creighton | 1540.46 |
| 130 | Elon | 1540.28 |
| 131 | San Francisco | 1539.34 |
| 132 | Cleveland State | 1539.17 |
| 133 | Toledo | 1537.39 |
| 134 | Rhode Island | 1536.49 |
| 135 | Ball State | 1536.47 |
| 136 | Western Michigan | 1536.26 |
| 137 | Jacksonville State | 1535.77 |
| 138 | Harvard | 1532.63 |
| 139 | Virginia | 1532.33 |
| 140 | Northern Iowa | 1528.94 |
| 141 | Saint Joseph's | 1527.97 |
| 142 | Bucknell | 1527.10 |
| 143 | Lehigh | 1525.21 |
| 144 | Charlotte | 1522.73 |
| 145 | UTSA | 1522.16 |
| 146 | Washington State | 1522.13 |
| 147 | Colorado | 1521.42 |
| 148 | UTA | 1520.64 |
| 149 | Central Connecticut | 1520.16 |
| 150 | Robert Morris | 1519.88 |
| 151 | Winthrop | 1519.83 |
| 152 | Radford | 1518.89 |
| 153 | Navy | 1518.12 |
| 154 | Oral Roberts | 1517.19 |
| 155 | Nicholls State | 1516.88 |
| 156 | Lamar | 1513.14 |
| 157 | Holy Cross | 1511.58 |
| 158 | Xavier | 1511.54 |
| 159 | Southern Illinois | 1510.72 |
| 160 | Furman | 1510.58 |
| 161 | Belmont | 1510.13 |
| 162 | Northwestern State | 1509.83 |
| 163 | Louisiana Tech | 1508.57 |
| 164 | Saint Louis | 1508.38 |
| 165 | Kansas | 1506.78 |
| 166 | Stony Brook | 1504.38 |
| 167 | Montana State | 1503.05 |
| 168 | Hartford | 1503.03 |
| 169 | Cornell | 1502.89 |
| 170 | Vanderbilt | 1502.56 |
| 171 | Illinois | 1502.46 |
| 172 | Yale | 1501.96 |
| 173 | Cal Poly | 1501.19 |
| 174 | Fairfield | 1500.72 |
| 175 | Wyoming | 1500.54 |
| 176 | Saint Francis (NY) | 1500.23 |
| 177 | UNC Wilmington | 1499.95 |
| 178 | New Hampshire | 1498.94 |
| 179 | Kennesaw State | 1497.53 |
| 180 | USC | 1497.27 |
| 181 | UTPA | 1497.11 |
| 182 | Dartmouth | 1495.59 |
| 183 | Virginia Commonwealth | 1495.00 |
| 184 | Texas State | 1493.33 |
| 185 | Texas A&M-Corpus Christi | 1490.66 |
| 186 | Alabama State | 1490.56 |
| 187 | Butler | 1489.56 |
| 188 | Iona | 1489.30 |
| 189 | Delaware | 1488.54 |
| 190 | Massachusetts-Lowell | 1488.19 |
| 191 | McNeese State | 1487.09 |
| 192 | IUPUI | 1487.06 |
| 193 | Boston College | 1487.05 |
| 194 | Texas Tech | 1486.87 |
| 195 | UC Riverside | 1486.27 |
| 196 | Samford | 1484.42 |
| 197 | La Salle | 1482.39 |
| 198 | Indiana | 1482.10 |
| 199 | Sacred Heart | 1480.90 |
| 200 | William & Mary | 1479.86 |
| 201 | Oregon | 1478.57 |
| 202 | Abilene Christian | 1478.57 |
| 203 | Indiana State | 1478.41 |
| 204 | Saint Bonaventure | 1478.09 |
| 205 | UC Davis | 1476.05 |
| 206 | Auburn | 1475.86 |
| 207 | Idaho | 1475.28 |
| 208 | Western Illinois | 1474.41 |
| 209 | Jacksonville | 1474.07 |
| 210 | Florida | 1473.70 |
| 211 | Illinois-Chicago | 1472.12 |
| 212 | Marshall | 1471.27 |
| 213 | Gardner-Webb | 1468.38 |
| 214 | Appalachian State | 1467.63 |
| 215 | Wake Forest | 1467.45 |
| 216 | South Carolina State | 1466.00 |
| 217 | San Jose State | 1465.61 |
| 218 | South Carolina Upstate | 1465.37 |
| 219 | Memphis | 1463.49 |
| 220 | Massachusetts | 1462.98 |
| 221 | Grand Canyon | 1458.41 |
| 222 | Norfolk State | 1458.20 |
| 223 | Presbyterian College | 1458.16 |
| 224 | Virginia Tech | 1456.11 |
| 225 | UNLV | 1452.92 |
| 226 | Northern Arizona | 1452.26 |
| 227 | North Dakota | 1451.50 |
| 228 | Jackson State | 1450.14 |
| 229 | Central Arkansas | 1447.87 |
| 230 | Houston Baptist | 1447.21 |
| 231 | Cal State Fullerton | 1446.68 |
| 232 | Northern Illinois | 1445.78 |
| 233 | Niagara | 1444.48 |
| 234 | Central Michigan | 1443.52 |
| 235 | Detroit | 1442.67 |
| 236 | Georgia State | 1440.40 |
| 237 | San Diego State | 1439.59 |
| 238 | Maryland Eastern Shore | 1439.34 |
| 239 | UMBC | 1437.93 |
| 240 | George Mason | 1437.69 |
| 241 | Idaho State | 1437.04 |
| 242 | Lafayette | 1437.00 |
| 243 | Florida Atlantic | 1436.68 |
| 244 | Bethune-Cookman | 1435.72 |
| 245 | Alabama | 1434.38 |
| 246 | Brown | 1434.24 |
| 247 | Monmouth | 1432.84 |
| 248 | Prairie View A&M | 1431.22 |
| 249 | ULM | 1431.02 |
| 250 | UTEP | 1429.83 |
| 251 | Wisconsin | 1426.83 |
| 252 | Oakland | 1426.28 |
| 253 | Santa Clara | 1423.32 |
| 254 | Purdue | 1421.99 |
| 255 | Colgate | 1421.51 |
| 256 | Evansville | 1414.50 |
| 257 | Morehead State | 1414.07 |
| 258 | Arizona | 1410.93 |
| 259 | Marquette | 1410.86 |
| 260 | Southern Utah | 1409.57 |
| 261 | Milwaukee | 1409.33 |
| 262 | New Orleans | 1409.11 |
| 263 | New Jersey Tech | 1405.86 |
| 264 | Rider | 1405.67 |
| 265 | Nebraska-Omaha | 1405.58 |
| 266 | North Dakota State | 1404.28 |
| 267 | Utah | 1403.26 |
| 268 | Towson | 1402.50 |
| 269 | Weber State | 1401.37 |
| 270 | Seattle University | 1400.52 |
| 271 | Alcorn State | 1400.44 |
| 272 | Canisius | 1396.61 |
| 273 | North Florida | 1396.44 |
| 274 | Fairleigh Dickinson | 1393.86 |
| 275 | Clemson | 1391.96 |
| 276 | Eastern Illinois | 1391.29 |
| 277 | Cincinnati | 1388.22 |
| 278 | Loyola-Marymount | 1386.56 |
| 279 | Austin Peay | 1385.71 |
| 280 | Western Carolina | 1380.91 |
| 281 | Utah Valley | 1378.27 |
| 282 | Morgan State | 1377.23 |
| 283 | Columbia | 1377.15 |
| 284 | UNC Asheville | 1373.22 |
| 285 | UC Irvine | 1373.09 |
| 286 | UCF | 1371.07 |
| 287 | Rice | 1368.47 |
| 288 | Penn State | 1367.06 |
| 289 | Miami (OH) | 1366.62 |
| 290 | Eastern Kentucky | 1365.86 |
| 291 | Long Island | 1365.52 |
| 292 | Denver | 1364.60 |
| 293 | Lipscomb | 1364.58 |
| 294 | SMU | 1360.66 |
| 295 | Nevada | 1357.36 |
| 296 | Pepperdine | 1356.59 |
| 297 | Southeast Missouri State | 1352.46 |
| 298 | Coastal Carolina | 1350.45 |
| 299 | Grambling | 1350.14 |
| 300 | IPFW | 1346.19 |
| 301 | Saint Francis (PA) | 1341.48 |
| 302 | Utah State | 1340.45 |
| 303 | Wagner | 1339.57 |
| 304 | Loyola-Maryland | 1339.55 |
| 305 | Wofford | 1336.53 |
| 306 | Murray State | 1336.50 |
| 307 | North Carolina Central | 1334.26 |
| 308 | Sam Houston State | 1333.62 |
| 309 | Coppin State | 1333.40 |
| 310 | Bowling Green | 1333.26 |
| 311 | Providence | 1333.00 |
| 312 | Florida A&M | 1332.92 |
| 313 | North Texas | 1332.38 |
| 314 | Loyola-Chicago | 1331.40 |
| 315 | Bradley | 1331.28 |
| 316 | Mount Saint Mary's | 1325.97 |
| 317 | Vermont | 1322.63 |
| 318 | Kent State | 1320.06 |
| 319 | UMKC | 1319.59 |
| 320 | Arkansas-Pine Bluff | 1319.33 |
| 321 | Tennessee Tech | 1318.09 |
| 322 | Saint Peter's | 1315.61 |
| 323 | Valparaiso | 1315.53 |
| 324 | Portland State | 1314.07 |
| 325 | Charleston | 1313.66 |
| 326 | Davidson | 1308.94 |
| 327 | Georgia Southern | 1306.89 |
| 328 | UNC Greensboro | 1305.76 |
| 329 | Houston | 1304.22 |
| 330 | Alabama A&M | 1301.22 |
| 331 | South Alabama | 1298.98 |
| 332 | Boston University | 1297.45 |
| 333 | Southeastern Louisiana | 1296.51 |
| 334 | Portland | 1288.82 |
| 335 | Georgetown | 1286.43 |
| 336 | Longwood | 1284.59 |
| 337 | Binghamton | 1283.90 |
| 338 | UC Santa Barbara | 1283.27 |
| 339 | Incarnate Word | 1282.59 |
| 340 | Northeastern | 1279.58 |
| 341 | FIU | 1274.19 |
| 342 | Howard | 1273.01 |
| 343 | Manhattan | 1262.31 |
| 344 | Illinois State | 1260.81 |
| 345 | Chicago State | 1254.47 |
| 346 | Delaware State | 1252.98 |
| 347 | Mississippi Valley State | 1250.58 |
| 348 | Charleston Southern | 1242.54 |
| 349 | Air Force | 1238.79 |


