Strength of Schedule (SOS)
Records include games against Division I opponents only.
Opponents Wins and Losses do not include games against the team in question.
Opponents Wins and Losses do not include games against the team in question.
| Strength of Schedule | Opponents | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | SOS | Rank | Wins | Losses | Winning Percentage |
| LSU | 0.6359 | 1 | 734 | 346 | 0.6796 |
| Notre Dame | 0.6323 | 2 | 809 | 401 | 0.6686 |
| Duke | 0.6305 | 3 | 745 | 373 | 0.6664 |
| Ohio State | 0.6228 | 4 | 728 | 366 | 0.6654 |
| Tennessee | 0.6177 | 5 | 715 | 389 | 0.6476 |
| Kentucky | 0.6125 | 6 | 717 | 387 | 0.6495 |
| Connecticut | 0.6094 | 7 | 822 | 450 | 0.6462 |
| Purdue | 0.6083 | 8 | 625 | 358 | 0.6358 |
| Stanford | 0.6066 | 9 | 744 | 426 | 0.6359 |
| Penn State | 0.6062 | 10 | 652 | 373 | 0.6361 |
| Texas A&M | 0.6061 | 11 | 721 | 415 | 0.6347 |
| North Carolina | 0.6020 | 12 | 731 | 416 | 0.6373 |
| Texas | 0.5947 | 13 | 650 | 387 | 0.6268 |
| UCLA | 0.5917 | 14 | 605 | 379 | 0.6148 |
| Virginia | 0.5907 | 15 | 596 | 368 | 0.6183 |
| Washington State | 0.5905 | 16 | 652 | 404 | 0.6174 |
| Alabama | 0.5904 | 17 | 574 | 363 | 0.6126 |
| Vanderbilt | 0.5883 | 18 | 592 | 371 | 0.6147 |
| Maryland | 0.5866 | 19 | 683 | 428 | 0.6148 |
| South Florida | 0.5851 | 20 | 700 | 421 | 0.6244 |
| California | 0.5849 | 21 | 612 | 396 | 0.6071 |
| Oklahoma | 0.5849 | 22 | 633 | 388 | 0.6200 |
| Baylor | 0.5840 | 23 | 687 | 431 | 0.6145 |
| South Carolina | 0.5812 | 24 | 636 | 423 | 0.6006 |
| Georgia Tech | 0.5809 | 25 | 602 | 392 | 0.6056 |
| Minnesota | 0.5799 | 26 | 644 | 432 | 0.5985 |
| Syracuse | 0.5798 | 27 | 619 | 413 | 0.5998 |
| Florida State | 0.5797 | 28 | 621 | 406 | 0.6047 |
| Saint John's | 0.5779 | 29 | 638 | 412 | 0.6076 |
| Temple | 0.5778 | 30 | 571 | 370 | 0.6068 |
| USC | 0.5777 | 31 | 647 | 440 | 0.5952 |
| Louisville | 0.5776 | 32 | 719 | 474 | 0.6027 |
| Saint Joseph's | 0.5770 | 33 | 614 | 390 | 0.6116 |
| Wisconsin | 0.5766 | 34 | 536 | 372 | 0.5903 |
| Oklahoma State | 0.5716 | 35 | 612 | 416 | 0.5953 |
| Iowa | 0.5711 | 36 | 646 | 458 | 0.5851 |
| Boston College | 0.5710 | 37 | 576 | 401 | 0.5896 |
| Michigan State | 0.5700 | 38 | 591 | 421 | 0.5840 |
| North Carolina State | 0.5694 | 39 | 602 | 423 | 0.5873 |
| Auburn | 0.5694 | 40 | 616 | 440 | 0.5833 |
| Kansas | 0.5693 | 41 | 571 | 400 | 0.5881 |
| Oregon State | 0.5683 | 42 | 612 | 441 | 0.5812 |
| Northwestern | 0.5679 | 43 | 591 | 419 | 0.5851 |
| Florida | 0.5677 | 44 | 588 | 428 | 0.5787 |
| Iowa State | 0.5677 | 45 | 556 | 394 | 0.5853 |
| Miami | 0.5667 | 46 | 557 | 390 | 0.5882 |
| Illinois | 0.5665 | 47 | 550 | 396 | 0.5814 |
| Georgia | 0.5663 | 48 | 577 | 420 | 0.5787 |
| Georgetown | 0.5629 | 49 | 555 | 393 | 0.5854 |
| Nebraska | 0.5628 | 50 | 577 | 428 | 0.5741 |
| Pittsburgh | 0.5605 | 51 | 562 | 412 | 0.5770 |
| Rutgers | 0.5596 | 52 | 666 | 476 | 0.5832 |
| Kansas State | 0.5587 | 53 | 531 | 387 | 0.5784 |
| Ole Miss | 0.5586 | 54 | 566 | 417 | 0.5758 |
| TCU | 0.5583 | 55 | 561 | 409 | 0.5784 |
| Cincinnati | 0.5571 | 56 | 559 | 405 | 0.5799 |
| Arizona State | 0.5566 | 57 | 583 | 445 | 0.5671 |
| Michigan | 0.5554 | 58 | 589 | 451 | 0.5663 |
| Houston | 0.5547 | 59 | 557 | 412 | 0.5748 |
| Washington | 0.5544 | 60 | 594 | 456 | 0.5657 |
| West Virginia | 0.5542 | 61 | 592 | 464 | 0.5606 |
| Virginia Tech | 0.5520 | 62 | 525 | 403 | 0.5657 |
| Mississippi State | 0.5515 | 63 | 617 | 468 | 0.5687 |
| Creighton | 0.5509 | 64 | 591 | 459 | 0.5629 |
| Dayton | 0.5498 | 65 | 537 | 406 | 0.5695 |
| SMU | 0.5483 | 66 | 568 | 425 | 0.5720 |
| Oregon | 0.5481 | 67 | 547 | 433 | 0.5582 |
| Butler | 0.5472 | 68 | 542 | 412 | 0.5681 |
| Central Michigan | 0.5466 | 69 | 556 | 416 | 0.5720 |
| Colorado | 0.5465 | 70 | 583 | 463 | 0.5574 |
| DePaul | 0.5451 | 71 | 609 | 491 | 0.5536 |
| Wake Forest | 0.5446 | 72 | 526 | 427 | 0.5519 |
| Pacific | 0.5437 | 73 | 485 | 378 | 0.5620 |
| Arkansas | 0.5430 | 74 | 503 | 405 | 0.5540 |
| Arizona | 0.5419 | 75 | 511 | 415 | 0.5518 |
| Gonzaga | 0.5413 | 76 | 563 | 447 | 0.5574 |
| Indiana | 0.5408 | 77 | 563 | 465 | 0.5477 |
| UCF | 0.5400 | 78 | 504 | 393 | 0.5619 |
| Texas Tech | 0.5395 | 79 | 485 | 397 | 0.5499 |
| Clemson | 0.5379 | 80 | 540 | 443 | 0.5493 |
| Missouri | 0.5377 | 81 | 515 | 432 | 0.5438 |
| Middle Tennessee | 0.5355 | 82 | 563 | 459 | 0.5509 |
| George Washington | 0.5341 | 83 | 542 | 448 | 0.5475 |
| South Dakota State | 0.5336 | 84 | 600 | 467 | 0.5623 |
| Saint Mary's College | 0.5333 | 85 | 537 | 441 | 0.5491 |
| BYU | 0.5331 | 86 | 568 | 472 | 0.5462 |
| Duquesne | 0.5317 | 87 | 560 | 443 | 0.5583 |
| Memphis | 0.5314 | 88 | 528 | 430 | 0.5511 |
| Quinnipiac | 0.5310 | 89 | 571 | 447 | 0.5609 |
| Villanova | 0.5308 | 90 | 520 | 448 | 0.5372 |
| Utah | 0.5303 | 91 | 509 | 447 | 0.5324 |
| UTEP | 0.5268 | 92 | 588 | 495 | 0.5429 |
| Drexel | 0.5262 | 93 | 500 | 416 | 0.5459 |
| Colgate | 0.5260 | 94 | 491 | 399 | 0.5517 |
| Richmond | 0.5255 | 95 | 490 | 419 | 0.5391 |
| Southern Miss | 0.5253 | 96 | 521 | 424 | 0.5513 |
| Charlotte | 0.5247 | 97 | 505 | 431 | 0.5395 |
| Portland | 0.5229 | 98 | 475 | 413 | 0.5349 |
| Providence | 0.5213 | 99 | 483 | 430 | 0.5290 |
| Marquette | 0.5210 | 100 | 521 | 473 | 0.5241 |
| FIU | 0.5193 | 101 | 500 | 440 | 0.5319 |
| San Diego | 0.5188 | 102 | 504 | 442 | 0.5328 |
| Fordham | 0.5177 | 103 | 511 | 468 | 0.5220 |
| San Francisco | 0.5177 | 104 | 483 | 425 | 0.5319 |
| UNC Wilmington | 0.5175 | 105 | 504 | 437 | 0.5356 |
| Saint Bonaventure | 0.5174 | 106 | 563 | 495 | 0.5321 |
| Old Dominion | 0.5160 | 107 | 535 | 475 | 0.5297 |
| Rice | 0.5159 | 108 | 458 | 404 | 0.5313 |
| Hawaii | 0.5157 | 109 | 490 | 430 | 0.5326 |
| Louisiana Tech | 0.5149 | 110 | 500 | 446 | 0.5285 |
| Loyola-Marymount | 0.5148 | 111 | 469 | 421 | 0.5270 |
| Seton Hall | 0.5142 | 112 | 533 | 486 | 0.5231 |
| Pepperdine | 0.5122 | 113 | 479 | 436 | 0.5235 |
| Florida Gulf Coast | 0.5117 | 114 | 533 | 474 | 0.5293 |
| Marist | 0.5113 | 115 | 542 | 488 | 0.5262 |
| Xavier | 0.5113 | 116 | 483 | 458 | 0.5133 |
| Texas-San Antonio | 0.5104 | 117 | 465 | 417 | 0.5272 |
| Fresno State | 0.5088 | 118 | 468 | 430 | 0.5212 |
| UAB | 0.5088 | 119 | 474 | 435 | 0.5215 |
| Bowling Green | 0.5084 | 120 | 544 | 513 | 0.5147 |
| Tulane | 0.5070 | 121 | 458 | 443 | 0.5083 |
| James Madison | 0.5068 | 122 | 526 | 508 | 0.5087 |
| Ball State | 0.5057 | 123 | 532 | 491 | 0.5200 |
| Illinois State | 0.5045 | 124 | 461 | 426 | 0.5197 |
| Pennsylvania | 0.5044 | 125 | 427 | 393 | 0.5207 |
| Ohio | 0.5039 | 126 | 456 | 409 | 0.5272 |
| Princeton | 0.5037 | 127 | 442 | 420 | 0.5128 |
| Hofstra | 0.5034 | 128 | 425 | 403 | 0.5133 |
| Eastern Washington | 0.5018 | 129 | 420 | 395 | 0.5153 |
| Saint Louis | 0.5012 | 130 | 456 | 431 | 0.5141 |
| Idaho State | 0.5011 | 131 | 420 | 391 | 0.5179 |
| American | 0.5007 | 132 | 479 | 461 | 0.5096 |
| Portland State | 0.5006 | 133 | 406 | 385 | 0.5133 |
| Navy | 0.4994 | 134 | 477 | 459 | 0.5096 |
| Northeastern | 0.4993 | 135 | 458 | 434 | 0.5135 |
| Utah State | 0.4991 | 136 | 428 | 408 | 0.5120 |
| Cal Poly | 0.4989 | 137 | 474 | 463 | 0.5059 |
| Lafayette | 0.4988 | 138 | 446 | 436 | 0.5057 |
| Boston University | 0.4983 | 139 | 497 | 479 | 0.5092 |
| North Dakota | 0.4980 | 140 | 430 | 415 | 0.5089 |
| Marshall | 0.4978 | 141 | 422 | 399 | 0.5140 |
| Akron | 0.4976 | 142 | 474 | 467 | 0.5037 |
| Oral Roberts | 0.4970 | 143 | 367 | 350 | 0.5119 |
| Army | 0.4964 | 144 | 466 | 461 | 0.5027 |
| La Salle | 0.4964 | 145 | 450 | 447 | 0.5017 |
| Massachusetts | 0.4957 | 146 | 474 | 465 | 0.5048 |
| South Dakota | 0.4953 | 147 | 456 | 433 | 0.5129 |
| Tulsa | 0.4952 | 148 | 395 | 398 | 0.4981 |
| Elon | 0.4939 | 149 | 430 | 403 | 0.5162 |
| North Texas | 0.4938 | 150 | 410 | 416 | 0.4964 |
| UC Davis | 0.4935 | 151 | 446 | 431 | 0.5086 |
| Northern Illinois | 0.4934 | 152 | 443 | 441 | 0.5011 |
| Youngstown State | 0.4930 | 153 | 432 | 409 | 0.5137 |
| Santa Clara | 0.4928 | 154 | 425 | 430 | 0.4971 |
| Cal State Northridge | 0.4928 | 155 | 480 | 481 | 0.4995 |
| Monmouth | 0.4927 | 156 | 506 | 480 | 0.5132 |
| Harvard | 0.4923 | 157 | 430 | 425 | 0.5029 |
| Davidson | 0.4918 | 158 | 473 | 448 | 0.5136 |
| Bucknell | 0.4917 | 159 | 430 | 442 | 0.4931 |
| Holy Cross | 0.4917 | 160 | 456 | 473 | 0.4909 |
| UNLV | 0.4915 | 161 | 458 | 469 | 0.4941 |
| College Of Charleston | 0.4912 | 162 | 494 | 498 | 0.4980 |
| Weber State | 0.4910 | 163 | 386 | 379 | 0.5046 |
| Stetson | 0.4906 | 164 | 493 | 491 | 0.5010 |
| Miami-Ohio | 0.4901 | 165 | 446 | 439 | 0.5040 |
| Missouri State | 0.4896 | 166 | 458 | 448 | 0.5055 |
| Green Bay | 0.4894 | 167 | 472 | 464 | 0.5043 |
| Montana | 0.4893 | 168 | 447 | 464 | 0.4907 |
| Southern Utah | 0.4887 | 169 | 425 | 432 | 0.4959 |
| Loyola-Maryland | 0.4884 | 170 | 434 | 451 | 0.4904 |
| Dartmouth | 0.4882 | 171 | 401 | 398 | 0.5019 |
| Morgan State | 0.4877 | 172 | 409 | 392 | 0.5106 |
| Southeastern Louisiana | 0.4874 | 173 | 380 | 370 | 0.5067 |
| Fairfield | 0.4869 | 174 | 489 | 494 | 0.4975 |
| Belmont | 0.4856 | 175 | 468 | 456 | 0.5065 |
| Colorado State | 0.4855 | 176 | 431 | 455 | 0.4865 |
| Cal State Fullerton | 0.4854 | 177 | 432 | 447 | 0.4915 |
| Cleveland State | 0.4853 | 178 | 420 | 417 | 0.5018 |
| Drake | 0.4853 | 179 | 456 | 473 | 0.4909 |
| Coppin State | 0.4852 | 180 | 416 | 411 | 0.5030 |
| Delaware | 0.4850 | 181 | 443 | 472 | 0.4842 |
| East Carolina | 0.4850 | 182 | 428 | 453 | 0.4858 |
| Montana State | 0.4841 | 183 | 388 | 405 | 0.4893 |
| Wright State | 0.4841 | 184 | 489 | 493 | 0.4980 |
| William & Mary | 0.4836 | 185 | 415 | 441 | 0.4848 |
| North Dakota State | 0.4835 | 186 | 400 | 404 | 0.4975 |
| San Diego State | 0.4828 | 187 | 422 | 445 | 0.4867 |
| Arkansas State | 0.4827 | 188 | 482 | 488 | 0.4969 |
| Denver | 0.4823 | 189 | 449 | 456 | 0.4961 |
| Kent State | 0.4822 | 190 | 435 | 464 | 0.4839 |
| Winthrop | 0.4822 | 191 | 462 | 466 | 0.4978 |
| Oakland | 0.4817 | 192 | 398 | 423 | 0.4848 |
| George Mason | 0.4814 | 193 | 442 | 476 | 0.4815 |
| Bethune-Cookman | 0.4808 | 194 | 389 | 386 | 0.5019 |
| Sacramento State | 0.4805 | 195 | 408 | 434 | 0.4846 |
| Idaho | 0.4802 | 196 | 457 | 450 | 0.5039 |
| Indiana State | 0.4802 | 197 | 453 | 484 | 0.4835 |
| Northwestern State | 0.4801 | 198 | 403 | 423 | 0.4879 |
| Nevada | 0.4798 | 199 | 416 | 443 | 0.4843 |
| Bradley | 0.4796 | 200 | 434 | 459 | 0.4860 |
| Northern Iowa | 0.4790 | 201 | 426 | 459 | 0.4814 |
| South Carolina Upstate | 0.4781 | 202 | 443 | 462 | 0.4895 |
| Virginia Commonwealth | 0.4775 | 203 | 439 | 498 | 0.4685 |
| Texas State | 0.4774 | 204 | 420 | 437 | 0.4901 |
| Austin Peay | 0.4774 | 205 | 409 | 402 | 0.5043 |
| Lipscomb | 0.4770 | 206 | 429 | 449 | 0.4886 |
| Savannah State | 0.4765 | 207 | 432 | 443 | 0.4937 |
| Saint Francis (PA) | 0.4764 | 208 | 454 | 478 | 0.4871 |
| Long Beach State | 0.4753 | 209 | 435 | 492 | 0.4693 |
| Toledo | 0.4753 | 210 | 442 | 492 | 0.4732 |
| Lehigh | 0.4751 | 211 | 427 | 478 | 0.4718 |
| Wyoming | 0.4749 | 212 | 408 | 453 | 0.4739 |
| Iona | 0.4749 | 213 | 449 | 499 | 0.4736 |
| Towson | 0.4747 | 214 | 418 | 467 | 0.4723 |
| Sacred Heart | 0.4744 | 215 | 431 | 453 | 0.4876 |
| Chattanooga | 0.4743 | 216 | 451 | 496 | 0.4762 |
| Tennessee-Martin | 0.4742 | 217 | 449 | 481 | 0.4828 |
| Boise State | 0.4741 | 218 | 402 | 449 | 0.4724 |
| Loyola-Chicago | 0.4739 | 219 | 450 | 483 | 0.4823 |
| San Jose State | 0.4735 | 220 | 397 | 438 | 0.4754 |
| Wisconsin-Milwaukee | 0.4734 | 221 | 417 | 446 | 0.4832 |
| Niagara | 0.4734 | 222 | 430 | 471 | 0.4772 |
| Buffalo | 0.4732 | 223 | 405 | 457 | 0.4698 |
| Yale | 0.4730 | 224 | 374 | 421 | 0.4704 |
| UC Riverside | 0.4729 | 225 | 384 | 439 | 0.4666 |
| Arkansas-Little Rock | 0.4726 | 226 | 397 | 430 | 0.4800 |
| High Point | 0.4714 | 227 | 433 | 466 | 0.4816 |
| Northern Kentucky | 0.4711 | 228 | 436 | 479 | 0.4765 |
| Liberty | 0.4710 | 229 | 406 | 442 | 0.4788 |
| Florida Atlantic | 0.4709 | 230 | 378 | 444 | 0.4599 |
| Troy | 0.4706 | 231 | 395 | 427 | 0.4805 |
| New Mexico | 0.4705 | 232 | 403 | 463 | 0.4654 |
| Wagner | 0.4701 | 233 | 429 | 459 | 0.4831 |
| IPFW | 0.4695 | 234 | 391 | 426 | 0.4786 |
| Manhattan | 0.4691 | 235 | 420 | 468 | 0.4730 |
| Western Kentucky | 0.4691 | 236 | 448 | 486 | 0.4797 |
| Prairie View A&M | 0.4686 | 237 | 441 | 470 | 0.4841 |
| Florida A&M | 0.4681 | 238 | 402 | 434 | 0.4809 |
| Wichita State | 0.4679 | 239 | 438 | 509 | 0.4625 |
| Eastern Michigan | 0.4678 | 240 | 401 | 462 | 0.4647 |
| Stephen F. Austin | 0.4676 | 241 | 416 | 472 | 0.4685 |
| East Tennessee State | 0.4674 | 242 | 417 | 461 | 0.4749 |
| Rider | 0.4673 | 243 | 441 | 499 | 0.4691 |
| UC Irvine | 0.4672 | 244 | 416 | 483 | 0.4627 |
| Canisius | 0.4671 | 245 | 419 | 476 | 0.4682 |
| North Carolina A&T | 0.4671 | 246 | 401 | 450 | 0.4712 |
| UNC Greensboro | 0.4665 | 247 | 413 | 449 | 0.4791 |
| Northern Colorado | 0.4665 | 248 | 366 | 418 | 0.4668 |
| Saint Peter's | 0.4665 | 249 | 418 | 472 | 0.4697 |
| Columbia | 0.4664 | 250 | 365 | 421 | 0.4644 |
| Kennesaw State | 0.4662 | 251 | 418 | 459 | 0.4766 |
| Siena | 0.4660 | 252 | 430 | 485 | 0.4699 |
| Valparaiso | 0.4655 | 253 | 418 | 470 | 0.4707 |
| ULM | 0.4651 | 254 | 402 | 452 | 0.4707 |
| Furman | 0.4630 | 255 | 389 | 443 | 0.4675 |
| Western Michigan | 0.4623 | 256 | 415 | 487 | 0.4601 |
| Mount Saint Mary's | 0.4620 | 257 | 441 | 513 | 0.4623 |
| Hampton | 0.4613 | 258 | 422 | 505 | 0.4552 |
| Houston Baptist | 0.4611 | 259 | 331 | 371 | 0.4715 |
| Sam Houston State | 0.4610 | 260 | 331 | 382 | 0.4642 |
| Cornell | 0.4609 | 261 | 359 | 430 | 0.4550 |
| Evansville | 0.4608 | 262 | 412 | 485 | 0.4593 |
| IUPUI | 0.4605 | 263 | 404 | 481 | 0.4565 |
| Charleston Southern | 0.4604 | 264 | 360 | 404 | 0.4712 |
| South Alabama | 0.4604 | 265 | 357 | 413 | 0.4636 |
| Coastal Carolina | 0.4602 | 266 | 373 | 418 | 0.4716 |
| Tennessee Tech | 0.4597 | 267 | 396 | 451 | 0.4675 |
| Jacksonville | 0.4597 | 268 | 385 | 456 | 0.4578 |
| Texas-Arlington | 0.4596 | 269 | 354 | 410 | 0.4634 |
| Brown | 0.4593 | 270 | 362 | 418 | 0.4641 |
| Nicholls State | 0.4585 | 271 | 358 | 414 | 0.4637 |
| Robert Morris | 0.4581 | 272 | 436 | 509 | 0.4614 |
| Illinois-Chicago | 0.4579 | 273 | 425 | 520 | 0.4497 |
| New Mexico State | 0.4573 | 274 | 392 | 453 | 0.4639 |
| Hartford | 0.4573 | 275 | 422 | 480 | 0.4678 |
| Presbyterian College | 0.4569 | 276 | 375 | 436 | 0.4624 |
| Delaware State | 0.4564 | 277 | 358 | 417 | 0.4619 |
| Air Force | 0.4563 | 278 | 373 | 449 | 0.4538 |
| North Carolina Central | 0.4561 | 279 | 378 | 450 | 0.4565 |
| Mercer | 0.4557 | 280 | 406 | 485 | 0.4557 |
| UC Santa Barbara | 0.4555 | 281 | 374 | 468 | 0.4442 |
| South Carolina State | 0.4554 | 282 | 338 | 403 | 0.4561 |
| Massachusetts-Lowell | 0.4545 | 283 | 372 | 422 | 0.4685 |
| Northern Arizona | 0.4537 | 284 | 362 | 451 | 0.4453 |
| Texas A&M-Corpus Christi | 0.4532 | 285 | 331 | 397 | 0.4547 |
| Lamar | 0.4532 | 286 | 344 | 423 | 0.4485 |
| Campbell | 0.4532 | 287 | 371 | 441 | 0.4569 |
| New Orleans | 0.4525 | 288 | 341 | 407 | 0.4559 |
| McNeese State | 0.4522 | 289 | 356 | 433 | 0.4512 |
| Central Arkansas | 0.4515 | 290 | 323 | 397 | 0.4486 |
| Binghamton | 0.4514 | 291 | 400 | 467 | 0.4614 |
| Appalachian State | 0.4513 | 292 | 359 | 444 | 0.4471 |
| Western Illinois | 0.4511 | 293 | 341 | 424 | 0.4458 |
| Rhode Island | 0.4509 | 294 | 371 | 478 | 0.4370 |
| UNC Asheville | 0.4501 | 295 | 380 | 451 | 0.4573 |
| Howard | 0.4498 | 296 | 397 | 479 | 0.4532 |
| Long Island | 0.4482 | 297 | 387 | 475 | 0.4490 |
| Southern Illinois | 0.4482 | 298 | 380 | 478 | 0.4429 |
| Georgia State | 0.4480 | 299 | 394 | 486 | 0.4477 |
| Detroit | 0.4473 | 300 | 361 | 453 | 0.4435 |
| New Jersey Tech | 0.4465 | 301 | 351 | 436 | 0.4460 |
| Cal State Bakersfield | 0.4460 | 302 | 365 | 449 | 0.4484 |
| Fairleigh Dickinson | 0.4453 | 303 | 378 | 468 | 0.4468 |
| Georgia Southern | 0.4451 | 304 | 394 | 487 | 0.4472 |
| Maryland Eastern Shore | 0.4428 | 305 | 359 | 462 | 0.4373 |
| Texas-Pan American | 0.4427 | 306 | 347 | 427 | 0.4483 |
| Seattle University | 0.4425 | 307 | 384 | 502 | 0.4334 |
| Texas Southern | 0.4420 | 308 | 408 | 505 | 0.4469 |
| Maine | 0.4419 | 309 | 410 | 509 | 0.4461 |
| Radford | 0.4417 | 310 | 342 | 441 | 0.4368 |
| Mississippi Valley State | 0.4410 | 311 | 374 | 478 | 0.4390 |
| UMBC | 0.4407 | 312 | 364 | 444 | 0.4505 |
| Tennessee State | 0.4405 | 313 | 357 | 465 | 0.4343 |
| North Florida | 0.4402 | 314 | 353 | 469 | 0.4294 |
| Samford | 0.4398 | 315 | 356 | 469 | 0.4315 |
| Saint Francis (NY) | 0.4398 | 316 | 374 | 484 | 0.4359 |
| Albany | 0.4368 | 317 | 414 | 531 | 0.4381 |
| Southeast Missouri State | 0.4361 | 318 | 346 | 449 | 0.4352 |
| Bryant | 0.4351 | 319 | 392 | 519 | 0.4303 |
| SIU Edwardsville | 0.4350 | 320 | 363 | 476 | 0.4327 |
| Grand Canyon | 0.4348 | 321 | 326 | 434 | 0.4289 |
| Longwood | 0.4340 | 322 | 359 | 480 | 0.4279 |
| UMKC | 0.4326 | 323 | 346 | 457 | 0.4309 |
| Wofford | 0.4324 | 324 | 338 | 457 | 0.4252 |
| Central Connecticut | 0.4320 | 325 | 346 | 472 | 0.4230 |
| Louisiana-Lafayette | 0.4301 | 326 | 333 | 451 | 0.4247 |
| Alcorn State | 0.4293 | 327 | 360 | 479 | 0.4291 |
| Gardner-Webb | 0.4288 | 328 | 341 | 468 | 0.4215 |
| Chicago State | 0.4287 | 329 | 321 | 441 | 0.4213 |
| Grambling | 0.4273 | 330 | 350 | 471 | 0.4263 |
| Western Carolina | 0.4261 | 331 | 368 | 525 | 0.4121 |
| Stony Brook | 0.4248 | 332 | 399 | 546 | 0.4222 |
| Jackson State | 0.4238 | 333 | 354 | 490 | 0.4194 |
| Jacksonville State | 0.4226 | 334 | 371 | 528 | 0.4127 |
| Morehead State | 0.4226 | 335 | 328 | 474 | 0.4090 |
| Norfolk State | 0.4209 | 336 | 311 | 442 | 0.4130 |
| Utah Valley | 0.4206 | 337 | 327 | 475 | 0.4077 |
| Murray State | 0.4198 | 338 | 319 | 453 | 0.4132 |
| Vermont | 0.4173 | 339 | 354 | 500 | 0.4145 |
| Alabama State | 0.4173 | 340 | 313 | 450 | 0.4102 |
| New Hampshire | 0.4132 | 341 | 345 | 507 | 0.4049 |
| Arkansas-Pine Bluff | 0.4127 | 342 | 305 | 457 | 0.4003 |
| Southern | 0.4121 | 343 | 296 | 435 | 0.4049 |
| Eastern Illinois | 0.4107 | 344 | 313 | 477 | 0.3962 |
| Nebraska-Omaha | 0.4092 | 345 | 275 | 428 | 0.3912 |
| Eastern Kentucky | 0.4052 | 346 | 314 | 499 | 0.3862 |
| Alabama A&M | 0.4041 | 347 | 319 | 507 | 0.3862 |


