Strength of Schedule (SOS)
Records include games against Division I opponents only.
Opponents Wins and Losses do not include games against the team in question.
Opponents Wins and Losses do not include games against the team in question.
| Strength of Schedule | Opponents | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | SOS | Rank | Wins | Losses | Winning Percentage | |
| North Carolina | 0.6075 | 1 | 807 | 457 | 0.6384 | |
| Vanderbilt | 0.6063 | 2 | 706 | 400 | 0.6383 | |
| Louisville | 0.6041 | 3 | 699 | 406 | 0.6326 | |
| Baylor | 0.6010 | 4 | 695 | 404 | 0.6324 | |
| Virginia | 0.6001 | 5 | 691 | 410 | 0.6276 | |
| Kentucky | 0.5978 | 6 | 764 | 458 | 0.6252 | |
| Florida | 0.5977 | 7 | 721 | 434 | 0.6242 | |
| Xavier | 0.5967 | 8 | 737 | 444 | 0.6240 | |
| Duke | 0.5956 | 9 | 735 | 454 | 0.6182 | |
| Butler | 0.5956 | 10 | 684 | 407 | 0.6269 | |
| Michigan State | 0.5920 | 11 | 695 | 430 | 0.6178 | |
| Pittsburgh | 0.5905 | 12 | 643 | 409 | 0.6112 | |
| Nebraska | 0.5904 | 13 | 595 | 372 | 0.6153 | |
| Kansas | 0.5897 | 14 | 706 | 457 | 0.6071 | |
| Oklahoma State | 0.5882 | 15 | 633 | 404 | 0.6104 | |
| Iowa State | 0.5882 | 16 | 687 | 433 | 0.6134 | |
| Texas | 0.5882 | 17 | 648 | 413 | 0.6107 | |
| Georgia | 0.5874 | 18 | 644 | 411 | 0.6104 | |
| Michigan | 0.5843 | 19 | 739 | 483 | 0.6047 | |
| Arizona | 0.5839 | 20 | 716 | 448 | 0.6151 | |
| Florida State | 0.5822 | 21 | 678 | 446 | 0.6032 | |
| Minnesota | 0.5817 | 22 | 658 | 434 | 0.6026 | |
| South Carolina | 0.5813 | 23 | 698 | 456 | 0.6049 | |
| Wake Forest | 0.5798 | 24 | 641 | 431 | 0.5979 | |
| Illinois | 0.5797 | 25 | 658 | 436 | 0.6015 | |
| Oregon | 0.5793 | 26 | 724 | 473 | 0.6048 | |
| Tennessee | 0.5792 | 27 | 612 | 399 | 0.6053 | |
| Notre Dame | 0.5775 | 28 | 691 | 464 | 0.5983 | |
| Villanova | 0.5758 | 29 | 668 | 460 | 0.5922 | |
| Clemson | 0.5755 | 30 | 624 | 434 | 0.5898 | |
| TCU | 0.5740 | 31 | 710 | 490 | 0.5917 | |
| Stanford | 0.5734 | 32 | 567 | 375 | 0.6019 | |
| Oklahoma | 0.5712 | 33 | 579 | 400 | 0.5914 | |
| Kansas State | 0.5696 | 34 | 642 | 455 | 0.5852 | |
| Georgetown | 0.5689 | 35 | 591 | 417 | 0.5863 | |
| West Virginia | 0.5686 | 36 | 683 | 488 | 0.5833 | |
| Purdue | 0.5679 | 37 | 653 | 459 | 0.5872 | |
| Penn State | 0.5665 | 38 | 613 | 445 | 0.5794 | |
| Miami (FL) | 0.5664 | 39 | 610 | 440 | 0.5810 | |
| Creighton | 0.5655 | 40 | 616 | 451 | 0.5773 | |
| Arkansas | 0.5649 | 41 | 656 | 482 | 0.5764 | |
| Indiana | 0.5640 | 42 | 636 | 453 | 0.5840 | |
| Seton Hall | 0.5616 | 43 | 593 | 437 | 0.5757 | |
| LSU | 0.5614 | 44 | 570 | 411 | 0.5810 | |
| Maryland | 0.5610 | 45 | 588 | 443 | 0.5703 | |
| Rhode Island | 0.5604 | 46 | 628 | 448 | 0.5836 | |
| Boston College | 0.5590 | 47 | 581 | 432 | 0.5735 | |
| California | 0.5589 | 48 | 613 | 439 | 0.5827 | |
| Northwestern | 0.5586 | 49 | 646 | 489 | 0.5692 | |
| Providence | 0.5582 | 50 | 591 | 441 | 0.5727 | |
| Virginia Commonwealth | 0.5578 | 51 | 627 | 462 | 0.5758 | |
| Wisconsin | 0.5577 | 52 | 670 | 508 | 0.5688 | |
| Washington | 0.5574 | 53 | 572 | 406 | 0.5849 | |
| Texas A&M | 0.5571 | 54 | 572 | 419 | 0.5772 | |
| Marquette | 0.5571 | 55 | 573 | 439 | 0.5662 | |
| Ohio State | 0.5569 | 56 | 578 | 432 | 0.5723 | |
| Syracuse | 0.5564 | 57 | 615 | 471 | 0.5663 | |
| Georgia Tech | 0.5552 | 58 | 645 | 496 | 0.5653 | |
| Cincinnati | 0.5552 | 59 | 646 | 475 | 0.5763 | |
| Iowa | 0.5548 | 60 | 607 | 460 | 0.5689 | |
| USC | 0.5541 | 61 | 644 | 474 | 0.5760 | |
| Saint John's | 0.5537 | 62 | 582 | 447 | 0.5656 | |
| Gonzaga | 0.5531 | 63 | 692 | 518 | 0.5719 | |
| Washington State | 0.5521 | 64 | 534 | 397 | 0.5736 | |
| Arizona State | 0.5520 | 65 | 587 | 441 | 0.5710 | |
| Connecticut | 0.5517 | 66 | 563 | 420 | 0.5727 | |
| Virginia Tech | 0.5510 | 67 | 585 | 463 | 0.5582 | |
| Ole Miss | 0.5502 | 68 | 640 | 498 | 0.5624 | |
| North Carolina State | 0.5501 | 69 | 569 | 444 | 0.5617 | |
| Saint Mary's College | 0.5498 | 70 | 601 | 438 | 0.5784 | |
| UCLA | 0.5497 | 71 | 640 | 488 | 0.5674 | |
| Alabama | 0.5490 | 72 | 602 | 473 | 0.5600 | |
| Dayton | 0.5465 | 73 | 544 | 425 | 0.5614 | |
| Oregon State | 0.5443 | 74 | 544 | 422 | 0.5631 | |
| New Mexico | 0.5420 | 75 | 525 | 402 | 0.5663 | |
| SMU | 0.5417 | 76 | 602 | 476 | 0.5584 | |
| Davidson | 0.5396 | 77 | 551 | 447 | 0.5521 | |
| Tulsa | 0.5384 | 78 | 552 | 433 | 0.5604 | |
| Houston | 0.5383 | 79 | 553 | 434 | 0.5603 | |
| DePaul | 0.5383 | 80 | 549 | 463 | 0.5425 | |
| Colorado State | 0.5364 | 81 | 564 | 453 | 0.5546 | |
| Missouri | 0.5352 | 82 | 549 | 455 | 0.5468 | |
| BYU | 0.5347 | 83 | 570 | 464 | 0.5513 | |
| Colorado | 0.5305 | 84 | 551 | 475 | 0.5370 | |
| Richmond | 0.5304 | 85 | 587 | 500 | 0.5400 | |
| Santa Clara | 0.5303 | 86 | 536 | 434 | 0.5526 | |
| UCF | 0.5295 | 87 | 604 | 501 | 0.5466 | |
| Mississippi State | 0.5293 | 88 | 529 | 465 | 0.5322 | |
| Temple | 0.5291 | 89 | 537 | 453 | 0.5424 | |
| Boise State | 0.5281 | 90 | 509 | 430 | 0.5421 | |
| La Salle | 0.5277 | 91 | 502 | 431 | 0.5380 | |
| Saint Joseph's | 0.5270 | 92 | 511 | 441 | 0.5368 | |
| Pacific | 0.5266 | 93 | 541 | 439 | 0.5520 | |
| Utah State | 0.5257 | 94 | 489 | 421 | 0.5374 | |
| Texas Tech | 0.5251 | 95 | 521 | 466 | 0.5279 | |
| Fresno State | 0.5248 | 96 | 504 | 438 | 0.5350 | |
| Northern Iowa | 0.5248 | 97 | 480 | 413 | 0.5375 | |
| Rutgers | 0.5241 | 98 | 530 | 478 | 0.5258 | |
| Utah | 0.5225 | 99 | 490 | 435 | 0.5297 | |
| Siena | 0.5225 | 100 | 575 | 478 | 0.5461 | |
| Pepperdine | 0.5224 | 101 | 490 | 417 | 0.5402 | |
| Auburn | 0.5208 | 102 | 520 | 491 | 0.5143 | |
| Loyola-Marymount | 0.5206 | 103 | 473 | 405 | 0.5387 | |
| San Diego State | 0.5202 | 104 | 507 | 448 | 0.5309 | |
| Nevada | 0.5199 | 105 | 544 | 499 | 0.5216 | |
| Southern Illinois | 0.5198 | 106 | 517 | 445 | 0.5374 | |
| UTA | 0.5197 | 107 | 563 | 487 | 0.5362 | |
| Eastern Michigan | 0.5175 | 108 | 466 | 404 | 0.5356 | |
| Wichita State | 0.5170 | 109 | 547 | 501 | 0.5219 | |
| Air Force | 0.5169 | 110 | 500 | 437 | 0.5336 | |
| William & Mary | 0.5163 | 111 | 458 | 403 | 0.5319 | |
| Illinois State | 0.5162 | 112 | 533 | 478 | 0.5272 | |
| Evansville | 0.5156 | 113 | 489 | 429 | 0.5327 | |
| George Washington | 0.5155 | 114 | 564 | 528 | 0.5165 | |
| UNC Wilmington | 0.5150 | 115 | 514 | 467 | 0.5240 | |
| San Francisco | 0.5148 | 116 | 512 | 446 | 0.5344 | |
| UNLV | 0.5146 | 117 | 513 | 463 | 0.5256 | |
| Saint Bonaventure | 0.5144 | 118 | 513 | 478 | 0.5177 | |
| Portland | 0.5141 | 119 | 489 | 435 | 0.5292 | |
| San Jose State | 0.5134 | 120 | 440 | 411 | 0.5170 | |
| Massachusetts | 0.5126 | 121 | 521 | 487 | 0.5169 | |
| Towson | 0.5123 | 122 | 502 | 454 | 0.5251 | |
| Charleston | 0.5120 | 123 | 525 | 491 | 0.5167 | |
| Tulane | 0.5119 | 124 | 495 | 460 | 0.5183 | |
| Northeastern | 0.5109 | 125 | 482 | 439 | 0.5233 | |
| Coastal Carolina | 0.5108 | 126 | 590 | 528 | 0.5277 | |
| George Mason | 0.5108 | 127 | 523 | 500 | 0.5112 | |
| Marshall | 0.5107 | 128 | 535 | 467 | 0.5339 | |
| Memphis | 0.5100 | 129 | 506 | 473 | 0.5169 | |
| Toledo | 0.5094 | 130 | 516 | 467 | 0.5249 | |
| Fordham | 0.5091 | 131 | 492 | 464 | 0.5146 | |
| Middle Tennessee | 0.5083 | 132 | 547 | 500 | 0.5224 | |
| San Diego | 0.5076 | 133 | 475 | 432 | 0.5237 | |
| Oral Roberts | 0.5075 | 134 | 432 | 397 | 0.5211 | |
| Buffalo | 0.5074 | 135 | 479 | 443 | 0.5195 | |
| Bradley | 0.5071 | 136 | 500 | 458 | 0.5219 | |
| Cal State Bakersfield | 0.5066 | 137 | 486 | 440 | 0.5248 | |
| South Dakota State | 0.5065 | 138 | 508 | 452 | 0.5292 | |
| Saint Louis | 0.5053 | 139 | 517 | 497 | 0.5099 | |
| Cleveland State | 0.5051 | 140 | 474 | 438 | 0.5197 | |
| UMKC | 0.5051 | 141 | 489 | 446 | 0.5230 | |
| Princeton | 0.5049 | 142 | 423 | 382 | 0.5255 | |
| Indiana State | 0.5046 | 143 | 456 | 431 | 0.5141 | |
| Iona | 0.5044 | 144 | 559 | 517 | 0.5195 | |
| Mercer | 0.5044 | 145 | 461 | 433 | 0.5157 | |
| Chicago State | 0.5039 | 146 | 448 | 416 | 0.5185 | |
| Akron | 0.5037 | 147 | 539 | 509 | 0.5143 | |
| Wyoming | 0.5036 | 148 | 546 | 543 | 0.5014 | |
| Western Michigan | 0.5034 | 149 | 481 | 448 | 0.5178 | |
| Wofford | 0.5028 | 150 | 461 | 439 | 0.5122 | |
| Duquesne | 0.5027 | 151 | 503 | 492 | 0.5055 | |
| James Madison | 0.5013 | 152 | 486 | 461 | 0.5132 | |
| Drake | 0.5007 | 153 | 444 | 432 | 0.5068 | |
| Western Carolina | 0.4996 | 154 | 456 | 429 | 0.5153 | |
| Georgia State | 0.4996 | 155 | 479 | 457 | 0.5118 | |
| East Carolina | 0.4973 | 156 | 503 | 491 | 0.5060 | |
| Marist | 0.4972 | 157 | 506 | 484 | 0.5111 | |
| Bowling Green | 0.4961 | 158 | 473 | 454 | 0.5102 | |
| ULM | 0.4960 | 159 | 468 | 454 | 0.5076 | |
| Georgia Southern | 0.4955 | 160 | 470 | 458 | 0.5065 | |
| East Tennessee State | 0.4951 | 161 | 482 | 483 | 0.4995 | |
| Appalachian State | 0.4951 | 162 | 427 | 431 | 0.4977 | |
| Vermont | 0.4948 | 163 | 500 | 499 | 0.5005 | |
| Morehead State | 0.4946 | 164 | 415 | 405 | 0.5061 | |
| North Florida | 0.4942 | 165 | 441 | 423 | 0.5104 | |
| Hofstra | 0.4942 | 166 | 464 | 462 | 0.5011 | |
| Saint Peter's | 0.4942 | 167 | 555 | 547 | 0.5036 | |
| South Florida | 0.4937 | 168 | 459 | 463 | 0.4978 | |
| Monmouth | 0.4926 | 169 | 525 | 528 | 0.4986 | |
| Bucknell | 0.4924 | 170 | 519 | 523 | 0.4981 | |
| Detroit | 0.4924 | 171 | 447 | 458 | 0.4939 | |
| UC Santa Barbara | 0.4923 | 172 | 416 | 386 | 0.5187 | |
| Milwaukee | 0.4921 | 173 | 501 | 496 | 0.5025 | |
| Wright State | 0.4918 | 174 | 446 | 455 | 0.4950 | |
| VMI | 0.4917 | 175 | 416 | 416 | 0.5000 | |
| Louisiana-Lafayette | 0.4907 | 176 | 458 | 461 | 0.4984 | |
| Mount Saint Mary's | 0.4902 | 177 | 560 | 530 | 0.5138 | |
| Kent State | 0.4901 | 178 | 507 | 524 | 0.4918 | |
| Utah Valley | 0.4901 | 179 | 454 | 446 | 0.5044 | |
| Belmont | 0.4900 | 180 | 425 | 433 | 0.4953 | |
| Manhattan | 0.4900 | 181 | 495 | 498 | 0.4985 | |
| Delaware | 0.4896 | 182 | 446 | 468 | 0.4880 | |
| UC Irvine | 0.4889 | 183 | 509 | 490 | 0.5095 | |
| Lehigh | 0.4888 | 184 | 461 | 461 | 0.5000 | |
| South Alabama | 0.4882 | 185 | 455 | 457 | 0.4989 | |
| Nebraska-Omaha | 0.4879 | 186 | 441 | 449 | 0.4955 | |
| Furman | 0.4876 | 187 | 484 | 491 | 0.4964 | |
| North Dakota State | 0.4871 | 188 | 406 | 404 | 0.5012 | |
| Valparaiso | 0.4871 | 189 | 480 | 500 | 0.4898 | |
| Northern Kentucky | 0.4867 | 190 | 484 | 496 | 0.4939 | |
| Ohio | 0.4867 | 191 | 444 | 463 | 0.4895 | |
| Cornell | 0.4862 | 192 | 396 | 402 | 0.4962 | |
| Old Dominion | 0.4861 | 193 | 459 | 474 | 0.4920 | |
| Elon | 0.4857 | 194 | 432 | 459 | 0.4848 | |
| UNC Asheville | 0.4856 | 195 | 455 | 458 | 0.4984 | |
| UAB | 0.4846 | 196 | 481 | 481 | 0.5000 | |
| McNeese State | 0.4844 | 197 | 374 | 366 | 0.5054 | |
| Long Beach State | 0.4832 | 198 | 470 | 472 | 0.4989 | |
| Loyola-Chicago | 0.4832 | 199 | 427 | 466 | 0.4782 | |
| Samford | 0.4831 | 200 | 490 | 503 | 0.4935 | |
| Miami (OH) | 0.4830 | 201 | 433 | 454 | 0.4882 | |
| Canisius | 0.4830 | 202 | 512 | 540 | 0.4867 | |
| Chattanooga | 0.4829 | 203 | 422 | 450 | 0.4839 | |
| New Hampshire | 0.4820 | 204 | 424 | 436 | 0.4930 | |
| Pennsylvania | 0.4818 | 205 | 380 | 402 | 0.4859 | |
| Radford | 0.4818 | 206 | 435 | 440 | 0.4971 | |
| Eastern Kentucky | 0.4816 | 207 | 416 | 433 | 0.4900 | |
| UNC Greensboro | 0.4814 | 208 | 446 | 480 | 0.4816 | |
| Troy | 0.4813 | 209 | 503 | 527 | 0.4883 | |
| Albany | 0.4810 | 210 | 494 | 512 | 0.4911 | |
| UTEP | 0.4802 | 211 | 450 | 462 | 0.4934 | |
| Navy | 0.4801 | 212 | 445 | 465 | 0.4890 | |
| Liberty | 0.4799 | 213 | 455 | 471 | 0.4914 | |
| New Mexico State | 0.4799 | 214 | 426 | 467 | 0.4770 | |
| Houston Baptist | 0.4795 | 215 | 382 | 389 | 0.4955 | |
| Quinnipiac | 0.4793 | 216 | 467 | 495 | 0.4854 | |
| Winthrop | 0.4789 | 217 | 434 | 456 | 0.4876 | |
| Yale | 0.4787 | 218 | 369 | 404 | 0.4774 | |
| Missouri State | 0.4787 | 219 | 447 | 491 | 0.4765 | |
| Arkansas State | 0.4786 | 220 | 446 | 490 | 0.4765 | |
| Fairfield | 0.4785 | 221 | 459 | 498 | 0.4796 | |
| UTRGV | 0.4782 | 222 | 410 | 436 | 0.4846 | |
| Youngstown State | 0.4782 | 223 | 456 | 500 | 0.4770 | |
| IUPUI | 0.4781 | 224 | 416 | 451 | 0.4798 | |
| Tennessee State | 0.4773 | 225 | 401 | 426 | 0.4849 | |
| Maine | 0.4767 | 226 | 445 | 469 | 0.4869 | |
| Green Bay | 0.4760 | 227 | 427 | 476 | 0.4729 | |
| Charlotte | 0.4758 | 228 | 414 | 455 | 0.4764 | |
| Harvard | 0.4753 | 229 | 342 | 383 | 0.4717 | |
| Florida Gulf Coast | 0.4751 | 230 | 430 | 461 | 0.4826 | |
| The Citadel | 0.4750 | 231 | 421 | 461 | 0.4773 | |
| Austin Peay | 0.4749 | 232 | 392 | 423 | 0.4810 | |
| Florida Atlantic | 0.4746 | 233 | 404 | 434 | 0.4821 | |
| Loyola-Maryland | 0.4744 | 234 | 460 | 497 | 0.4807 | |
| Boston University | 0.4741 | 235 | 436 | 483 | 0.4744 | |
| South Dakota | 0.4736 | 236 | 437 | 481 | 0.4760 | |
| Jacksonville State | 0.4735 | 237 | 453 | 501 | 0.4748 | |
| Holy Cross | 0.4734 | 238 | 454 | 501 | 0.4754 | |
| Oakland | 0.4732 | 239 | 451 | 516 | 0.4664 | |
| Niagara | 0.4731 | 240 | 481 | 530 | 0.4758 | |
| Central Arkansas | 0.4730 | 241 | 436 | 464 | 0.4844 | |
| American | 0.4725 | 242 | 428 | 464 | 0.4798 | |
| Dartmouth | 0.4715 | 243 | 355 | 399 | 0.4708 | |
| UMBC | 0.4714 | 244 | 457 | 504 | 0.4755 | |
| IPFW | 0.4706 | 245 | 411 | 457 | 0.4735 | |
| Stony Brook | 0.4700 | 246 | 445 | 496 | 0.4729 | |
| Central Michigan | 0.4693 | 247 | 409 | 473 | 0.4637 | |
| Drexel | 0.4685 | 248 | 420 | 494 | 0.4595 | |
| Louisiana Tech | 0.4679 | 249 | 436 | 483 | 0.4744 | |
| Gardner-Webb | 0.4667 | 250 | 401 | 459 | 0.4663 | |
| Texas State | 0.4664 | 251 | 470 | 540 | 0.4653 | |
| FIU | 0.4656 | 252 | 404 | 454 | 0.4709 | |
| Illinois-Chicago | 0.4651 | 253 | 460 | 543 | 0.4586 | |
| Stephen F. Austin | 0.4650 | 254 | 404 | 444 | 0.4764 | |
| Northern Illinois | 0.4648 | 255 | 392 | 461 | 0.4596 | |
| Texas A&M-Corpus Christi | 0.4647 | 256 | 432 | 483 | 0.4721 | |
| Grand Canyon | 0.4638 | 257 | 396 | 461 | 0.4621 | |
| Weber State | 0.4635 | 258 | 432 | 492 | 0.4675 | |
| High Point | 0.4630 | 259 | 374 | 432 | 0.4640 | |
| Incarnate Word | 0.4629 | 260 | 327 | 374 | 0.4665 | |
| Arkansas-Little Rock | 0.4627 | 261 | 409 | 492 | 0.4539 | |
| Army | 0.4626 | 262 | 426 | 489 | 0.4656 | |
| Tennessee Tech | 0.4624 | 263 | 398 | 462 | 0.4628 | |
| Seattle University | 0.4621 | 264 | 362 | 433 | 0.4553 | |
| New Orleans | 0.4619 | 265 | 381 | 441 | 0.4635 | |
| Western Illinois | 0.4618 | 266 | 340 | 406 | 0.4558 | |
| Idaho State | 0.4614 | 267 | 405 | 465 | 0.4655 | |
| New Jersey Tech | 0.4613 | 268 | 393 | 451 | 0.4656 | |
| Murray State | 0.4608 | 269 | 415 | 481 | 0.4632 | |
| Ball State | 0.4607 | 270 | 436 | 532 | 0.4504 | |
| Western Kentucky | 0.4604 | 271 | 432 | 515 | 0.4562 | |
| UTSA | 0.4603 | 272 | 425 | 492 | 0.4635 | |
| SIU Edwardsville | 0.4597 | 273 | 372 | 438 | 0.4593 | |
| Charleston Southern | 0.4596 | 274 | 365 | 424 | 0.4626 | |
| Lipscomb | 0.4595 | 275 | 385 | 455 | 0.4583 | |
| Nicholls State | 0.4590 | 276 | 356 | 409 | 0.4654 | |
| Bryant | 0.4586 | 277 | 432 | 485 | 0.4711 | |
| Colgate | 0.4585 | 278 | 416 | 500 | 0.4541 | |
| Columbia | 0.4585 | 279 | 326 | 403 | 0.4472 | |
| Presbyterian College | 0.4585 | 280 | 367 | 437 | 0.4565 | |
| Robert Morris | 0.4582 | 281 | 455 | 530 | 0.4619 | |
| North Texas | 0.4577 | 282 | 382 | 452 | 0.4580 | |
| Rice | 0.4575 | 283 | 436 | 516 | 0.4580 | |
| Lafayette | 0.4575 | 284 | 391 | 468 | 0.4552 | |
| North Dakota | 0.4573 | 285 | 380 | 445 | 0.4606 | |
| Southern Miss | 0.4573 | 286 | 391 | 465 | 0.4568 | |
| Fairleigh Dickinson | 0.4572 | 287 | 405 | 469 | 0.4634 | |
| Montana | 0.4567 | 288 | 432 | 512 | 0.4576 | |
| Campbell | 0.4560 | 289 | 437 | 515 | 0.4590 | |
| Tennessee-Martin | 0.4555 | 290 | 439 | 524 | 0.4559 | |
| Texas Southern | 0.4553 | 291 | 484 | 551 | 0.4676 | |
| Massachusetts-Lowell | 0.4550 | 292 | 405 | 489 | 0.4530 | |
| Denver | 0.4536 | 293 | 381 | 471 | 0.4472 | |
| Cal Poly | 0.4535 | 294 | 381 | 460 | 0.4530 | |
| Binghamton | 0.4530 | 295 | 390 | 475 | 0.4509 | |
| South Carolina Upstate | 0.4526 | 296 | 380 | 460 | 0.4524 | |
| UC Davis | 0.4524 | 297 | 441 | 524 | 0.4570 | |
| Northern Colorado | 0.4519 | 298 | 361 | 435 | 0.4535 | |
| Sam Houston State | 0.4519 | 299 | 376 | 451 | 0.4547 | |
| Eastern Washington | 0.4514 | 300 | 421 | 517 | 0.4488 | |
| Southern Utah | 0.4510 | 301 | 405 | 489 | 0.4530 | |
| Longwood | 0.4503 | 302 | 362 | 445 | 0.4486 | |
| UC Riverside | 0.4500 | 303 | 353 | 430 | 0.4508 | |
| Rider | 0.4497 | 304 | 441 | 568 | 0.4371 | |
| Brown | 0.4490 | 305 | 346 | 441 | 0.4396 | |
| Idaho | 0.4476 | 306 | 398 | 500 | 0.4432 | |
| Hartford | 0.4444 | 307 | 411 | 531 | 0.4363 | |
| Montana State | 0.4442 | 308 | 384 | 490 | 0.4394 | |
| Abilene Christian | 0.4441 | 309 | 304 | 388 | 0.4393 | |
| Mississippi Valley State | 0.4436 | 310 | 433 | 516 | 0.4563 | |
| South Carolina State | 0.4434 | 311 | 390 | 469 | 0.4540 | |
| Hawaii | 0.4425 | 312 | 376 | 468 | 0.4455 | |
| Kennesaw State | 0.4413 | 313 | 374 | 485 | 0.4354 | |
| Cal State Northridge | 0.4404 | 314 | 349 | 457 | 0.4330 | |
| Northern Arizona | 0.4386 | 315 | 386 | 508 | 0.4318 | |
| Stetson | 0.4375 | 316 | 359 | 478 | 0.4289 | |
| Sacramento State | 0.4358 | 317 | 356 | 478 | 0.4269 | |
| Southeast Missouri State | 0.4352 | 318 | 372 | 518 | 0.4180 | |
| Prairie View A&M | 0.4352 | 319 | 403 | 511 | 0.4409 | |
| Maryland Eastern Shore | 0.4327 | 320 | 419 | 533 | 0.4401 | |
| Saint Francis (NY) | 0.4327 | 321 | 383 | 514 | 0.4270 | |
| Eastern Illinois | 0.4325 | 322 | 330 | 454 | 0.4209 | |
| Lamar | 0.4321 | 323 | 350 | 484 | 0.4197 | |
| Southeastern Louisiana | 0.4313 | 324 | 353 | 478 | 0.4248 | |
| Norfolk State | 0.4302 | 325 | 402 | 536 | 0.4286 | |
| Northwestern State | 0.4295 | 326 | 290 | 413 | 0.4125 | |
| Wagner | 0.4292 | 327 | 367 | 493 | 0.4267 | |
| Coppin State | 0.4285 | 328 | 379 | 512 | 0.4254 | |
| Sacred Heart | 0.4279 | 329 | 397 | 551 | 0.4188 | |
| Hampton | 0.4273 | 330 | 363 | 493 | 0.4241 | |
| Saint Francis (PA) | 0.4272 | 331 | 402 | 558 | 0.4188 | |
| Portland State | 0.4267 | 332 | 329 | 470 | 0.4118 | |
| Alcorn State | 0.4242 | 333 | 360 | 487 | 0.4250 | |
| Howard | 0.4235 | 334 | 394 | 539 | 0.4223 | |
| Savannah State | 0.4227 | 335 | 336 | 465 | 0.4195 | |
| Arkansas-Pine Bluff | 0.4204 | 336 | 365 | 509 | 0.4176 | |
| Alabama State | 0.4192 | 337 | 373 | 513 | 0.4210 | |
| Cal State Fullerton | 0.4154 | 338 | 340 | 518 | 0.3963 | |
| Long Island | 0.4149 | 339 | 367 | 547 | 0.4015 | |
| Central Connecticut | 0.4122 | 340 | 337 | 518 | 0.3942 | |
| Delaware State | 0.4121 | 341 | 362 | 519 | 0.4109 | |
| North Carolina A&T | 0.4114 | 342 | 360 | 531 | 0.4040 | |
| Southern | 0.3989 | 343 | 333 | 530 | 0.3859 | |
| Jacksonville | 0.3986 | 344 | 306 | 522 | 0.3696 | |
| Jackson State | 0.3984 | 345 | 326 | 518 | 0.3863 | |
| Grambling | 0.3945 | 346 | 331 | 542 | 0.3792 | |
| Bethune-Cookman | 0.3940 | 347 | 333 | 539 | 0.3819 | |
| Alabama A&M | 0.3909 | 348 | 315 | 532 | 0.3719 | |
| Morgan State | 0.3878 | 349 | 306 | 530 | 0.3660 | |
| North Carolina Central | 0.3875 | 350 | 335 | 576 | 0.3677 | |
| Florida A&M | 0.3790 | 351 | 295 | 522 | 0.3611 | |


