Strength of Schedule (SOS)
Records include games against Division I opponents only.
Opponents Wins and Losses do not include games against the team in question.
Opponents Wins and Losses do not include games against the team in question.
| Strength of Schedule | Opponents | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | SOS | Rank | Wins | Losses | Winning Percentage | |
| Virginia | 0.6037 | 1 | 760 | 446 | 0.6302 | |
| Kansas | 0.6021 | 2 | 737 | 439 | 0.6267 | |
| Villanova | 0.6007 | 3 | 803 | 468 | 0.6318 | |
| Oklahoma | 0.5995 | 4 | 735 | 431 | 0.6304 | |
| Duke | 0.5995 | 5 | 721 | 431 | 0.6259 | |
| Oregon | 0.5968 | 6 | 726 | 437 | 0.6242 | |
| Texas | 0.5926 | 7 | 651 | 409 | 0.6142 | |
| Iowa State | 0.5924 | 8 | 691 | 431 | 0.6159 | |
| North Carolina | 0.5915 | 9 | 791 | 504 | 0.6108 | |
| Baylor | 0.5906 | 10 | 642 | 396 | 0.6185 | |
| Miami (FL) | 0.5902 | 11 | 693 | 440 | 0.6117 | |
| Utah | 0.5902 | 12 | 674 | 419 | 0.6167 | |
| Stanford | 0.5862 | 13 | 553 | 355 | 0.6090 | |
| Wisconsin | 0.5850 | 14 | 690 | 434 | 0.6139 | |
| West Virginia | 0.5845 | 15 | 665 | 436 | 0.6040 | |
| Texas Tech | 0.5840 | 16 | 611 | 400 | 0.6044 | |
| Notre Dame | 0.5838 | 17 | 705 | 453 | 0.6088 | |
| Oregon State | 0.5830 | 18 | 588 | 384 | 0.6049 | |
| Georgia Tech | 0.5822 | 19 | 701 | 456 | 0.6059 | |
| California | 0.5811 | 20 | 629 | 414 | 0.6031 | |
| Syracuse | 0.5808 | 21 | 717 | 471 | 0.6035 | |
| Florida | 0.5792 | 22 | 699 | 454 | 0.6062 | |
| Maryland | 0.5776 | 23 | 674 | 445 | 0.6023 | |
| Kentucky | 0.5774 | 24 | 681 | 463 | 0.5953 | |
| Georgetown | 0.5751 | 25 | 634 | 418 | 0.6027 | |
| Georgia | 0.5742 | 26 | 634 | 428 | 0.5970 | |
| Kansas State | 0.5728 | 27 | 618 | 429 | 0.5903 | |
| UCLA | 0.5724 | 28 | 596 | 407 | 0.5942 | |
| Pittsburgh | 0.5721 | 29 | 611 | 422 | 0.5915 | |
| Iowa | 0.5715 | 30 | 627 | 421 | 0.5983 | |
| Xavier | 0.5686 | 31 | 626 | 444 | 0.5850 | |
| Arizona State | 0.5685 | 32 | 578 | 411 | 0.5844 | |
| Purdue | 0.5669 | 33 | 653 | 458 | 0.5878 | |
| Seton Hall | 0.5661 | 34 | 632 | 443 | 0.5879 | |
| Wake Forest | 0.5658 | 35 | 575 | 425 | 0.5750 | |
| Louisville | 0.5649 | 36 | 580 | 412 | 0.5847 | |
| Washington | 0.5634 | 37 | 608 | 446 | 0.5769 | |
| USC | 0.5630 | 38 | 608 | 437 | 0.5818 | |
| Providence | 0.5630 | 39 | 649 | 461 | 0.5847 | |
| Alabama | 0.5629 | 40 | 603 | 431 | 0.5832 | |
| Vanderbilt | 0.5623 | 41 | 601 | 444 | 0.5751 | |
| Washington State | 0.5621 | 42 | 542 | 393 | 0.5797 | |
| Ohio State | 0.5616 | 43 | 651 | 459 | 0.5865 | |
| Virginia Tech | 0.5616 | 44 | 644 | 458 | 0.5844 | |
| Saint Joseph's | 0.5609 | 45 | 658 | 473 | 0.5818 | |
| Colorado | 0.5607 | 46 | 582 | 435 | 0.5723 | |
| Texas A&M | 0.5602 | 47 | 668 | 496 | 0.5739 | |
| Connecticut | 0.5595 | 48 | 642 | 469 | 0.5779 | |
| North Carolina State | 0.5592 | 49 | 595 | 453 | 0.5677 | |
| Michigan | 0.5591 | 50 | 631 | 466 | 0.5752 | |
| Saint John's | 0.5586 | 51 | 569 | 413 | 0.5794 | |
| Michigan State | 0.5566 | 52 | 631 | 479 | 0.5685 | |
| Virginia Commonwealth | 0.5562 | 53 | 648 | 485 | 0.5719 | |
| San Diego State | 0.5560 | 54 | 635 | 459 | 0.5804 | |
| TCU | 0.5555 | 55 | 577 | 447 | 0.5635 | |
| Dayton | 0.5534 | 56 | 586 | 442 | 0.5700 | |
| Boston College | 0.5526 | 57 | 585 | 440 | 0.5707 | |
| Tennessee | 0.5525 | 58 | 605 | 465 | 0.5654 | |
| Indiana | 0.5520 | 59 | 633 | 480 | 0.5687 | |
| Florida State | 0.5518 | 60 | 612 | 476 | 0.5625 | |
| Butler | 0.5511 | 61 | 587 | 449 | 0.5666 | |
| Auburn | 0.5506 | 62 | 544 | 417 | 0.5661 | |
| Davidson | 0.5505 | 63 | 571 | 437 | 0.5665 | |
| Oklahoma State | 0.5497 | 64 | 556 | 451 | 0.5521 | |
| DePaul | 0.5491 | 65 | 552 | 424 | 0.5656 | |
| Cincinnati | 0.5467 | 66 | 582 | 456 | 0.5607 | |
| Illinois | 0.5457 | 67 | 595 | 468 | 0.5597 | |
| Tulsa | 0.5449 | 68 | 550 | 433 | 0.5595 | |
| La Salle | 0.5447 | 69 | 525 | 411 | 0.5609 | |
| Arizona | 0.5440 | 70 | 568 | 465 | 0.5499 | |
| Arkansas | 0.5440 | 71 | 554 | 441 | 0.5568 | |
| Temple | 0.5438 | 72 | 575 | 457 | 0.5572 | |
| LSU | 0.5436 | 73 | 572 | 460 | 0.5543 | |
| South Florida | 0.5430 | 74 | 571 | 443 | 0.5631 | |
| Creighton | 0.5430 | 75 | 612 | 484 | 0.5584 | |
| Richmond | 0.5427 | 76 | 557 | 443 | 0.5570 | |
| Missouri | 0.5409 | 77 | 537 | 438 | 0.5508 | |
| George Washington | 0.5406 | 78 | 658 | 537 | 0.5506 | |
| Penn State | 0.5404 | 79 | 552 | 456 | 0.5476 | |
| Buffalo | 0.5396 | 80 | 585 | 462 | 0.5587 | |
| SMU | 0.5391 | 81 | 508 | 416 | 0.5498 | |
| Northern Iowa | 0.5389 | 82 | 596 | 467 | 0.5607 | |
| Saint Bonaventure | 0.5388 | 83 | 542 | 439 | 0.5525 | |
| Mississippi State | 0.5381 | 84 | 537 | 438 | 0.5508 | |
| Long Beach State | 0.5381 | 85 | 565 | 432 | 0.5667 | |
| Eastern Michigan | 0.5377 | 86 | 490 | 386 | 0.5594 | |
| Saint Louis | 0.5367 | 87 | 549 | 444 | 0.5529 | |
| William & Mary | 0.5365 | 88 | 475 | 380 | 0.5556 | |
| Rhode Island | 0.5350 | 89 | 550 | 455 | 0.5473 | |
| Wichita State | 0.5347 | 90 | 571 | 466 | 0.5506 | |
| Drexel | 0.5344 | 91 | 486 | 392 | 0.5535 | |
| George Mason | 0.5344 | 92 | 548 | 448 | 0.5502 | |
| Gonzaga | 0.5329 | 93 | 583 | 469 | 0.5542 | |
| Miami (OH) | 0.5298 | 94 | 533 | 442 | 0.5467 | |
| Clemson | 0.5290 | 95 | 526 | 463 | 0.5319 | |
| Minnesota | 0.5282 | 96 | 516 | 452 | 0.5331 | |
| Northeastern | 0.5269 | 97 | 505 | 433 | 0.5384 | |
| Marshall | 0.5263 | 98 | 556 | 453 | 0.5510 | |
| Massachusetts | 0.5260 | 99 | 528 | 449 | 0.5404 | |
| Nebraska | 0.5257 | 100 | 576 | 503 | 0.5338 | |
| Wyoming | 0.5255 | 101 | 487 | 410 | 0.5429 | |
| Oral Roberts | 0.5250 | 102 | 463 | 384 | 0.5466 | |
| Illinois State | 0.5246 | 103 | 515 | 430 | 0.5450 | |
| Utah State | 0.5238 | 104 | 474 | 401 | 0.5417 | |
| Hofstra | 0.5236 | 105 | 511 | 451 | 0.5312 | |
| BYU | 0.5232 | 106 | 582 | 488 | 0.5439 | |
| New Mexico | 0.5231 | 107 | 518 | 451 | 0.5346 | |
| Marquette | 0.5230 | 108 | 540 | 480 | 0.5294 | |
| Rutgers | 0.5228 | 109 | 521 | 461 | 0.5305 | |
| Ohio | 0.5220 | 110 | 550 | 480 | 0.5340 | |
| UNLV | 0.5206 | 111 | 497 | 438 | 0.5316 | |
| UC Santa Barbara | 0.5203 | 112 | 516 | 433 | 0.5437 | |
| Memphis | 0.5199 | 113 | 548 | 489 | 0.5284 | |
| Western Michigan | 0.5196 | 114 | 472 | 416 | 0.5315 | |
| Fresno State | 0.5182 | 115 | 520 | 455 | 0.5333 | |
| Duquesne | 0.5174 | 116 | 534 | 489 | 0.5220 | |
| Nevada | 0.5168 | 117 | 564 | 501 | 0.5296 | |
| Boise State | 0.5164 | 118 | 479 | 426 | 0.5293 | |
| Pacific | 0.5163 | 119 | 427 | 361 | 0.5419 | |
| Indiana State | 0.5145 | 120 | 492 | 443 | 0.5262 | |
| Bradley | 0.5142 | 121 | 499 | 441 | 0.5309 | |
| Central Michigan | 0.5139 | 122 | 478 | 420 | 0.5323 | |
| South Carolina | 0.5132 | 123 | 514 | 512 | 0.5010 | |
| Akron | 0.5130 | 124 | 534 | 491 | 0.5210 | |
| UNC Wilmington | 0.5127 | 125 | 460 | 432 | 0.5157 | |
| Saint Mary's College | 0.5118 | 126 | 527 | 463 | 0.5323 | |
| Valparaiso | 0.5117 | 127 | 566 | 492 | 0.5350 | |
| Charleston | 0.5115 | 128 | 452 | 420 | 0.5183 | |
| South Dakota State | 0.5109 | 129 | 477 | 438 | 0.5213 | |
| East Carolina | 0.5107 | 130 | 501 | 474 | 0.5138 | |
| Western Kentucky | 0.5105 | 131 | 510 | 455 | 0.5285 | |
| Elon | 0.5105 | 132 | 458 | 430 | 0.5158 | |
| Middle Tennessee | 0.5103 | 133 | 528 | 474 | 0.5269 | |
| James Madison | 0.5090 | 134 | 460 | 447 | 0.5072 | |
| Western Carolina | 0.5087 | 135 | 489 | 435 | 0.5292 | |
| Northwestern | 0.5081 | 136 | 513 | 495 | 0.5089 | |
| Tulane | 0.5070 | 137 | 524 | 498 | 0.5127 | |
| Delaware | 0.5065 | 138 | 452 | 441 | 0.5062 | |
| East Tennessee State | 0.5063 | 139 | 535 | 476 | 0.5292 | |
| Cal Poly | 0.5063 | 140 | 443 | 401 | 0.5249 | |
| Houston | 0.5061 | 141 | 489 | 478 | 0.5057 | |
| ULM | 0.5054 | 142 | 490 | 442 | 0.5258 | |
| Ole Miss | 0.5049 | 143 | 489 | 492 | 0.4985 | |
| Princeton | 0.5046 | 144 | 421 | 383 | 0.5236 | |
| Yale | 0.5046 | 145 | 435 | 404 | 0.5185 | |
| Kent State | 0.5040 | 146 | 473 | 460 | 0.5070 | |
| IUPUI | 0.5039 | 147 | 463 | 442 | 0.5116 | |
| Cleveland State | 0.5036 | 148 | 474 | 430 | 0.5243 | |
| Pepperdine | 0.5031 | 149 | 473 | 439 | 0.5186 | |
| UC Irvine | 0.5028 | 150 | 542 | 506 | 0.5172 | |
| Harvard | 0.5019 | 151 | 422 | 398 | 0.5146 | |
| Colorado State | 0.5014 | 152 | 478 | 466 | 0.5064 | |
| UCF | 0.5012 | 153 | 462 | 466 | 0.4978 | |
| Morehead State | 0.5011 | 154 | 533 | 507 | 0.5125 | |
| San Jose State | 0.5011 | 155 | 420 | 408 | 0.5072 | |
| Iona | 0.5011 | 156 | 516 | 490 | 0.5129 | |
| IPFW | 0.5000 | 157 | 473 | 454 | 0.5102 | |
| Appalachian State | 0.4992 | 158 | 473 | 444 | 0.5158 | |
| Louisiana-Lafayette | 0.4989 | 159 | 480 | 449 | 0.5167 | |
| Air Force | 0.4979 | 160 | 449 | 448 | 0.5006 | |
| Santa Clara | 0.4979 | 161 | 462 | 440 | 0.5122 | |
| South Dakota | 0.4973 | 162 | 437 | 426 | 0.5064 | |
| Portland | 0.4951 | 163 | 463 | 436 | 0.5150 | |
| Monmouth | 0.4933 | 164 | 543 | 547 | 0.4982 | |
| Belmont | 0.4933 | 165 | 466 | 459 | 0.5038 | |
| Northern Illinois | 0.4929 | 166 | 440 | 453 | 0.4927 | |
| Siena | 0.4921 | 167 | 516 | 512 | 0.5019 | |
| Cornell | 0.4912 | 168 | 389 | 385 | 0.5026 | |
| Fordham | 0.4907 | 169 | 448 | 472 | 0.4870 | |
| Columbia | 0.4900 | 170 | 474 | 473 | 0.5005 | |
| Fairfield | 0.4899 | 171 | 503 | 492 | 0.5055 | |
| Missouri State | 0.4896 | 172 | 449 | 470 | 0.4886 | |
| Lehigh | 0.4896 | 173 | 467 | 463 | 0.5022 | |
| Nebraska-Omaha | 0.4893 | 174 | 423 | 436 | 0.4924 | |
| Loyola-Maryland | 0.4890 | 175 | 455 | 448 | 0.5039 | |
| Old Dominion | 0.4889 | 176 | 564 | 580 | 0.4930 | |
| Georgia State | 0.4886 | 177 | 414 | 407 | 0.5043 | |
| Oakland | 0.4883 | 178 | 526 | 519 | 0.5033 | |
| Murray State | 0.4876 | 179 | 432 | 419 | 0.5076 | |
| Northern Arizona | 0.4872 | 180 | 417 | 399 | 0.5110 | |
| Green Bay | 0.4871 | 181 | 500 | 501 | 0.4995 | |
| Stony Brook | 0.4871 | 182 | 464 | 468 | 0.4979 | |
| Evansville | 0.4868 | 183 | 481 | 502 | 0.4893 | |
| Bowling Green | 0.4859 | 184 | 456 | 487 | 0.4836 | |
| Western Illinois | 0.4856 | 185 | 338 | 359 | 0.4849 | |
| Coastal Carolina | 0.4854 | 186 | 427 | 424 | 0.5018 | |
| Hawaii | 0.4846 | 187 | 464 | 486 | 0.4884 | |
| Austin Peay | 0.4844 | 188 | 487 | 490 | 0.4985 | |
| Kennesaw State | 0.4842 | 189 | 423 | 430 | 0.4959 | |
| North Dakota State | 0.4837 | 190 | 425 | 448 | 0.4868 | |
| UNC Greensboro | 0.4836 | 191 | 456 | 464 | 0.4957 | |
| Northern Kentucky | 0.4834 | 192 | 419 | 420 | 0.4994 | |
| Charleston Southern | 0.4832 | 193 | 383 | 392 | 0.4942 | |
| Vermont | 0.4830 | 194 | 514 | 542 | 0.4867 | |
| Arkansas-Little Rock | 0.4828 | 195 | 465 | 493 | 0.4854 | |
| Radford | 0.4827 | 196 | 413 | 421 | 0.4952 | |
| Furman | 0.4826 | 197 | 480 | 494 | 0.4928 | |
| Chattanooga | 0.4825 | 198 | 471 | 497 | 0.4866 | |
| Wofford | 0.4817 | 199 | 438 | 458 | 0.4888 | |
| New Mexico State | 0.4815 | 200 | 452 | 467 | 0.4918 | |
| Tennessee Tech | 0.4815 | 201 | 427 | 449 | 0.4874 | |
| UNC Asheville | 0.4813 | 202 | 447 | 465 | 0.4901 | |
| Drake | 0.4812 | 203 | 432 | 469 | 0.4795 | |
| Toledo | 0.4807 | 204 | 438 | 479 | 0.4776 | |
| Ball State | 0.4807 | 205 | 480 | 521 | 0.4795 | |
| Troy | 0.4803 | 206 | 414 | 438 | 0.4859 | |
| Florida Atlantic | 0.4794 | 207 | 459 | 486 | 0.4857 | |
| Charlotte | 0.4793 | 208 | 482 | 523 | 0.4796 | |
| Arkansas State | 0.4792 | 209 | 415 | 437 | 0.4871 | |
| Youngstown State | 0.4792 | 210 | 439 | 460 | 0.4883 | |
| Detroit | 0.4788 | 211 | 414 | 442 | 0.4836 | |
| Denver | 0.4784 | 212 | 421 | 456 | 0.4800 | |
| Stephen F. Austin | 0.4779 | 213 | 415 | 429 | 0.4917 | |
| Canisius | 0.4777 | 214 | 476 | 514 | 0.4808 | |
| Towson | 0.4776 | 215 | 420 | 486 | 0.4636 | |
| Rice | 0.4774 | 216 | 435 | 461 | 0.4855 | |
| South Alabama | 0.4772 | 217 | 429 | 465 | 0.4799 | |
| SIU Edwardsville | 0.4771 | 218 | 402 | 422 | 0.4879 | |
| UC Davis | 0.4766 | 219 | 392 | 418 | 0.4840 | |
| Bucknell | 0.4764 | 220 | 435 | 470 | 0.4807 | |
| Dartmouth | 0.4762 | 221 | 367 | 399 | 0.4791 | |
| Chicago State | 0.4762 | 222 | 410 | 431 | 0.4875 | |
| Manhattan | 0.4756 | 223 | 452 | 485 | 0.4824 | |
| Lipscomb | 0.4755 | 224 | 435 | 459 | 0.4866 | |
| Eastern Kentucky | 0.4752 | 225 | 429 | 462 | 0.4815 | |
| American | 0.4750 | 226 | 445 | 476 | 0.4832 | |
| Loyola-Marymount | 0.4745 | 227 | 417 | 450 | 0.4810 | |
| Jacksonville State | 0.4742 | 228 | 407 | 437 | 0.4822 | |
| Saint Peter's | 0.4737 | 229 | 435 | 473 | 0.4791 | |
| Wright State | 0.4735 | 230 | 460 | 497 | 0.4807 | |
| San Diego | 0.4732 | 231 | 402 | 445 | 0.4746 | |
| North Texas | 0.4731 | 232 | 439 | 476 | 0.4798 | |
| Cal State Northridge | 0.4729 | 233 | 389 | 429 | 0.4756 | |
| VMI | 0.4723 | 234 | 382 | 420 | 0.4763 | |
| Niagara | 0.4723 | 235 | 468 | 510 | 0.4785 | |
| UTA | 0.4720 | 236 | 463 | 520 | 0.4710 | |
| Rider | 0.4717 | 237 | 469 | 522 | 0.4733 | |
| Loyola-Chicago | 0.4710 | 238 | 429 | 491 | 0.4663 | |
| Sam Houston State | 0.4701 | 239 | 413 | 430 | 0.4899 | |
| Liberty | 0.4695 | 240 | 388 | 434 | 0.4720 | |
| Brown | 0.4684 | 241 | 354 | 410 | 0.4634 | |
| San Francisco | 0.4680 | 242 | 399 | 448 | 0.4711 | |
| Binghamton | 0.4679 | 243 | 424 | 465 | 0.4769 | |
| Georgia Southern | 0.4678 | 244 | 393 | 446 | 0.4684 | |
| Pennsylvania | 0.4676 | 245 | 359 | 416 | 0.4632 | |
| Southern Illinois | 0.4673 | 246 | 436 | 509 | 0.4614 | |
| UAB | 0.4673 | 247 | 441 | 517 | 0.4603 | |
| New Jersey Tech | 0.4670 | 248 | 472 | 524 | 0.4739 | |
| North Dakota | 0.4670 | 249 | 415 | 456 | 0.4765 | |
| Grand Canyon | 0.4665 | 250 | 441 | 484 | 0.4768 | |
| Hartford | 0.4664 | 251 | 442 | 500 | 0.4692 | |
| Lafayette | 0.4664 | 252 | 416 | 471 | 0.4690 | |
| Florida Gulf Coast | 0.4660 | 253 | 430 | 481 | 0.4720 | |
| FIU | 0.4655 | 254 | 420 | 471 | 0.4714 | |
| Utah Valley | 0.4650 | 255 | 367 | 401 | 0.4779 | |
| Illinois-Chicago | 0.4647 | 256 | 382 | 441 | 0.4642 | |
| Montana | 0.4646 | 257 | 411 | 452 | 0.4762 | |
| Cal State Fullerton | 0.4645 | 258 | 375 | 437 | 0.4618 | |
| Gardner-Webb | 0.4641 | 259 | 395 | 448 | 0.4686 | |
| Texas A&M-Corpus Christi | 0.4640 | 260 | 407 | 459 | 0.4700 | |
| UMKC | 0.4638 | 261 | 370 | 425 | 0.4654 | |
| Louisiana Tech | 0.4636 | 262 | 444 | 497 | 0.4718 | |
| Quinnipiac | 0.4635 | 263 | 426 | 491 | 0.4646 | |
| Marist | 0.4635 | 264 | 422 | 483 | 0.4663 | |
| Northern Colorado | 0.4623 | 265 | 398 | 450 | 0.4693 | |
| Milwaukee | 0.4620 | 266 | 420 | 493 | 0.4600 | |
| Houston Baptist | 0.4613 | 267 | 391 | 447 | 0.4666 | |
| Holy Cross | 0.4610 | 268 | 472 | 546 | 0.4637 | |
| Southern Miss | 0.4609 | 269 | 376 | 444 | 0.4585 | |
| Massachusetts-Lowell | 0.4603 | 270 | 393 | 455 | 0.4634 | |
| Southeast Missouri State | 0.4599 | 271 | 366 | 424 | 0.4633 | |
| UTRGV | 0.4592 | 272 | 360 | 404 | 0.4712 | |
| Boston University | 0.4590 | 273 | 444 | 533 | 0.4545 | |
| High Point | 0.4584 | 274 | 369 | 448 | 0.4517 | |
| Mercer | 0.4581 | 275 | 420 | 516 | 0.4487 | |
| Colgate | 0.4581 | 276 | 393 | 476 | 0.4522 | |
| Weber State | 0.4572 | 277 | 414 | 486 | 0.4600 | |
| Southern Utah | 0.4556 | 278 | 373 | 435 | 0.4616 | |
| Eastern Illinois | 0.4551 | 279 | 368 | 436 | 0.4577 | |
| Samford | 0.4549 | 280 | 407 | 495 | 0.4512 | |
| Texas State | 0.4548 | 281 | 373 | 455 | 0.4505 | |
| New Hampshire | 0.4544 | 282 | 413 | 500 | 0.4524 | |
| Robert Morris | 0.4543 | 283 | 435 | 512 | 0.4593 | |
| Tennessee State | 0.4541 | 284 | 381 | 469 | 0.4482 | |
| Incarnate Word | 0.4536 | 285 | 327 | 379 | 0.4632 | |
| Winthrop | 0.4526 | 286 | 362 | 445 | 0.4486 | |
| UTEP | 0.4525 | 287 | 424 | 513 | 0.4525 | |
| Norfolk State | 0.4525 | 288 | 436 | 512 | 0.4599 | |
| UC Riverside | 0.4524 | 289 | 399 | 490 | 0.4488 | |
| Albany | 0.4522 | 290 | 429 | 527 | 0.4487 | |
| Bryant | 0.4520 | 291 | 406 | 484 | 0.4562 | |
| Stetson | 0.4519 | 292 | 388 | 472 | 0.4512 | |
| Cal State Bakersfield | 0.4519 | 293 | 386 | 462 | 0.4552 | |
| South Carolina Upstate | 0.4517 | 294 | 371 | 442 | 0.4563 | |
| Nicholls State | 0.4504 | 295 | 400 | 460 | 0.4651 | |
| Mount Saint Mary's | 0.4500 | 296 | 440 | 535 | 0.4513 | |
| Fairleigh Dickinson | 0.4493 | 297 | 425 | 510 | 0.4545 | |
| North Florida | 0.4491 | 298 | 399 | 506 | 0.4409 | |
| Maine | 0.4489 | 299 | 401 | 494 | 0.4480 | |
| Seattle University | 0.4486 | 300 | 387 | 471 | 0.4510 | |
| Portland State | 0.4484 | 301 | 373 | 452 | 0.4521 | |
| The Citadel | 0.4481 | 302 | 374 | 469 | 0.4437 | |
| Longwood | 0.4474 | 303 | 371 | 470 | 0.4411 | |
| Saint Francis (PA) | 0.4466 | 304 | 390 | 477 | 0.4498 | |
| Sacramento State | 0.4460 | 305 | 358 | 451 | 0.4425 | |
| UTSA | 0.4457 | 306 | 390 | 494 | 0.4412 | |
| Presbyterian College | 0.4447 | 307 | 341 | 438 | 0.4377 | |
| Sacred Heart | 0.4436 | 308 | 396 | 492 | 0.4459 | |
| Arkansas-Pine Bluff | 0.4434 | 309 | 437 | 548 | 0.4437 | |
| Navy | 0.4433 | 310 | 406 | 526 | 0.4356 | |
| Texas Southern | 0.4427 | 311 | 429 | 545 | 0.4405 | |
| Army | 0.4419 | 312 | 415 | 540 | 0.4346 | |
| Hampton | 0.4418 | 313 | 396 | 503 | 0.4405 | |
| UMBC | 0.4411 | 314 | 406 | 537 | 0.4305 | |
| Maryland Eastern Shore | 0.4410 | 315 | 410 | 521 | 0.4404 | |
| Coppin State | 0.4409 | 316 | 377 | 483 | 0.4384 | |
| Morgan State | 0.4386 | 317 | 392 | 490 | 0.4444 | |
| Delaware State | 0.4385 | 318 | 392 | 499 | 0.4400 | |
| Mississippi Valley State | 0.4384 | 319 | 453 | 568 | 0.4437 | |
| Tennessee-Martin | 0.4384 | 320 | 401 | 548 | 0.4226 | |
| Idaho | 0.4370 | 321 | 390 | 512 | 0.4324 | |
| Prairie View A&M | 0.4369 | 322 | 400 | 528 | 0.4310 | |
| Montana State | 0.4367 | 323 | 366 | 485 | 0.4301 | |
| Eastern Washington | 0.4363 | 324 | 387 | 517 | 0.4281 | |
| South Carolina State | 0.4359 | 325 | 407 | 534 | 0.4325 | |
| Wagner | 0.4351 | 326 | 417 | 553 | 0.4299 | |
| Campbell | 0.4349 | 327 | 318 | 431 | 0.4246 | |
| Northwestern State | 0.4344 | 328 | 292 | 381 | 0.4339 | |
| Jackson State | 0.4334 | 329 | 430 | 566 | 0.4317 | |
| Alabama State | 0.4328 | 330 | 372 | 485 | 0.4341 | |
| Grambling | 0.4280 | 331 | 356 | 489 | 0.4213 | |
| Abilene Christian | 0.4251 | 332 | 316 | 441 | 0.4174 | |
| Central Arkansas | 0.4250 | 333 | 332 | 452 | 0.4235 | |
| Alcorn State | 0.4247 | 334 | 357 | 480 | 0.4265 | |
| Saint Francis (NY) | 0.4246 | 335 | 376 | 537 | 0.4118 | |
| Southern | 0.4234 | 336 | 391 | 550 | 0.4155 | |
| Jacksonville | 0.4231 | 337 | 332 | 488 | 0.4049 | |
| Howard | 0.4230 | 338 | 361 | 512 | 0.4135 | |
| Savannah State | 0.4212 | 339 | 366 | 514 | 0.4159 | |
| Idaho State | 0.4187 | 340 | 328 | 484 | 0.4039 | |
| Lamar | 0.4186 | 341 | 293 | 421 | 0.4104 | |
| North Carolina Central | 0.4186 | 342 | 351 | 499 | 0.4129 | |
| Bethune-Cookman | 0.4177 | 343 | 361 | 509 | 0.4149 | |
| McNeese State | 0.4167 | 344 | 299 | 425 | 0.4130 | |
| Southeastern Louisiana | 0.4159 | 345 | 359 | 510 | 0.4131 | |
| Central Connecticut | 0.4140 | 346 | 336 | 511 | 0.3967 | |
| Long Island | 0.4137 | 347 | 354 | 533 | 0.3991 | |
| North Carolina A&T | 0.4078 | 348 | 357 | 553 | 0.3923 | |
| New Orleans | 0.4072 | 349 | 298 | 460 | 0.3931 | |
| Florida A&M | 0.4060 | 350 | 312 | 469 | 0.3995 | |
| Alabama A&M | 0.3976 | 351 | 313 | 515 | 0.3780 | |


