Strength of Schedule (SOS)
Records include games against Division I opponents only.
Opponents Wins and Losses do not include games against the team in question.
Opponents Wins and Losses do not include games against the team in question.
| Strength of Schedule | Opponents | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | SOS | Rank | Wins | Losses | Winning Percentage |
| Michigan State | 0.6184 | 1 | 770 | 402 | 0.6570 |
| Louisville | 0.6040 | 2 | 839 | 475 | 0.6385 |
| Ohio State | 0.6035 | 3 | 792 | 455 | 0.6351 |
| Kansas | 0.6001 | 4 | 788 | 457 | 0.6329 |
| North Carolina | 0.6000 | 5 | 768 | 439 | 0.6363 |
| Duke | 0.5998 | 6 | 683 | 401 | 0.6301 |
| Vanderbilt | 0.5981 | 7 | 733 | 424 | 0.6335 |
| Connecticut | 0.5974 | 8 | 678 | 400 | 0.6289 |
| Baylor | 0.5923 | 9 | 731 | 433 | 0.6280 |
| Florida State | 0.5911 | 10 | 674 | 414 | 0.6195 |
| Wisconsin | 0.5886 | 11 | 712 | 444 | 0.6159 |
| Marquette | 0.5875 | 12 | 692 | 435 | 0.6140 |
| Colorado State | 0.5873 | 13 | 576 | 347 | 0.6241 |
| Kentucky | 0.5868 | 14 | 790 | 503 | 0.6110 |
| Michigan | 0.5842 | 15 | 647 | 424 | 0.6041 |
| Syracuse | 0.5841 | 16 | 735 | 474 | 0.6079 |
| Georgetown | 0.5838 | 17 | 637 | 406 | 0.6107 |
| Indiana | 0.5811 | 18 | 712 | 450 | 0.6127 |
| Florida | 0.5811 | 19 | 722 | 462 | 0.6098 |
| Villanova | 0.5797 | 20 | 623 | 410 | 0.6031 |
| North Carolina State | 0.5792 | 21 | 704 | 450 | 0.6101 |
| Northwestern | 0.5781 | 22 | 640 | 424 | 0.6015 |
| West Virginia | 0.5778 | 23 | 638 | 428 | 0.5985 |
| South Florida | 0.5770 | 24 | 679 | 453 | 0.5998 |
| Purdue | 0.5766 | 25 | 667 | 447 | 0.5987 |
| Georgia | 0.5760 | 26 | 618 | 409 | 0.6018 |
| Texas | 0.5758 | 27 | 644 | 420 | 0.6053 |
| Memphis | 0.5731 | 28 | 629 | 429 | 0.5945 |
| Alabama | 0.5686 | 29 | 614 | 429 | 0.5887 |
| Marshall | 0.5686 | 30 | 614 | 409 | 0.6002 |
| Xavier | 0.5674 | 31 | 664 | 456 | 0.5929 |
| Minnesota | 0.5672 | 32 | 705 | 504 | 0.5831 |
| Iowa State | 0.5668 | 33 | 635 | 438 | 0.5918 |
| Oklahoma State | 0.5665 | 34 | 592 | 418 | 0.5861 |
| Tennessee | 0.5657 | 35 | 618 | 432 | 0.5886 |
| Illinois | 0.5655 | 36 | 593 | 418 | 0.5865 |
| Penn State | 0.5643 | 37 | 592 | 430 | 0.5793 |
| Kansas State | 0.5610 | 38 | 596 | 434 | 0.5786 |
| Notre Dame | 0.5600 | 39 | 631 | 460 | 0.5784 |
| Virginia Tech | 0.5595 | 40 | 592 | 433 | 0.5776 |
| Pittsburgh | 0.5587 | 41 | 718 | 530 | 0.5753 |
| Saint John's | 0.5584 | 42 | 598 | 437 | 0.5778 |
| South Carolina | 0.5580 | 43 | 575 | 412 | 0.5826 |
| Nebraska | 0.5578 | 44 | 551 | 414 | 0.5710 |
| Miami | 0.5570 | 45 | 594 | 449 | 0.5695 |
| Seton Hall | 0.5569 | 46 | 626 | 460 | 0.5764 |
| UNLV | 0.5548 | 47 | 564 | 412 | 0.5779 |
| Ole Miss | 0.5535 | 48 | 603 | 458 | 0.5683 |
| Cincinnati | 0.5530 | 49 | 667 | 512 | 0.5657 |
| LSU | 0.5530 | 50 | 582 | 435 | 0.5723 |
| Northern Iowa | 0.5529 | 51 | 590 | 436 | 0.5750 |
| Southern Miss | 0.5519 | 52 | 539 | 409 | 0.5686 |
| Wichita State | 0.5506 | 53 | 558 | 418 | 0.5717 |
| Maryland | 0.5499 | 54 | 559 | 432 | 0.5641 |
| Colorado | 0.5497 | 55 | 597 | 459 | 0.5653 |
| Saint Joseph's | 0.5491 | 56 | 599 | 454 | 0.5689 |
| Temple | 0.5490 | 57 | 565 | 441 | 0.5616 |
| UAB | 0.5472 | 58 | 526 | 394 | 0.5717 |
| Duquesne | 0.5464 | 59 | 532 | 411 | 0.5642 |
| San Diego State | 0.5459 | 60 | 533 | 412 | 0.5640 |
| Utah | 0.5446 | 61 | 529 | 408 | 0.5646 |
| Iowa | 0.5444 | 62 | 612 | 485 | 0.5579 |
| Washington | 0.5441 | 63 | 615 | 472 | 0.5658 |
| Texas A&M | 0.5436 | 64 | 538 | 420 | 0.5616 |
| Missouri | 0.5424 | 65 | 605 | 487 | 0.5540 |
| George Washington | 0.5424 | 66 | 540 | 423 | 0.5607 |
| Rutgers | 0.5422 | 67 | 566 | 459 | 0.5522 |
| Oklahoma | 0.5422 | 68 | 539 | 419 | 0.5626 |
| Gonzaga | 0.5418 | 69 | 557 | 434 | 0.5621 |
| Arkansas | 0.5416 | 70 | 554 | 437 | 0.5590 |
| Saint Louis | 0.5411 | 71 | 570 | 463 | 0.5518 |
| New Mexico | 0.5399 | 72 | 548 | 446 | 0.5513 |
| Portland | 0.5397 | 73 | 508 | 384 | 0.5695 |
| California | 0.5389 | 74 | 584 | 474 | 0.5520 |
| UCF | 0.5383 | 75 | 514 | 418 | 0.5515 |
| Dayton | 0.5378 | 76 | 557 | 464 | 0.5455 |
| Air Force | 0.5377 | 77 | 447 | 356 | 0.5567 |
| Oregon | 0.5377 | 78 | 586 | 475 | 0.5523 |
| Mississippi State | 0.5377 | 79 | 564 | 463 | 0.5492 |
| Virginia | 0.5368 | 80 | 549 | 449 | 0.5501 |
| Texas Tech | 0.5368 | 81 | 524 | 423 | 0.5533 |
| USC | 0.5366 | 82 | 557 | 454 | 0.5509 |
| Auburn | 0.5357 | 83 | 528 | 442 | 0.5443 |
| TCU | 0.5347 | 84 | 516 | 432 | 0.5443 |
| East Carolina | 0.5342 | 85 | 442 | 367 | 0.5464 |
| UTEP | 0.5339 | 86 | 522 | 423 | 0.5524 |
| Boston College | 0.5339 | 87 | 525 | 439 | 0.5446 |
| BYU | 0.5334 | 88 | 539 | 431 | 0.5557 |
| Evansville | 0.5322 | 89 | 514 | 428 | 0.5456 |
| Missouri State | 0.5322 | 90 | 516 | 435 | 0.5426 |
| Akron | 0.5320 | 91 | 560 | 446 | 0.5567 |
| Georgia Tech | 0.5310 | 92 | 522 | 439 | 0.5432 |
| Creighton | 0.5298 | 93 | 568 | 488 | 0.5379 |
| Providence | 0.5285 | 94 | 542 | 475 | 0.5329 |
| UCLA | 0.5281 | 95 | 545 | 466 | 0.5391 |
| Towson | 0.5273 | 96 | 564 | 447 | 0.5579 |
| Massachusetts | 0.5271 | 97 | 606 | 526 | 0.5353 |
| Arizona | 0.5269 | 98 | 586 | 505 | 0.5371 |
| Boise State | 0.5268 | 99 | 455 | 401 | 0.5315 |
| Bradley | 0.5265 | 100 | 526 | 447 | 0.5406 |
| Stanford | 0.5261 | 101 | 622 | 534 | 0.5381 |
| Richmond | 0.5259 | 102 | 536 | 461 | 0.5376 |
| Old Dominion | 0.5252 | 103 | 620 | 507 | 0.5501 |
| Tulsa | 0.5239 | 104 | 499 | 436 | 0.5337 |
| Saint Mary's College | 0.5238 | 105 | 493 | 417 | 0.5418 |
| Saint Bonaventure | 0.5236 | 106 | 523 | 467 | 0.5283 |
| New Mexico State | 0.5229 | 107 | 544 | 463 | 0.5402 |
| Illinois State | 0.5228 | 108 | 560 | 495 | 0.5308 |
| Wake Forest | 0.5225 | 109 | 498 | 450 | 0.5253 |
| DePaul | 0.5222 | 110 | 525 | 472 | 0.5266 |
| Loyola-Marymount | 0.5222 | 111 | 505 | 422 | 0.5448 |
| Wyoming | 0.5219 | 112 | 476 | 417 | 0.5330 |
| Miami-Ohio | 0.5218 | 113 | 486 | 413 | 0.5406 |
| Pennsylvania | 0.5203 | 114 | 528 | 455 | 0.5371 |
| Fairfield | 0.5196 | 115 | 613 | 520 | 0.5410 |
| Rhode Island | 0.5187 | 116 | 501 | 454 | 0.5246 |
| Long Beach State | 0.5184 | 117 | 516 | 421 | 0.5507 |
| La Salle | 0.5182 | 118 | 558 | 507 | 0.5239 |
| Butler | 0.5181 | 119 | 582 | 500 | 0.5379 |
| Utah State | 0.5171 | 120 | 567 | 486 | 0.5385 |
| Austin Peay | 0.5170 | 121 | 492 | 418 | 0.5407 |
| San Diego | 0.5163 | 122 | 445 | 383 | 0.5374 |
| Oregon State | 0.5159 | 123 | 565 | 522 | 0.5198 |
| Arizona State | 0.5155 | 124 | 508 | 461 | 0.5243 |
| Western Kentucky | 0.5140 | 125 | 554 | 470 | 0.5410 |
| Buffalo | 0.5139 | 126 | 483 | 428 | 0.5302 |
| Drake | 0.5136 | 127 | 514 | 474 | 0.5202 |
| UNC Wilmington | 0.5127 | 128 | 516 | 456 | 0.5309 |
| Princeton | 0.5124 | 129 | 465 | 419 | 0.5260 |
| Washington State | 0.5119 | 130 | 579 | 536 | 0.5193 |
| Clemson | 0.5112 | 131 | 483 | 461 | 0.5117 |
| Southern Illinois | 0.5110 | 132 | 469 | 442 | 0.5148 |
| Green Bay | 0.5107 | 133 | 437 | 395 | 0.5252 |
| Nevada | 0.5105 | 134 | 520 | 469 | 0.5258 |
| Cornell | 0.5102 | 135 | 416 | 375 | 0.5259 |
| Charlotte | 0.5097 | 136 | 470 | 447 | 0.5125 |
| Virginia Commonwealth | 0.5095 | 137 | 575 | 545 | 0.5134 |
| Indiana State | 0.5088 | 138 | 498 | 472 | 0.5134 |
| Florida Atlantic | 0.5082 | 139 | 457 | 416 | 0.5235 |
| Cleveland State | 0.5076 | 140 | 510 | 463 | 0.5242 |
| Ohio | 0.5071 | 141 | 566 | 532 | 0.5155 |
| Iona | 0.5070 | 142 | 531 | 495 | 0.5175 |
| SMU | 0.5064 | 143 | 453 | 442 | 0.5061 |
| Fordham | 0.5061 | 144 | 459 | 436 | 0.5128 |
| Oakland | 0.5050 | 145 | 534 | 485 | 0.5240 |
| Murray State | 0.5032 | 146 | 446 | 424 | 0.5126 |
| Hofstra | 0.5021 | 147 | 517 | 477 | 0.5201 |
| Western Michigan | 0.5007 | 148 | 513 | 477 | 0.5182 |
| Bowling Green | 0.5007 | 149 | 476 | 465 | 0.5058 |
| Valparaiso | 0.5006 | 150 | 487 | 465 | 0.5116 |
| Louisiana Tech | 0.5003 | 151 | 479 | 460 | 0.5101 |
| Fresno State | 0.5002 | 152 | 472 | 454 | 0.5097 |
| Rice | 0.4997 | 153 | 474 | 474 | 0.5000 |
| Rider | 0.4996 | 154 | 519 | 487 | 0.5159 |
| Tennessee State | 0.4987 | 155 | 465 | 436 | 0.5161 |
| Davidson | 0.4987 | 156 | 485 | 454 | 0.5165 |
| Western Illinois | 0.4986 | 157 | 426 | 394 | 0.5195 |
| Idaho | 0.4982 | 158 | 459 | 447 | 0.5066 |
| Arkansas-Little Rock | 0.4980 | 159 | 458 | 437 | 0.5117 |
| William & Mary | 0.4964 | 160 | 490 | 467 | 0.5120 |
| Jacksonville | 0.4959 | 161 | 462 | 439 | 0.5128 |
| Detroit | 0.4955 | 162 | 500 | 499 | 0.5005 |
| Wisconsin-Milwaukee | 0.4955 | 163 | 481 | 478 | 0.5016 |
| South Dakota State | 0.4954 | 164 | 482 | 464 | 0.5095 |
| San Francisco | 0.4951 | 165 | 454 | 453 | 0.5006 |
| Middle Tennessee | 0.4951 | 166 | 488 | 496 | 0.4959 |
| IUPUI | 0.4949 | 167 | 448 | 422 | 0.5149 |
| Saint Peter's | 0.4943 | 168 | 491 | 476 | 0.5078 |
| FIU | 0.4943 | 169 | 417 | 409 | 0.5048 |
| College Of Charleston | 0.4940 | 170 | 460 | 439 | 0.5117 |
| Kent State | 0.4935 | 171 | 483 | 485 | 0.4990 |
| Wright State | 0.4934 | 172 | 467 | 463 | 0.5022 |
| Northeastern | 0.4931 | 173 | 489 | 488 | 0.5005 |
| Hawaii | 0.4931 | 174 | 444 | 443 | 0.5006 |
| Bucknell | 0.4927 | 175 | 518 | 492 | 0.5129 |
| Niagara | 0.4925 | 176 | 515 | 493 | 0.5109 |
| Tennessee Tech | 0.4914 | 177 | 440 | 440 | 0.5000 |
| Stetson | 0.4911 | 178 | 427 | 417 | 0.5059 |
| Arkansas State | 0.4908 | 179 | 479 | 467 | 0.5063 |
| Harvard | 0.4902 | 180 | 422 | 447 | 0.4856 |
| Belmont | 0.4902 | 181 | 492 | 503 | 0.4945 |
| Northern Colorado | 0.4889 | 182 | 375 | 362 | 0.5088 |
| San Jose State | 0.4888 | 183 | 436 | 436 | 0.5000 |
| Santa Clara | 0.4881 | 184 | 398 | 415 | 0.4895 |
| UNC Asheville | 0.4881 | 185 | 454 | 445 | 0.5050 |
| Columbia | 0.4880 | 186 | 399 | 406 | 0.4957 |
| Oral Roberts | 0.4873 | 187 | 478 | 493 | 0.4923 |
| Lafayette | 0.4868 | 188 | 459 | 453 | 0.5033 |
| Drexel | 0.4860 | 189 | 544 | 574 | 0.4866 |
| Loyola-Maryland | 0.4854 | 190 | 500 | 507 | 0.4965 |
| George Mason | 0.4852 | 191 | 500 | 519 | 0.4907 |
| North Florida | 0.4841 | 192 | 462 | 474 | 0.4936 |
| Houston | 0.4840 | 193 | 406 | 440 | 0.4799 |
| Youngstown State | 0.4834 | 194 | 415 | 439 | 0.4859 |
| Morehead State | 0.4825 | 195 | 425 | 437 | 0.4930 |
| Denver | 0.4825 | 196 | 438 | 466 | 0.4845 |
| Montana | 0.4825 | 197 | 412 | 420 | 0.4952 |
| Lipscomb | 0.4816 | 198 | 439 | 456 | 0.4905 |
| UC Santa Barbara | 0.4808 | 199 | 405 | 418 | 0.4921 |
| UMKC | 0.4799 | 200 | 414 | 424 | 0.4940 |
| Marist | 0.4796 | 201 | 478 | 498 | 0.4898 |
| Navy | 0.4790 | 202 | 417 | 415 | 0.5012 |
| UC Irvine | 0.4781 | 203 | 395 | 417 | 0.4865 |
| Lamar | 0.4781 | 204 | 479 | 477 | 0.5010 |
| Florida Gulf Coast | 0.4781 | 205 | 446 | 468 | 0.4880 |
| Siena | 0.4780 | 206 | 456 | 491 | 0.4815 |
| ULM | 0.4778 | 207 | 390 | 427 | 0.4774 |
| Monmouth | 0.4774 | 208 | 471 | 495 | 0.4876 |
| Troy | 0.4771 | 209 | 371 | 406 | 0.4775 |
| Louisiana-Lafayette | 0.4771 | 210 | 434 | 463 | 0.4838 |
| Mercer | 0.4769 | 211 | 526 | 569 | 0.4804 |
| Samford | 0.4767 | 212 | 403 | 415 | 0.4927 |
| Delaware | 0.4761 | 213 | 468 | 518 | 0.4746 |
| Yale | 0.4760 | 214 | 376 | 415 | 0.4753 |
| South Carolina Upstate | 0.4751 | 215 | 456 | 489 | 0.4825 |
| Tennessee-Martin | 0.4749 | 216 | 406 | 432 | 0.4845 |
| McNeese State | 0.4747 | 217 | 421 | 433 | 0.4930 |
| UNC Greensboro | 0.4746 | 218 | 429 | 470 | 0.4772 |
| IPFW | 0.4743 | 219 | 377 | 408 | 0.4803 |
| Saint Francis (PA) | 0.4740 | 220 | 436 | 453 | 0.4904 |
| Illinois-Chicago | 0.4734 | 221 | 391 | 437 | 0.4722 |
| Weber State | 0.4733 | 222 | 401 | 430 | 0.4826 |
| Kennesaw State | 0.4730 | 223 | 430 | 466 | 0.4799 |
| Robert Morris | 0.4726 | 224 | 535 | 583 | 0.4785 |
| Jacksonville State | 0.4724 | 225 | 407 | 444 | 0.4783 |
| Long Island | 0.4711 | 226 | 485 | 526 | 0.4797 |
| Holy Cross | 0.4707 | 227 | 407 | 443 | 0.4788 |
| Georgia State | 0.4703 | 228 | 486 | 542 | 0.4728 |
| Pepperdine | 0.4700 | 229 | 372 | 427 | 0.4656 |
| Quinnipiac | 0.4695 | 230 | 466 | 497 | 0.4839 |
| Dartmouth | 0.4690 | 231 | 390 | 439 | 0.4704 |
| Fairleigh Dickinson | 0.4687 | 232 | 425 | 451 | 0.4852 |
| South Alabama | 0.4687 | 233 | 376 | 429 | 0.4671 |
| North Dakota State | 0.4684 | 234 | 391 | 439 | 0.4711 |
| Appalachian State | 0.4670 | 235 | 395 | 443 | 0.4714 |
| Chattanooga | 0.4670 | 236 | 408 | 441 | 0.4806 |
| Southern Utah | 0.4669 | 237 | 388 | 434 | 0.4720 |
| Vermont | 0.4662 | 238 | 508 | 556 | 0.4774 |
| Portland State | 0.4660 | 239 | 387 | 421 | 0.4790 |
| Seattle University | 0.4659 | 240 | 332 | 375 | 0.4696 |
| Tulane | 0.4659 | 241 | 386 | 455 | 0.4590 |
| The Citadel | 0.4657 | 242 | 375 | 425 | 0.4688 |
| Eastern Washington | 0.4656 | 243 | 389 | 430 | 0.4750 |
| Manhattan | 0.4654 | 244 | 474 | 558 | 0.4593 |
| East Tennessee State | 0.4651 | 245 | 406 | 467 | 0.4651 |
| Radford | 0.4651 | 246 | 415 | 457 | 0.4759 |
| Sam Houston State | 0.4648 | 247 | 382 | 420 | 0.4763 |
| James Madison | 0.4644 | 248 | 458 | 536 | 0.4608 |
| Central Connecticut | 0.4642 | 249 | 409 | 460 | 0.4707 |
| Brown | 0.4640 | 250 | 399 | 463 | 0.4629 |
| Idaho State | 0.4624 | 251 | 370 | 427 | 0.4642 |
| Georgia Southern | 0.4623 | 252 | 370 | 429 | 0.4631 |
| Mount Saint Mary's | 0.4614 | 253 | 409 | 465 | 0.4680 |
| Winthrop | 0.4611 | 254 | 399 | 460 | 0.4645 |
| Northwestern State | 0.4611 | 255 | 390 | 438 | 0.4710 |
| Boston University | 0.4611 | 256 | 446 | 510 | 0.4665 |
| Lehigh | 0.4608 | 257 | 455 | 536 | 0.4591 |
| Colgate | 0.4608 | 258 | 417 | 469 | 0.4707 |
| South Dakota | 0.4608 | 259 | 328 | 384 | 0.4607 |
| Howard | 0.4606 | 260 | 421 | 473 | 0.4709 |
| Elon | 0.4605 | 261 | 387 | 454 | 0.4602 |
| Loyola-Chicago | 0.4601 | 262 | 384 | 468 | 0.4507 |
| North Texas | 0.4598 | 263 | 381 | 464 | 0.4509 |
| High Point | 0.4598 | 264 | 376 | 443 | 0.4591 |
| Western Carolina | 0.4587 | 265 | 429 | 515 | 0.4544 |
| Pacific | 0.4586 | 266 | 365 | 424 | 0.4626 |
| Central Michigan | 0.4585 | 267 | 420 | 505 | 0.4541 |
| Coastal Carolina | 0.4579 | 268 | 348 | 412 | 0.4579 |
| Wagner | 0.4572 | 269 | 420 | 494 | 0.4595 |
| Charleston Southern | 0.4564 | 270 | 359 | 424 | 0.4585 |
| Sacred Heart | 0.4563 | 271 | 433 | 513 | 0.4577 |
| Norfolk State | 0.4562 | 272 | 470 | 534 | 0.4681 |
| Furman | 0.4553 | 273 | 375 | 458 | 0.4502 |
| Bryant | 0.4552 | 274 | 408 | 483 | 0.4579 |
| Texas A&M-Corpus Christi | 0.4547 | 275 | 390 | 469 | 0.4540 |
| Eastern Kentucky | 0.4547 | 276 | 384 | 457 | 0.4566 |
| Texas-Arlington | 0.4542 | 277 | 413 | 491 | 0.4569 |
| Eastern Michigan | 0.4535 | 278 | 415 | 510 | 0.4486 |
| Maryland Eastern Shore | 0.4534 | 279 | 383 | 452 | 0.4587 |
| Northern Illinois | 0.4526 | 280 | 383 | 474 | 0.4469 |
| Texas-Pan American | 0.4526 | 281 | 363 | 426 | 0.4601 |
| Morgan State | 0.4520 | 282 | 390 | 462 | 0.4577 |
| Cal State Bakersfield | 0.4519 | 283 | 364 | 432 | 0.4573 |
| Wofford | 0.4516 | 284 | 395 | 501 | 0.4408 |
| UC Riverside | 0.4512 | 285 | 366 | 457 | 0.4447 |
| Toledo | 0.4504 | 286 | 449 | 547 | 0.4508 |
| American | 0.4500 | 287 | 411 | 514 | 0.4443 |
| Northern Arizona | 0.4492 | 288 | 336 | 414 | 0.4480 |
| Chicago State | 0.4487 | 289 | 365 | 442 | 0.4523 |
| North Carolina A&T | 0.4484 | 290 | 386 | 463 | 0.4547 |
| Saint Francis (NY) | 0.4480 | 291 | 399 | 492 | 0.4478 |
| Presbyterian College | 0.4479 | 292 | 356 | 442 | 0.4461 |
| Texas-San Antonio | 0.4471 | 293 | 375 | 469 | 0.4443 |
| Nicholls State | 0.4469 | 294 | 356 | 434 | 0.4506 |
| Southeast Missouri State | 0.4459 | 295 | 355 | 457 | 0.4372 |
| Jackson State | 0.4450 | 296 | 407 | 476 | 0.4609 |
| UC Davis | 0.4445 | 297 | 368 | 465 | 0.4418 |
| Canisius | 0.4429 | 298 | 387 | 507 | 0.4329 |
| SIU Edwardsville | 0.4427 | 299 | 309 | 404 | 0.4334 |
| Liberty | 0.4421 | 300 | 356 | 466 | 0.4331 |
| Texas State | 0.4421 | 301 | 325 | 406 | 0.4446 |
| Central Arkansas | 0.4418 | 302 | 329 | 415 | 0.4422 |
| Houston Baptist | 0.4413 | 303 | 344 | 416 | 0.4526 |
| Campbell | 0.4406 | 304 | 375 | 493 | 0.4320 |
| Montana State | 0.4402 | 305 | 318 | 415 | 0.4338 |
| Florida A&M | 0.4397 | 306 | 394 | 503 | 0.4392 |
| Hartford | 0.4393 | 307 | 399 | 515 | 0.4365 |
| Cal State Northridge | 0.4390 | 308 | 312 | 420 | 0.4262 |
| Cal Poly | 0.4387 | 309 | 366 | 486 | 0.4296 |
| Mississippi Valley State | 0.4384 | 310 | 441 | 556 | 0.4423 |
| Texas Southern | 0.4364 | 311 | 422 | 522 | 0.4470 |
| Gardner-Webb | 0.4360 | 312 | 361 | 481 | 0.4287 |
| Stephen F. Austin | 0.4357 | 313 | 335 | 446 | 0.4289 |
| Cal State Fullerton | 0.4338 | 314 | 338 | 456 | 0.4257 |
| Eastern Illinois | 0.4335 | 315 | 316 | 432 | 0.4225 |
| Stony Brook | 0.4330 | 316 | 392 | 522 | 0.4289 |
| North Carolina Central | 0.4319 | 317 | 349 | 462 | 0.4303 |
| Bethune-Cookman | 0.4318 | 318 | 410 | 538 | 0.4325 |
| Coppin State | 0.4314 | 319 | 324 | 449 | 0.4191 |
| Delaware State | 0.4314 | 320 | 338 | 459 | 0.4241 |
| Maine | 0.4307 | 321 | 352 | 473 | 0.4267 |
| North Dakota | 0.4303 | 322 | 335 | 442 | 0.4311 |
| VMI | 0.4300 | 323 | 350 | 489 | 0.4172 |
| Ball State | 0.4297 | 324 | 359 | 505 | 0.4155 |
| Sacramento State | 0.4268 | 325 | 297 | 418 | 0.4154 |
| UMBC | 0.4262 | 326 | 376 | 520 | 0.4196 |
| Binghamton | 0.4258 | 327 | 390 | 523 | 0.4272 |
| Army | 0.4257 | 328 | 345 | 484 | 0.4162 |
| Albany | 0.4255 | 329 | 419 | 578 | 0.4203 |
| Arkansas-Pine Bluff | 0.4249 | 330 | 402 | 544 | 0.4249 |
| Utah Valley | 0.4230 | 331 | 333 | 468 | 0.4157 |
| Hampton | 0.4225 | 332 | 396 | 547 | 0.4199 |
| Savannah State | 0.4224 | 333 | 374 | 540 | 0.4092 |
| Southeastern Louisiana | 0.4203 | 334 | 297 | 439 | 0.4035 |
| South Carolina State | 0.4194 | 335 | 350 | 497 | 0.4132 |
| Prairie View A&M | 0.4193 | 336 | 357 | 474 | 0.4296 |
| Longwood | 0.4164 | 337 | 317 | 461 | 0.4075 |
| New Jersey Tech | 0.4129 | 338 | 314 | 458 | 0.4067 |
| New Hampshire | 0.4126 | 339 | 336 | 503 | 0.4005 |
| Alabama State | 0.4098 | 340 | 340 | 495 | 0.4072 |
| Grambling | 0.4077 | 341 | 325 | 489 | 0.3993 |
| Alabama A&M | 0.4026 | 342 | 292 | 453 | 0.3919 |
| Alcorn State | 0.4004 | 343 | 308 | 484 | 0.3889 |
| Southern | 0.3860 | 344 | 295 | 502 | 0.3701 |


