Strength of Schedule (SOS)
Records include games against Division I opponents only.
Opponents Wins and Losses do not include games against the team in question.
Opponents Wins and Losses do not include games against the team in question.
| Strength of Schedule | Opponents | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | SOS | Rank | Wins | Losses | Winning Percentage | |
| Florida | 0.5782 | 1 | 2328 | 1570 | 0.5970 | |
| Vanderbilt | 0.5782 | 2 | 2442 | 1606 | 0.6032 | |
| Ole Miss | 0.5775 | 3 | 1986 | 1302 | 0.6039 | |
| Auburn | 0.5764 | 4 | 2113 | 1368 | 0.6068 | |
| Florida State | 0.5764 | 5 | 2178 | 1464 | 0.5979 | |
| Virginia | 0.5730 | 6 | 2278 | 1521 | 0.5995 | |
| Miami (FL) | 0.5720 | 7 | 2174 | 1474 | 0.5958 | |
| Alabama | 0.5714 | 8 | 2045 | 1355 | 0.6014 | |
| Arkansas | 0.5690 | 9 | 2149 | 1410 | 0.6037 | |
| Missouri | 0.5659 | 10 | 1855 | 1246 | 0.5981 | |
| North Carolina | 0.5644 | 11 | 1839 | 1330 | 0.5802 | |
| South Florida | 0.5630 | 12 | 1976 | 1386 | 0.5876 | |
| UCLA | 0.5610 | 13 | 1945 | 1398 | 0.5816 | |
| Cal State Fullerton | 0.5597 | 14 | 2027 | 1477 | 0.5783 | |
| Oklahoma State | 0.5596 | 15 | 1852 | 1320 | 0.5837 | |
| Coastal Carolina | 0.5585 | 16 | 1921 | 1372 | 0.5833 | |
| North Carolina State | 0.5583 | 17 | 1894 | 1371 | 0.5801 | |
| Georgia Tech | 0.5562 | 18 | 1730 | 1306 | 0.5698 | |
| Clemson | 0.5555 | 19 | 1894 | 1417 | 0.5720 | |
| UCF | 0.5538 | 20 | 1843 | 1383 | 0.5712 | |
| Tennessee | 0.5536 | 21 | 1596 | 1224 | 0.5660 | |
| Indiana | 0.5524 | 22 | 1847 | 1376 | 0.5730 | |
| Texas A&M | 0.5520 | 23 | 1964 | 1491 | 0.5684 | |
| Arizona State | 0.5513 | 24 | 1800 | 1369 | 0.5678 | |
| Bradley | 0.5509 | 25 | 1651 | 1209 | 0.5773 | |
| Utah | 0.5502 | 26 | 1624 | 1231 | 0.5687 | |
| Louisville | 0.5494 | 27 | 2028 | 1598 | 0.5593 | |
| Florida Atlantic | 0.5493 | 28 | 1852 | 1424 | 0.5651 | |
| South Carolina | 0.5491 | 29 | 1802 | 1375 | 0.5672 | |
| Kentucky | 0.5480 | 30 | 1738 | 1312 | 0.5698 | |
| Georgia | 0.5478 | 31 | 1698 | 1343 | 0.5584 | |
| Houston | 0.5478 | 32 | 1912 | 1495 | 0.5611 | |
| Stanford | 0.5477 | 33 | 1698 | 1337 | 0.5594 | |
| Dallas Baptist | 0.5476 | 34 | 1780 | 1376 | 0.5640 | |
| Notre Dame | 0.5475 | 35 | 1875 | 1453 | 0.5634 | |
| Baylor | 0.5473 | 36 | 1699 | 1319 | 0.5629 | |
| Virginia Tech | 0.5470 | 37 | 1651 | 1290 | 0.5614 | |
| TCU | 0.5467 | 38 | 2030 | 1595 | 0.5599 | |
| Mississippi State | 0.5461 | 39 | 1664 | 1311 | 0.5593 | |
| USC | 0.5458 | 40 | 1831 | 1442 | 0.5592 | |
| Duke | 0.5458 | 41 | 1584 | 1226 | 0.5637 | |
| LSU | 0.5451 | 42 | 2014 | 1591 | 0.5587 | |
| California | 0.5446 | 43 | 1704 | 1357 | 0.5565 | |
| East Carolina | 0.5444 | 44 | 1855 | 1453 | 0.5607 | |
| Tulane | 0.5440 | 45 | 1819 | 1435 | 0.5589 | |
| Kansas State | 0.5413 | 46 | 1693 | 1366 | 0.5534 | |
| Wichita State | 0.5411 | 47 | 1753 | 1404 | 0.5552 | |
| Rice | 0.5410 | 48 | 1762 | 1419 | 0.5538 | |
| Cincinnati | 0.5406 | 49 | 1680 | 1328 | 0.5583 | |
| Nebraska | 0.5399 | 50 | 1696 | 1334 | 0.5596 | |
| Fresno State | 0.5393 | 51 | 1729 | 1361 | 0.5593 | |
| Kansas | 0.5393 | 52 | 1658 | 1338 | 0.5533 | |
| Long Beach State | 0.5389 | 53 | 1627 | 1332 | 0.5497 | |
| Wake Forest | 0.5387 | 54 | 1572 | 1293 | 0.5486 | |
| Boston College | 0.5369 | 55 | 1591 | 1298 | 0.5507 | |
| Northwestern | 0.5367 | 56 | 1617 | 1272 | 0.5595 | |
| Pittsburgh | 0.5361 | 57 | 1548 | 1276 | 0.5481 | |
| Maryland | 0.5349 | 58 | 1949 | 1603 | 0.5487 | |
| UC Irvine | 0.5346 | 59 | 1636 | 1378 | 0.5427 | |
| Southern Illinois | 0.5341 | 60 | 1702 | 1345 | 0.5585 | |
| Charlotte | 0.5341 | 61 | 1413 | 1172 | 0.5466 | |
| UC Santa Barbara | 0.5332 | 62 | 1697 | 1430 | 0.5426 | |
| Louisiana-Lafayette | 0.5325 | 63 | 1871 | 1527 | 0.5505 | |
| Liberty | 0.5303 | 64 | 1627 | 1364 | 0.5440 | |
| UNC Wilmington | 0.5296 | 65 | 1708 | 1408 | 0.5480 | |
| Ohio State | 0.5293 | 66 | 1587 | 1351 | 0.5401 | |
| Old Dominion | 0.5292 | 67 | 1600 | 1371 | 0.5385 | |
| UAB | 0.5278 | 68 | 1636 | 1416 | 0.5360 | |
| Rutgers | 0.5276 | 69 | 1569 | 1298 | 0.5471 | |
| Texas Tech | 0.5275 | 70 | 1609 | 1378 | 0.5386 | |
| Indiana State | 0.5275 | 71 | 1561 | 1343 | 0.5375 | |
| Western Kentucky | 0.5270 | 72 | 1503 | 1320 | 0.5324 | |
| Texas | 0.5269 | 73 | 1603 | 1419 | 0.5304 | |
| UTSA | 0.5258 | 74 | 1642 | 1434 | 0.5337 | |
| Cal State Northridge | 0.5258 | 75 | 1617 | 1377 | 0.5400 | |
| Michigan State | 0.5257 | 76 | 1646 | 1428 | 0.5354 | |
| Missouri State | 0.5256 | 77 | 1713 | 1527 | 0.5287 | |
| High Point | 0.5254 | 78 | 1571 | 1341 | 0.5395 | |
| Minnesota | 0.5254 | 79 | 1393 | 1224 | 0.5322 | |
| Washington | 0.5254 | 80 | 1539 | 1338 | 0.5349 | |
| Radford | 0.5252 | 81 | 1708 | 1474 | 0.5367 | |
| Charleston | 0.5248 | 82 | 1685 | 1476 | 0.5330 | |
| Middle Tennessee | 0.5244 | 83 | 1657 | 1445 | 0.5341 | |
| UTA | 0.5244 | 84 | 1624 | 1392 | 0.5384 | |
| New Mexico | 0.5243 | 85 | 1642 | 1435 | 0.5336 | |
| Michigan | 0.5241 | 86 | 1796 | 1578 | 0.5323 | |
| Connecticut | 0.5239 | 87 | 1693 | 1495 | 0.5310 | |
| Kennesaw State | 0.5237 | 88 | 1613 | 1383 | 0.5383 | |
| Oklahoma | 0.5225 | 89 | 1700 | 1527 | 0.5268 | |
| Campbell | 0.5222 | 90 | 1601 | 1391 | 0.5351 | |
| Oregon | 0.5216 | 91 | 1755 | 1550 | 0.5309 | |
| Oregon State | 0.5211 | 92 | 1641 | 1496 | 0.5231 | |
| Purdue | 0.5209 | 93 | 1554 | 1344 | 0.5361 | |
| Penn State | 0.5196 | 94 | 1344 | 1177 | 0.5330 | |
| Stetson | 0.5195 | 95 | 1630 | 1421 | 0.5341 | |
| Oakland | 0.5194 | 96 | 1353 | 1132 | 0.5443 | |
| Florida Gulf Coast | 0.5190 | 97 | 1613 | 1402 | 0.5350 | |
| FIU | 0.5189 | 98 | 1649 | 1498 | 0.5240 | |
| Elon | 0.5186 | 99 | 1480 | 1314 | 0.5296 | |
| Iowa | 0.5175 | 100 | 1563 | 1449 | 0.5189 | |
| Cal Poly | 0.5158 | 101 | 1508 | 1387 | 0.5208 | |
| West Virginia | 0.5141 | 102 | 1507 | 1409 | 0.5168 | |
| UC Riverside | 0.5139 | 103 | 1536 | 1410 | 0.5213 | |
| Texas State | 0.5134 | 104 | 1595 | 1473 | 0.5199 | |
| Pepperdine | 0.5124 | 105 | 1637 | 1524 | 0.5178 | |
| Southern Miss | 0.5122 | 106 | 1497 | 1422 | 0.5128 | |
| Jacksonville | 0.5114 | 107 | 1589 | 1409 | 0.5299 | |
| The Citadel | 0.5108 | 108 | 1582 | 1409 | 0.5289 | |
| San Diego | 0.5107 | 109 | 1512 | 1406 | 0.5181 | |
| Louisiana Tech | 0.5105 | 110 | 1380 | 1282 | 0.5184 | |
| San Diego State | 0.5105 | 111 | 1696 | 1609 | 0.5131 | |
| Illinois | 0.5105 | 112 | 1639 | 1578 | 0.5095 | |
| Arkansas-Little Rock | 0.5103 | 113 | 1341 | 1257 | 0.5161 | |
| Illinois State | 0.5103 | 114 | 1431 | 1323 | 0.5196 | |
| Arkansas State | 0.5103 | 115 | 1566 | 1474 | 0.5151 | |
| Rhode Island | 0.5099 | 116 | 1404 | 1235 | 0.5320 | |
| San Jose State | 0.5099 | 117 | 1532 | 1404 | 0.5218 | |
| Creighton | 0.5095 | 118 | 1364 | 1248 | 0.5222 | |
| Troy | 0.5092 | 119 | 1503 | 1390 | 0.5195 | |
| Houston Baptist | 0.5088 | 120 | 1483 | 1334 | 0.5264 | |
| Abilene Christian | 0.5088 | 121 | 1512 | 1369 | 0.5248 | |
| New Orleans | 0.5080 | 122 | 1397 | 1271 | 0.5236 | |
| Princeton | 0.5075 | 123 | 997 | 805 | 0.5533 | |
| Gonzaga | 0.5075 | 124 | 1432 | 1357 | 0.5134 | |
| Georgia Southern | 0.5069 | 125 | 1550 | 1502 | 0.5079 | |
| Samford | 0.5065 | 126 | 1590 | 1479 | 0.5181 | |
| Evansville | 0.5062 | 127 | 1341 | 1304 | 0.5070 | |
| Memphis | 0.5060 | 128 | 1574 | 1525 | 0.5079 | |
| Virginia Commonwealth | 0.5055 | 129 | 1682 | 1562 | 0.5184 | |
| UNC Asheville | 0.5051 | 130 | 1515 | 1410 | 0.5179 | |
| Hawaii | 0.5049 | 131 | 1425 | 1378 | 0.5083 | |
| Longwood | 0.5045 | 132 | 1496 | 1400 | 0.5166 | |
| Northern Kentucky | 0.5044 | 133 | 1309 | 1250 | 0.5115 | |
| Arizona | 0.5041 | 134 | 1455 | 1457 | 0.4997 | |
| Marshall | 0.5040 | 135 | 1369 | 1335 | 0.5063 | |
| Oral Roberts | 0.5036 | 136 | 1398 | 1294 | 0.5193 | |
| Washington State | 0.5030 | 137 | 1488 | 1503 | 0.4975 | |
| UNLV | 0.5027 | 138 | 1444 | 1441 | 0.5005 | |
| South Carolina Upstate | 0.5023 | 139 | 1425 | 1369 | 0.5100 | |
| James Madison | 0.5015 | 140 | 1390 | 1305 | 0.5157 | |
| Western Illinois | 0.5012 | 141 | 1189 | 1120 | 0.5149 | |
| Nicholls State | 0.5007 | 142 | 1407 | 1363 | 0.5079 | |
| Northwestern State | 0.5007 | 143 | 1422 | 1365 | 0.5102 | |
| Toledo | 0.5001 | 144 | 1574 | 1508 | 0.5107 | |
| Lipscomb | 0.5000 | 145 | 1568 | 1534 | 0.5055 | |
| McNeese State | 0.5000 | 146 | 1468 | 1416 | 0.5090 | |
| North Florida | 0.4981 | 147 | 1561 | 1541 | 0.5032 | |
| Presbyterian College | 0.4976 | 148 | 1431 | 1427 | 0.5007 | |
| Central Arkansas | 0.4973 | 149 | 1366 | 1367 | 0.4998 | |
| San Francisco | 0.4973 | 150 | 1426 | 1441 | 0.4974 | |
| Stony Brook | 0.4968 | 151 | 1289 | 1212 | 0.5153 | |
| Appalachian State | 0.4967 | 152 | 1420 | 1433 | 0.4977 | |
| Dartmouth | 0.4965 | 153 | 982 | 907 | 0.5198 | |
| South Alabama | 0.4965 | 154 | 1476 | 1468 | 0.5014 | |
| Fordham | 0.4963 | 155 | 1390 | 1332 | 0.5106 | |
| Xavier | 0.4962 | 156 | 1398 | 1383 | 0.5027 | |
| Wright State | 0.4953 | 157 | 1491 | 1475 | 0.5027 | |
| William & Mary | 0.4951 | 158 | 1315 | 1330 | 0.4972 | |
| VMI | 0.4942 | 159 | 1343 | 1315 | 0.5053 | |
| Eastern Michigan | 0.4936 | 160 | 1436 | 1420 | 0.5028 | |
| Southeastern Louisiana | 0.4935 | 161 | 1482 | 1520 | 0.4937 | |
| BYU | 0.4931 | 162 | 1354 | 1408 | 0.4903 | |
| Pacific | 0.4928 | 163 | 1311 | 1344 | 0.4938 | |
| Loyola-Marymount | 0.4925 | 164 | 1426 | 1488 | 0.4894 | |
| Youngstown State | 0.4918 | 165 | 1264 | 1232 | 0.5064 | |
| Columbia | 0.4916 | 166 | 1180 | 1150 | 0.5064 | |
| Georgia State | 0.4916 | 167 | 1414 | 1451 | 0.4935 | |
| Winthrop | 0.4916 | 168 | 1508 | 1578 | 0.4887 | |
| Davidson | 0.4915 | 169 | 1266 | 1267 | 0.4998 | |
| Mercer | 0.4909 | 170 | 1465 | 1524 | 0.4901 | |
| Portland | 0.4908 | 171 | 1407 | 1436 | 0.4949 | |
| Charleston Southern | 0.4905 | 172 | 1366 | 1406 | 0.4928 | |
| Furman | 0.4904 | 173 | 1512 | 1542 | 0.4951 | |
| Binghamton | 0.4903 | 174 | 1034 | 1010 | 0.5059 | |
| Belmont | 0.4899 | 175 | 1522 | 1520 | 0.5003 | |
| Stephen F. Austin | 0.4898 | 176 | 1318 | 1366 | 0.4911 | |
| Eastern Illinois | 0.4892 | 177 | 1231 | 1234 | 0.4994 | |
| Saint Louis | 0.4891 | 178 | 1387 | 1371 | 0.5029 | |
| UNC Greensboro | 0.4878 | 179 | 1275 | 1311 | 0.4930 | |
| Santa Clara | 0.4874 | 180 | 1399 | 1493 | 0.4838 | |
| Towson | 0.4872 | 181 | 1356 | 1339 | 0.5031 | |
| Lafayette | 0.4868 | 182 | 1009 | 979 | 0.5075 | |
| Delaware | 0.4863 | 183 | 1223 | 1267 | 0.4912 | |
| Sam Houston State | 0.4852 | 184 | 1456 | 1574 | 0.4806 | |
| UC Davis | 0.4849 | 185 | 1432 | 1569 | 0.4772 | |
| Saint John's | 0.4849 | 186 | 1389 | 1467 | 0.4864 | |
| Rider | 0.4834 | 187 | 1235 | 1264 | 0.4942 | |
| Georgetown | 0.4833 | 188 | 1294 | 1301 | 0.4987 | |
| Grand Canyon | 0.4812 | 189 | 1337 | 1414 | 0.4861 | |
| Western Carolina | 0.4812 | 190 | 1272 | 1403 | 0.4755 | |
| Air Force | 0.4811 | 191 | 1273 | 1374 | 0.4809 | |
| Seton Hall | 0.4807 | 192 | 1189 | 1293 | 0.4791 | |
| East Tennessee State | 0.4804 | 193 | 1398 | 1513 | 0.4802 | |
| Nevada | 0.4802 | 194 | 1371 | 1559 | 0.4679 | |
| Cal State Bakersfield | 0.4801 | 195 | 1518 | 1604 | 0.4863 | |
| Hartford | 0.4789 | 196 | 1235 | 1277 | 0.4917 | |
| Milwaukee | 0.4786 | 197 | 1253 | 1358 | 0.4800 | |
| Albany | 0.4778 | 198 | 983 | 1025 | 0.4896 | |
| Saint Mary's College | 0.4777 | 199 | 1361 | 1510 | 0.4741 | |
| Butler | 0.4770 | 200 | 1187 | 1307 | 0.4759 | |
| ULM | 0.4768 | 201 | 1323 | 1443 | 0.4784 | |
| Hofstra | 0.4768 | 202 | 1122 | 1224 | 0.4783 | |
| SIU Edwardsville | 0.4763 | 203 | 1230 | 1331 | 0.4803 | |
| Brown | 0.4762 | 204 | 855 | 868 | 0.4962 | |
| Ball State | 0.4762 | 205 | 1426 | 1581 | 0.4743 | |
| Southeast Missouri State | 0.4753 | 206 | 1410 | 1563 | 0.4743 | |
| Massachusetts | 0.4751 | 207 | 1029 | 1102 | 0.4830 | |
| Massachusetts-Lowell | 0.4750 | 208 | 963 | 1047 | 0.4792 | |
| Kent State | 0.4750 | 209 | 1294 | 1443 | 0.4728 | |
| Tennessee Tech | 0.4741 | 210 | 1384 | 1499 | 0.4801 | |
| Saint Joseph's | 0.4741 | 211 | 1156 | 1264 | 0.4779 | |
| Bethune-Cookman | 0.4739 | 212 | 1451 | 1493 | 0.4929 | |
| Holy Cross | 0.4738 | 213 | 1162 | 1206 | 0.4907 | |
| Northeastern | 0.4738 | 214 | 1279 | 1433 | 0.4717 | |
| Gardner-Webb | 0.4737 | 215 | 1285 | 1425 | 0.4742 | |
| Jacksonville State | 0.4731 | 216 | 1378 | 1523 | 0.4750 | |
| Akron | 0.4727 | 217 | 1399 | 1572 | 0.4709 | |
| Lamar | 0.4724 | 218 | 1260 | 1389 | 0.4757 | |
| Monmouth | 0.4723 | 219 | 1136 | 1214 | 0.4835 | |
| Incarnate Word | 0.4712 | 220 | 1306 | 1457 | 0.4728 | |
| Texas A&M-Corpus Christi | 0.4712 | 221 | 1208 | 1384 | 0.4662 | |
| Miami (OH) | 0.4711 | 222 | 1289 | 1457 | 0.4694 | |
| Central Michigan | 0.4706 | 223 | 1391 | 1622 | 0.4618 | |
| Richmond | 0.4695 | 224 | 1206 | 1369 | 0.4686 | |
| George Mason | 0.4695 | 225 | 1211 | 1337 | 0.4753 | |
| Bowling Green | 0.4695 | 226 | 1286 | 1424 | 0.4745 | |
| New Mexico State | 0.4690 | 227 | 1235 | 1358 | 0.4764 | |
| Tennessee-Martin | 0.4678 | 228 | 1194 | 1330 | 0.4731 | |
| Valparaiso | 0.4678 | 229 | 1209 | 1382 | 0.4667 | |
| La Salle | 0.4676 | 230 | 1210 | 1353 | 0.4723 | |
| Nebraska-Omaha | 0.4676 | 231 | 1111 | 1278 | 0.4651 | |
| Maine | 0.4675 | 232 | 1102 | 1211 | 0.4766 | |
| Utah Valley | 0.4673 | 233 | 1268 | 1439 | 0.4686 | |
| Ohio | 0.4666 | 234 | 1351 | 1562 | 0.4638 | |
| Fairfield | 0.4664 | 235 | 1181 | 1308 | 0.4746 | |
| South Dakota State | 0.4648 | 236 | 1023 | 1173 | 0.4659 | |
| Illinois-Chicago | 0.4647 | 237 | 1162 | 1323 | 0.4676 | |
| Morehead State | 0.4642 | 238 | 1385 | 1610 | 0.4625 | |
| North Dakota State | 0.4639 | 239 | 1036 | 1191 | 0.4652 | |
| Northern Illinois | 0.4631 | 240 | 1285 | 1546 | 0.4540 | |
| Western Michigan | 0.4630 | 241 | 1233 | 1450 | 0.4596 | |
| Lehigh | 0.4628 | 242 | 1176 | 1288 | 0.4774 | |
| Villanova | 0.4615 | 243 | 1078 | 1302 | 0.4532 | |
| IPFW | 0.4615 | 244 | 1055 | 1228 | 0.4621 | |
| New York Tech | 0.4614 | 245 | 989 | 1108 | 0.4718 | |
| Austin Peay | 0.4604 | 246 | 1202 | 1418 | 0.4588 | |
| Mississippi Valley State | 0.4597 | 247 | 857 | 994 | 0.4630 | |
| Sacred Heart | 0.4593 | 248 | 1231 | 1411 | 0.4661 | |
| Harvard | 0.4586 | 249 | 873 | 975 | 0.4724 | |
| Murray State | 0.4586 | 250 | 1273 | 1534 | 0.4536 | |
| Saint Peter's | 0.4582 | 251 | 1113 | 1275 | 0.4662 | |
| Dayton | 0.4571 | 252 | 1261 | 1491 | 0.4583 | |
| Bryant | 0.4561 | 253 | 1174 | 1406 | 0.4554 | |
| Wofford | 0.4552 | 254 | 1381 | 1710 | 0.4468 | |
| UMBC | 0.4541 | 255 | 1107 | 1360 | 0.4493 | |
| Siena | 0.4539 | 256 | 1163 | 1371 | 0.4592 | |
| Grambling | 0.4535 | 257 | 915 | 1058 | 0.4638 | |
| Marist | 0.4530 | 258 | 1092 | 1289 | 0.4589 | |
| Chicago State | 0.4526 | 259 | 1203 | 1451 | 0.4534 | |
| Sacramento State | 0.4524 | 260 | 1315 | 1636 | 0.4460 | |
| Cornell | 0.4522 | 261 | 777 | 939 | 0.4529 | |
| Alabama State | 0.4510 | 262 | 1112 | 1287 | 0.4636 | |
| Buffalo | 0.4490 | 263 | 1176 | 1413 | 0.4545 | |
| Quinnipiac | 0.4489 | 264 | 1204 | 1479 | 0.4491 | |
| Seattle University | 0.4488 | 265 | 1263 | 1594 | 0.4424 | |
| North Dakota | 0.4482 | 266 | 1074 | 1344 | 0.4445 | |
| Yale | 0.4479 | 267 | 694 | 875 | 0.4425 | |
| Jackson State | 0.4452 | 268 | 985 | 1175 | 0.4562 | |
| George Washington | 0.4446 | 269 | 1140 | 1461 | 0.4389 | |
| Pennsylvania | 0.4446 | 270 | 709 | 907 | 0.4389 | |
| Alcorn State | 0.4446 | 271 | 1079 | 1270 | 0.4595 | |
| Alabama A&M | 0.4442 | 272 | 1183 | 1510 | 0.4394 | |
| UTPA | 0.4442 | 273 | 1107 | 1380 | 0.4452 | |
| Florida A&M | 0.4433 | 274 | 1060 | 1318 | 0.4458 | |
| Iona | 0.4432 | 275 | 1147 | 1455 | 0.4411 | |
| Maryland Eastern Shore | 0.4431 | 276 | 992 | 1131 | 0.4675 | |
| Texas Southern | 0.4429 | 277 | 840 | 981 | 0.4613 | |
| Manhattan | 0.4425 | 278 | 1082 | 1392 | 0.4378 | |
| Bucknell | 0.4423 | 279 | 943 | 1192 | 0.4420 | |
| Southern | 0.4412 | 280 | 805 | 964 | 0.4551 | |
| Canisius | 0.4412 | 281 | 1325 | 1746 | 0.4319 | |
| Eastern Kentucky | 0.4400 | 282 | 1097 | 1475 | 0.4265 | |
| Mount Saint Mary's | 0.4394 | 283 | 908 | 1155 | 0.4406 | |
| North Carolina Central | 0.4385 | 284 | 999 | 1293 | 0.4359 | |
| Wagner | 0.4368 | 285 | 1059 | 1393 | 0.4323 | |
| Long Island | 0.4355 | 286 | 1034 | 1345 | 0.4350 | |
| Northern Colorado | 0.4329 | 287 | 951 | 1309 | 0.4212 | |
| Central Connecticut | 0.4310 | 288 | 969 | 1312 | 0.4251 | |
| Prairie View A&M | 0.4307 | 289 | 732 | 1010 | 0.4203 | |
| North Carolina A&T | 0.4286 | 290 | 939 | 1301 | 0.4192 | |
| Saint Bonaventure | 0.4283 | 291 | 930 | 1280 | 0.4212 | |
| Army | 0.4280 | 292 | 901 | 1249 | 0.4194 | |
| Savannah State | 0.4280 | 293 | 1100 | 1508 | 0.4218 | |
| Arkansas-Pine Bluff | 0.4273 | 294 | 685 | 987 | 0.4097 | |
| Fairleigh Dickinson | 0.4207 | 295 | 905 | 1275 | 0.4157 | |
| New Jersey Tech | 0.4181 | 296 | 901 | 1324 | 0.4057 | |
| Niagara | 0.4121 | 297 | 900 | 1385 | 0.3944 | |
| Coppin State | 0.4070 | 298 | 772 | 1092 | 0.4144 | |
| Navy | 0.4035 | 299 | 919 | 1488 | 0.3824 | |
| Delaware State | 0.3931 | 300 | 747 | 1182 | 0.3886 | |
| Norfolk State | 0.3715 | 301 | 639 | 1153 | 0.3580 | |


