ELO Chess
Records include games against Division I opponents only.
| ELO Chess | |||
|---|---|---|---|
| Team | ELO | Rank | |
| Florida | 1800.84 | 1 | |
| LSU | 1793.45 | 2 | |
| Missouri State | 1786.65 | 3 | |
| Vanderbilt | 1785.43 | 4 | |
| Miami (FL) | 1768.92 | 5 | |
| Virginia | 1766.23 | 6 | |
| Radford | 1763.83 | 7 | |
| TCU | 1762.70 | 8 | |
| Illinois | 1760.25 | 9 | |
| Texas A&M | 1724.89 | 10 | |
| Louisville | 1721.45 | 11 | |
| Florida State | 1713.02 | 12 | |
| Arkansas | 1711.45 | 13 | |
| Cal State Fullerton | 1710.90 | 14 | |
| Houston | 1705.38 | 15 | |
| UCLA | 1704.97 | 16 | |
| North Florida | 1700.93 | 17 | |
| Charleston | 1694.35 | 18 | |
| Saint John's | 1693.79 | 19 | |
| Dallas Baptist | 1688.95 | 20 | |
| Southern Miss | 1681.36 | 21 | |
| North Carolina State | 1681.22 | 22 | |
| Louisiana-Lafayette | 1678.93 | 23 | |
| Columbia | 1676.09 | 24 | |
| East Carolina | 1675.60 | 25 | |
| UNC Wilmington | 1672.20 | 26 | |
| Wright State | 1662.76 | 27 | |
| Oral Roberts | 1658.37 | 28 | |
| Michigan | 1655.03 | 29 | |
| Virginia Commonwealth | 1650.44 | 30 | |
| Lipscomb | 1648.19 | 31 | |
| Oregon State | 1647.63 | 32 | |
| Oklahoma State | 1645.98 | 33 | |
| Coastal Carolina | 1643.46 | 34 | |
| Oregon | 1642.46 | 35 | |
| Winthrop | 1641.44 | 36 | |
| Iowa | 1639.46 | 37 | |
| Rice | 1638.36 | 38 | |
| Stony Brook | 1635.92 | 39 | |
| California | 1633.15 | 40 | |
| Indiana | 1632.33 | 41 | |
| South Alabama | 1629.36 | 42 | |
| Maryland | 1625.23 | 43 | |
| UC Santa Barbara | 1621.66 | 44 | |
| Florida Atlantic | 1618.36 | 45 | |
| Alabama | 1614.17 | 46 | |
| Southeastern Louisiana | 1611.77 | 47 | |
| Notre Dame | 1609.06 | 48 | |
| San Diego State | 1608.80 | 49 | |
| Nevada | 1608.59 | 50 | |
| USC | 1608.39 | 51 | |
| Milwaukee | 1604.61 | 52 | |
| UC Irvine | 1600.86 | 53 | |
| Mercer | 1599.73 | 54 | |
| Auburn | 1597.95 | 55 | |
| Loyola-Marymount | 1595.96 | 56 | |
| North Carolina | 1595.95 | 57 | |
| Nicholls State | 1595.36 | 58 | |
| Creighton | 1587.80 | 59 | |
| San Diego | 1586.71 | 60 | |
| Clemson | 1586.52 | 61 | |
| Tulane | 1585.46 | 62 | |
| High Point | 1585.25 | 63 | |
| Memphis | 1583.16 | 64 | |
| UAB | 1582.52 | 65 | |
| Connecticut | 1582.38 | 66 | |
| Michigan State | 1582.26 | 67 | |
| Morehead State | 1581.85 | 68 | |
| Bradley | 1581.37 | 69 | |
| Cal State Bakersfield | 1580.90 | 70 | |
| UMBC | 1579.72 | 71 | |
| South Carolina | 1578.89 | 72 | |
| FIU | 1575.92 | 73 | |
| Ole Miss | 1575.82 | 74 | |
| Pepperdine | 1575.46 | 75 | |
| Ohio State | 1572.03 | 76 | |
| Duke | 1571.31 | 77 | |
| Wichita State | 1571.22 | 78 | |
| Arizona State | 1570.36 | 79 | |
| Indiana State | 1569.21 | 80 | |
| Ohio | 1566.15 | 81 | |
| Samford | 1565.38 | 82 | |
| Grand Canyon | 1562.72 | 83 | |
| Fresno State | 1561.33 | 84 | |
| Northwestern State | 1561.21 | 85 | |
| Florida Gulf Coast | 1561.09 | 86 | |
| Tennessee | 1560.37 | 87 | |
| Georgia Tech | 1560.20 | 88 | |
| Illinois-Chicago | 1556.87 | 89 | |
| Saint Louis | 1556.64 | 90 | |
| Middle Tennessee | 1556.23 | 91 | |
| UTSA | 1555.58 | 92 | |
| Kentucky | 1555.45 | 93 | |
| Texas | 1555.17 | 94 | |
| Wofford | 1554.59 | 95 | |
| Liberty | 1552.64 | 96 | |
| Dartmouth | 1549.81 | 97 | |
| South Florida | 1549.34 | 98 | |
| Boston College | 1548.03 | 99 | |
| Cal State Northridge | 1546.56 | 100 | |
| Pennsylvania | 1544.07 | 101 | |
| BYU | 1543.80 | 102 | |
| Virginia Tech | 1543.26 | 103 | |
| Southeast Missouri State | 1543.24 | 104 | |
| Troy | 1543.23 | 105 | |
| Oklahoma | 1543.08 | 106 | |
| Georgia | 1542.99 | 107 | |
| Cal Poly | 1542.18 | 108 | |
| Rider | 1538.71 | 109 | |
| Washington | 1535.72 | 110 | |
| New Mexico | 1535.52 | 111 | |
| Nebraska | 1534.87 | 112 | |
| Canisius | 1534.79 | 113 | |
| Houston Baptist | 1534.20 | 114 | |
| Davidson | 1530.33 | 115 | |
| Texas Southern | 1528.86 | 116 | |
| Arizona | 1528.43 | 117 | |
| Texas Tech | 1525.21 | 118 | |
| Delaware | 1524.72 | 119 | |
| Arkansas-Pine Bluff | 1524.63 | 120 | |
| Rhode Island | 1521.85 | 121 | |
| Navy | 1521.65 | 122 | |
| Stetson | 1521.57 | 123 | |
| Sam Houston State | 1520.51 | 124 | |
| Long Beach State | 1517.80 | 125 | |
| Evansville | 1517.74 | 126 | |
| Missouri | 1516.57 | 127 | |
| Kennesaw State | 1513.07 | 128 | |
| Washington State | 1512.72 | 129 | |
| Southern | 1510.67 | 130 | |
| Alabama State | 1510.51 | 131 | |
| Campbell | 1510.25 | 132 | |
| Central Arkansas | 1508.95 | 133 | |
| Central Michigan | 1508.11 | 134 | |
| Old Dominion | 1507.70 | 135 | |
| Kansas State | 1506.01 | 136 | |
| Sacramento State | 1505.72 | 137 | |
| McNeese State | 1505.39 | 138 | |
| Wake Forest | 1504.94 | 139 | |
| Bryant | 1503.58 | 140 | |
| Santa Clara | 1503.40 | 141 | |
| Norfolk State | 1501.46 | 142 | |
| Kent State | 1500.12 | 143 | |
| The Citadel | 1499.56 | 144 | |
| South Dakota State | 1499.55 | 145 | |
| Seattle University | 1499.41 | 146 | |
| UCF | 1498.45 | 147 | |
| Purdue | 1497.89 | 148 | |
| George Washington | 1497.45 | 149 | |
| Stanford | 1497.37 | 150 | |
| Arkansas State | 1496.97 | 151 | |
| Saint Mary's College | 1496.64 | 152 | |
| Jacksonville State | 1495.46 | 153 | |
| Baylor | 1493.46 | 154 | |
| Florida A&M | 1491.05 | 155 | |
| UC Davis | 1489.24 | 156 | |
| Louisiana Tech | 1489.12 | 157 | |
| Quinnipiac | 1488.67 | 158 | |
| Ball State | 1486.08 | 159 | |
| West Virginia | 1485.56 | 160 | |
| Texas A&M-Corpus Christi | 1485.54 | 161 | |
| Jacksonville | 1485.46 | 162 | |
| Georgia Southern | 1485.26 | 163 | |
| Kansas | 1483.12 | 164 | |
| Presbyterian College | 1482.04 | 165 | |
| Illinois State | 1481.94 | 166 | |
| Siena | 1480.55 | 167 | |
| Bowling Green | 1479.71 | 168 | |
| Holy Cross | 1478.68 | 169 | |
| Hartford | 1478.37 | 170 | |
| Marshall | 1477.23 | 171 | |
| Lehigh | 1477.16 | 172 | |
| Tennessee Tech | 1473.67 | 173 | |
| Minnesota | 1472.32 | 174 | |
| Monmouth | 1472.12 | 175 | |
| Pittsburgh | 1472.06 | 176 | |
| Belmont | 1471.93 | 177 | |
| Northeastern | 1471.70 | 178 | |
| Penn State | 1470.71 | 179 | |
| Elon | 1468.95 | 180 | |
| Texas State | 1468.78 | 181 | |
| George Mason | 1468.36 | 182 | |
| Georgia State | 1468.32 | 183 | |
| Seton Hall | 1466.32 | 184 | |
| Charlotte | 1465.97 | 185 | |
| Western Kentucky | 1465.29 | 186 | |
| Richmond | 1464.71 | 187 | |
| Bucknell | 1464.41 | 188 | |
| VMI | 1463.84 | 189 | |
| Northwestern | 1463.56 | 190 | |
| Air Force | 1460.96 | 191 | |
| UNLV | 1460.71 | 192 | |
| Wagner | 1458.27 | 193 | |
| Toledo | 1458.24 | 194 | |
| UNC Greensboro | 1457.55 | 195 | |
| Charleston Southern | 1457.36 | 196 | |
| La Salle | 1457.10 | 197 | |
| Rutgers | 1454.99 | 198 | |
| Gonzaga | 1454.66 | 199 | |
| Villanova | 1454.48 | 200 | |
| Butler | 1453.51 | 201 | |
| Hawaii | 1453.21 | 202 | |
| San Francisco | 1451.99 | 203 | |
| ULM | 1450.76 | 204 | |
| North Dakota | 1448.99 | 205 | |
| Akron | 1448.89 | 206 | |
| Sacred Heart | 1448.70 | 207 | |
| UTA | 1444.90 | 208 | |
| IPFW | 1444.50 | 209 | |
| Mississippi State | 1443.72 | 210 | |
| Georgetown | 1442.72 | 211 | |
| Furman | 1440.05 | 212 | |
| North Dakota State | 1440.03 | 213 | |
| Jackson State | 1435.72 | 214 | |
| New Jersey Tech | 1432.98 | 215 | |
| Saint Joseph's | 1431.27 | 216 | |
| Massachusetts-Lowell | 1430.80 | 217 | |
| Abilene Christian | 1429.21 | 218 | |
| Maine | 1428.49 | 219 | |
| Valparaiso | 1428.48 | 220 | |
| Austin Peay | 1426.65 | 221 | |
| Massachusetts | 1424.57 | 222 | |
| Longwood | 1423.84 | 223 | |
| Eastern Kentucky | 1422.75 | 224 | |
| Marist | 1417.02 | 225 | |
| William & Mary | 1415.00 | 226 | |
| Binghamton | 1413.83 | 227 | |
| UNC Asheville | 1413.41 | 228 | |
| Fairleigh Dickinson | 1413.12 | 229 | |
| Iona | 1410.29 | 230 | |
| Western Michigan | 1409.99 | 231 | |
| Appalachian State | 1408.58 | 232 | |
| Towson | 1407.30 | 233 | |
| Lafayette | 1407.09 | 234 | |
| Hofstra | 1406.89 | 235 | |
| SIU Edwardsville | 1404.30 | 236 | |
| Fordham | 1404.10 | 237 | |
| Fairfield | 1403.53 | 238 | |
| Utah | 1401.73 | 239 | |
| Incarnate Word | 1401.18 | 240 | |
| Western Carolina | 1399.58 | 241 | |
| Lamar | 1395.12 | 242 | |
| East Tennessee State | 1394.91 | 243 | |
| Northern Illinois | 1394.76 | 244 | |
| Army | 1393.44 | 245 | |
| Nebraska-Omaha | 1390.55 | 246 | |
| Manhattan | 1390.02 | 247 | |
| Western Illinois | 1387.71 | 248 | |
| Cornell | 1387.19 | 249 | |
| UTPA | 1386.39 | 250 | |
| Pacific | 1384.15 | 251 | |
| Gardner-Webb | 1381.11 | 252 | |
| Savannah State | 1378.46 | 253 | |
| Alabama A&M | 1376.86 | 254 | |
| Eastern Michigan | 1376.47 | 255 | |
| Harvard | 1374.49 | 256 | |
| Utah Valley | 1374.20 | 257 | |
| Youngstown State | 1373.93 | 258 | |
| Cincinnati | 1373.85 | 259 | |
| James Madison | 1371.43 | 260 | |
| Bethune-Cookman | 1370.28 | 261 | |
| Xavier | 1369.71 | 262 | |
| Eastern Illinois | 1369.04 | 263 | |
| Stephen F. Austin | 1368.37 | 264 | |
| Albany | 1367.22 | 265 | |
| UC Riverside | 1366.77 | 266 | |
| Tennessee-Martin | 1366.34 | 267 | |
| Northern Kentucky | 1364.63 | 268 | |
| Delaware State | 1364.35 | 269 | |
| Brown | 1361.90 | 270 | |
| Yale | 1361.40 | 271 | |
| Arkansas-Little Rock | 1357.02 | 272 | |
| Southern Illinois | 1353.96 | 273 | |
| Dayton | 1351.36 | 274 | |
| Miami (OH) | 1349.97 | 275 | |
| Portland | 1347.32 | 276 | |
| New York Tech | 1346.91 | 277 | |
| Mount Saint Mary's | 1346.53 | 278 | |
| Central Connecticut | 1336.59 | 279 | |
| South Carolina Upstate | 1334.20 | 280 | |
| North Carolina Central | 1333.11 | 281 | |
| Northern Colorado | 1331.05 | 282 | |
| Alcorn State | 1328.91 | 283 | |
| Maryland Eastern Shore | 1326.35 | 284 | |
| North Carolina A&T | 1318.18 | 285 | |
| Buffalo | 1316.06 | 286 | |
| Murray State | 1312.49 | 287 | |
| Saint Bonaventure | 1311.75 | 288 | |
| New Mexico State | 1308.18 | 289 | |
| San Jose State | 1304.20 | 290 | |
| New Orleans | 1302.61 | 291 | |
| Grambling | 1301.70 | 292 | |
| Oakland | 1298.93 | 293 | |
| Niagara | 1297.12 | 294 | |
| Princeton | 1290.79 | 295 | |
| Chicago State | 1283.55 | 296 | |
| Long Island | 1278.43 | 297 | |
| Saint Peter's | 1271.56 | 298 | |
| Mississippi Valley State | 1263.98 | 299 | |
| Prairie View A&M | 1248.97 | 300 | |
| Coppin State | 1187.03 | 301 | |


