Strength of Schedule (SOS)
Records include games against Division I opponents only.
Opponents Wins and Losses do not include games against the team in question.
Opponents Wins and Losses do not include games against the team in question.
| Strength of Schedule | Opponents | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | SOS | Rank | Wins | Losses | Winning Percentage |
| Georgia | 0.6047 | 1 | 2392 | 1391 | 0.6323 |
| Florida | 0.6041 | 2 | 2552 | 1501 | 0.6297 |
| North Carolina | 0.5908 | 3 | 2354 | 1438 | 0.6207 |
| Florida State | 0.5828 | 4 | 2210 | 1452 | 0.6034 |
| Auburn | 0.5781 | 5 | 2000 | 1311 | 0.6040 |
| Clemson | 0.5740 | 6 | 2138 | 1441 | 0.5972 |
| Baylor | 0.5734 | 7 | 1998 | 1378 | 0.5918 |
| South Carolina | 0.5728 | 8 | 2344 | 1622 | 0.5910 |
| Vanderbilt | 0.5723 | 9 | 2210 | 1516 | 0.5931 |
| Georgia Tech | 0.5721 | 10 | 2089 | 1423 | 0.5948 |
| Mississippi State | 0.5713 | 11 | 2115 | 1454 | 0.5926 |
| Miami | 0.5712 | 12 | 1990 | 1375 | 0.5914 |
| Texas A&M | 0.5707 | 13 | 2267 | 1539 | 0.5955 |
| Virginia | 0.5693 | 14 | 2248 | 1540 | 0.5933 |
| Alabama | 0.5682 | 15 | 2089 | 1441 | 0.5918 |
| Wake Forest | 0.5677 | 16 | 1832 | 1292 | 0.5863 |
| Arkansas | 0.5670 | 17 | 2053 | 1441 | 0.5875 |
| Houston | 0.5669 | 18 | 1933 | 1355 | 0.5879 |
| Stanford | 0.5656 | 19 | 1869 | 1322 | 0.5856 |
| Arizona State | 0.5641 | 20 | 1939 | 1418 | 0.5775 |
| North Carolina State | 0.5636 | 21 | 2014 | 1442 | 0.5827 |
| Ole Miss | 0.5617 | 22 | 1785 | 1321 | 0.5746 |
| Maryland | 0.5610 | 23 | 1840 | 1307 | 0.5845 |
| Missouri | 0.5597 | 24 | 1889 | 1347 | 0.5837 |
| Washington State | 0.5594 | 25 | 1657 | 1208 | 0.5782 |
| Rice | 0.5592 | 26 | 2001 | 1494 | 0.5725 |
| New Mexico | 0.5592 | 27 | 1895 | 1360 | 0.5821 |
| Boston College | 0.5590 | 28 | 1628 | 1186 | 0.5785 |
| USC | 0.5574 | 29 | 1755 | 1333 | 0.5683 |
| UCLA | 0.5563 | 30 | 1815 | 1383 | 0.5675 |
| Texas | 0.5536 | 31 | 2106 | 1587 | 0.5703 |
| Oklahoma State | 0.5517 | 32 | 1819 | 1409 | 0.5635 |
| UCF | 0.5512 | 33 | 1907 | 1442 | 0.5694 |
| California | 0.5510 | 34 | 1895 | 1479 | 0.5616 |
| LSU | 0.5492 | 35 | 1720 | 1371 | 0.5564 |
| Arizona | 0.5478 | 36 | 1848 | 1446 | 0.5610 |
| Long Beach State | 0.5464 | 37 | 1683 | 1335 | 0.5576 |
| UAB | 0.5455 | 38 | 1788 | 1393 | 0.5620 |
| Florida Atlantic | 0.5446 | 39 | 1703 | 1323 | 0.5626 |
| Nebraska | 0.5439 | 40 | 1650 | 1280 | 0.5631 |
| Washington | 0.5433 | 41 | 1604 | 1284 | 0.5553 |
| Texas Tech | 0.5424 | 42 | 1792 | 1457 | 0.5516 |
| Oregon | 0.5423 | 43 | 1776 | 1431 | 0.5538 |
| Kentucky | 0.5415 | 44 | 1721 | 1372 | 0.5564 |
| South Florida | 0.5404 | 45 | 1674 | 1314 | 0.5601 |
| Stetson | 0.5395 | 46 | 1916 | 1525 | 0.5568 |
| Kansas | 0.5384 | 47 | 1700 | 1335 | 0.5601 |
| East Carolina | 0.5357 | 48 | 1864 | 1527 | 0.5497 |
| Oregon State | 0.5347 | 49 | 1743 | 1458 | 0.5443 |
| Oklahoma | 0.5341 | 50 | 1726 | 1474 | 0.5394 |
| Jacksonville | 0.5341 | 51 | 1848 | 1506 | 0.5510 |
| San Diego State | 0.5339 | 52 | 1692 | 1404 | 0.5465 |
| Southern Miss | 0.5339 | 53 | 1729 | 1467 | 0.5410 |
| East Tennessee State | 0.5337 | 54 | 1689 | 1399 | 0.5470 |
| Tennessee | 0.5330 | 55 | 1645 | 1380 | 0.5438 |
| Texas State | 0.5326 | 56 | 1890 | 1584 | 0.5440 |
| Kansas State | 0.5326 | 57 | 1808 | 1531 | 0.5415 |
| Cal State Fullerton | 0.5320 | 58 | 1656 | 1421 | 0.5382 |
| Texas-Arlington | 0.5317 | 59 | 1673 | 1409 | 0.5428 |
| Seton Hall | 0.5315 | 60 | 1733 | 1419 | 0.5497 |
| Belmont | 0.5311 | 61 | 1850 | 1532 | 0.5470 |
| Virginia Tech | 0.5308 | 62 | 1642 | 1369 | 0.5453 |
| Southern Illinois | 0.5305 | 63 | 1694 | 1373 | 0.5523 |
| Hawaii | 0.5303 | 64 | 1714 | 1391 | 0.5519 |
| FIU | 0.5299 | 65 | 1752 | 1488 | 0.5407 |
| Furman | 0.5294 | 66 | 1696 | 1424 | 0.5435 |
| Tulane | 0.5285 | 67 | 1656 | 1437 | 0.5354 |
| Duke | 0.5277 | 68 | 1657 | 1397 | 0.5425 |
| Arkansas State | 0.5276 | 69 | 1679 | 1441 | 0.5381 |
| Saint John's | 0.5268 | 70 | 1690 | 1424 | 0.5426 |
| VMI | 0.5259 | 71 | 1516 | 1274 | 0.5433 |
| San Diego | 0.5251 | 72 | 1486 | 1269 | 0.5392 |
| Louisiana-Lafayette | 0.5247 | 73 | 1652 | 1440 | 0.5342 |
| Louisville | 0.5246 | 74 | 1746 | 1501 | 0.5377 |
| Florida Gulf Coast | 0.5245 | 75 | 1588 | 1388 | 0.5336 |
| Fresno State | 0.5244 | 76 | 1540 | 1363 | 0.5305 |
| Elon | 0.5244 | 77 | 1655 | 1443 | 0.5342 |
| Missouri State | 0.5237 | 78 | 1611 | 1390 | 0.5368 |
| South Alabama | 0.5237 | 79 | 1633 | 1441 | 0.5311 |
| Cal State Bakersfield | 0.5230 | 80 | 1545 | 1350 | 0.5337 |
| Pepperdine | 0.5226 | 81 | 1588 | 1384 | 0.5343 |
| Rhode Island | 0.5218 | 82 | 1534 | 1258 | 0.5492 |
| Rutgers | 0.5218 | 83 | 1438 | 1260 | 0.5329 |
| Cal Poly | 0.5218 | 84 | 1474 | 1322 | 0.5272 |
| TCU | 0.5212 | 85 | 1751 | 1613 | 0.5205 |
| Arkansas-Little Rock | 0.5209 | 86 | 1642 | 1458 | 0.5296 |
| UNC Wilmington | 0.5200 | 87 | 1682 | 1456 | 0.5359 |
| UC Irvine | 0.5198 | 88 | 1694 | 1523 | 0.5265 |
| Connecticut | 0.5197 | 89 | 1839 | 1610 | 0.5331 |
| Northwestern State | 0.5192 | 90 | 1550 | 1398 | 0.5258 |
| Middle Tennessee | 0.5191 | 91 | 1578 | 1420 | 0.5263 |
| Winthrop | 0.5190 | 92 | 1637 | 1460 | 0.5285 |
| Notre Dame | 0.5190 | 93 | 1498 | 1321 | 0.5313 |
| Southeastern Louisiana | 0.5179 | 94 | 1610 | 1463 | 0.5239 |
| Coastal Carolina | 0.5177 | 95 | 1759 | 1599 | 0.5238 |
| Georgia Southern | 0.5170 | 96 | 1775 | 1559 | 0.5324 |
| Iowa | 0.5163 | 97 | 1410 | 1264 | 0.5272 |
| Kennesaw State | 0.5160 | 98 | 1629 | 1487 | 0.5228 |
| Memphis | 0.5152 | 99 | 1577 | 1477 | 0.5164 |
| Texas-San Antonio | 0.5150 | 100 | 1622 | 1526 | 0.5152 |
| High Point | 0.5149 | 101 | 1600 | 1423 | 0.5292 |
| Hofstra | 0.5147 | 102 | 1308 | 1177 | 0.5263 |
| Loyola-Marymount | 0.5135 | 103 | 1462 | 1373 | 0.5157 |
| The Citadel | 0.5133 | 104 | 1594 | 1445 | 0.5245 |
| San Francisco | 0.5131 | 105 | 1526 | 1436 | 0.5152 |
| Illinois | 0.5128 | 106 | 1454 | 1333 | 0.5217 |
| Pacific | 0.5128 | 107 | 1468 | 1389 | 0.5138 |
| McNeese State | 0.5126 | 108 | 1555 | 1459 | 0.5159 |
| Wichita State | 0.5119 | 109 | 1758 | 1631 | 0.5187 |
| Nevada | 0.5118 | 110 | 1489 | 1363 | 0.5221 |
| North Florida | 0.5105 | 111 | 1535 | 1437 | 0.5165 |
| Sam Houston State | 0.5104 | 112 | 1626 | 1539 | 0.5137 |
| UC Davis | 0.5097 | 113 | 1462 | 1383 | 0.5139 |
| Western Kentucky | 0.5093 | 114 | 1575 | 1502 | 0.5118 |
| College Of Charleston | 0.5093 | 115 | 1706 | 1599 | 0.5162 |
| Michigan | 0.5089 | 116 | 1415 | 1310 | 0.5192 |
| Creighton | 0.5088 | 117 | 1632 | 1598 | 0.5053 |
| Charleston Southern | 0.5087 | 118 | 1631 | 1529 | 0.5161 |
| Evansville | 0.5086 | 119 | 1390 | 1304 | 0.5159 |
| UNLV | 0.5085 | 120 | 1532 | 1496 | 0.5059 |
| Samford | 0.5075 | 121 | 1669 | 1563 | 0.5164 |
| UC Santa Barbara | 0.5072 | 122 | 1380 | 1347 | 0.5061 |
| Ball State | 0.5072 | 123 | 1352 | 1214 | 0.5269 |
| Liberty | 0.5071 | 124 | 1597 | 1527 | 0.5112 |
| Texas A&M-Corpus Christi | 0.5071 | 125 | 1631 | 1532 | 0.5156 |
| James Madison | 0.5071 | 126 | 1615 | 1494 | 0.5194 |
| Central Arkansas | 0.5070 | 127 | 1448 | 1386 | 0.5109 |
| Nicholls State | 0.5069 | 128 | 1529 | 1472 | 0.5095 |
| Minnesota | 0.5065 | 129 | 1258 | 1194 | 0.5130 |
| Lamar | 0.5065 | 130 | 1534 | 1466 | 0.5113 |
| Gardner-Webb | 0.5056 | 131 | 1577 | 1513 | 0.5103 |
| Indiana State | 0.5053 | 132 | 1430 | 1364 | 0.5118 |
| Dallas Baptist | 0.5052 | 133 | 1676 | 1551 | 0.5193 |
| Ohio State | 0.5050 | 134 | 1360 | 1317 | 0.5080 |
| Troy | 0.5048 | 135 | 1683 | 1652 | 0.5046 |
| South Carolina Upstate | 0.5047 | 136 | 1535 | 1474 | 0.5101 |
| William & Mary | 0.5045 | 137 | 1455 | 1349 | 0.5188 |
| Gonzaga | 0.5045 | 138 | 1379 | 1380 | 0.4998 |
| Marshall | 0.5041 | 139 | 1405 | 1337 | 0.5124 |
| Virginia Commonwealth | 0.5037 | 140 | 1440 | 1338 | 0.5183 |
| Mercer | 0.5036 | 141 | 1619 | 1522 | 0.5154 |
| Lipscomb | 0.5030 | 142 | 1493 | 1453 | 0.5068 |
| Sacred Heart | 0.5020 | 143 | 1455 | 1329 | 0.5226 |
| Kent State | 0.5019 | 144 | 1705 | 1627 | 0.5117 |
| Utah | 0.5018 | 145 | 1352 | 1353 | 0.4998 |
| Radford | 0.5012 | 146 | 1488 | 1458 | 0.5051 |
| Northwestern | 0.5010 | 147 | 1221 | 1185 | 0.5075 |
| Michigan State | 0.5007 | 148 | 1452 | 1426 | 0.5045 |
| Central Michigan | 0.5005 | 149 | 1526 | 1458 | 0.5114 |
| Louisiana Tech | 0.5005 | 150 | 1521 | 1524 | 0.4995 |
| Illinois State | 0.5004 | 151 | 1428 | 1363 | 0.5116 |
| Brown | 0.5001 | 152 | 1058 | 943 | 0.5287 |
| Santa Clara | 0.4999 | 153 | 1324 | 1298 | 0.5050 |
| UC Riverside | 0.4997 | 154 | 1333 | 1366 | 0.4939 |
| Old Dominion | 0.4982 | 155 | 1444 | 1414 | 0.5052 |
| UNC Asheville | 0.4980 | 156 | 1417 | 1387 | 0.5053 |
| West Virginia | 0.4978 | 157 | 1435 | 1426 | 0.5016 |
| Sacramento State | 0.4964 | 158 | 1501 | 1490 | 0.5018 |
| New Orleans | 0.4963 | 159 | 1430 | 1382 | 0.5085 |
| UNC Greensboro | 0.4958 | 160 | 1428 | 1455 | 0.4953 |
| Oral Roberts | 0.4958 | 161 | 1614 | 1550 | 0.5101 |
| Xavier | 0.4956 | 162 | 1512 | 1448 | 0.5108 |
| Western Carolina | 0.4953 | 163 | 1454 | 1486 | 0.4946 |
| Portland | 0.4951 | 164 | 1343 | 1383 | 0.4927 |
| Bucknell | 0.4936 | 165 | 1287 | 1228 | 0.5116 |
| Stephen F. Austin | 0.4936 | 166 | 1572 | 1599 | 0.4957 |
| ULM | 0.4936 | 167 | 1401 | 1456 | 0.4904 |
| Cincinnati | 0.4924 | 168 | 1480 | 1512 | 0.4947 |
| Air Force | 0.4922 | 169 | 1439 | 1489 | 0.4915 |
| Penn State | 0.4922 | 170 | 1381 | 1405 | 0.4957 |
| Appalachian State | 0.4922 | 171 | 1563 | 1586 | 0.4964 |
| Indiana | 0.4919 | 172 | 1343 | 1378 | 0.4936 |
| Princeton | 0.4916 | 173 | 1091 | 1052 | 0.5091 |
| BYU | 0.4913 | 174 | 1456 | 1571 | 0.4811 |
| Tennessee-Martin | 0.4911 | 175 | 1446 | 1453 | 0.4988 |
| Northeastern | 0.4899 | 176 | 1274 | 1318 | 0.4916 |
| Bradley | 0.4894 | 177 | 1375 | 1430 | 0.4902 |
| Delaware | 0.4893 | 178 | 1295 | 1328 | 0.4937 |
| Davidson | 0.4892 | 179 | 1270 | 1303 | 0.4936 |
| Western Michigan | 0.4882 | 180 | 1456 | 1473 | 0.4971 |
| Richmond | 0.4882 | 181 | 1448 | 1463 | 0.4974 |
| Austin Peay | 0.4882 | 182 | 1473 | 1507 | 0.4943 |
| Akron | 0.4881 | 183 | 1325 | 1334 | 0.4983 |
| Columbia | 0.4878 | 184 | 986 | 983 | 0.5008 |
| Georgetown | 0.4872 | 185 | 1347 | 1371 | 0.4956 |
| Wofford | 0.4870 | 186 | 1440 | 1486 | 0.4922 |
| San Jose State | 0.4865 | 187 | 1488 | 1599 | 0.4821 |
| Saint Joseph's | 0.4862 | 188 | 1313 | 1347 | 0.4936 |
| Saint Louis | 0.4861 | 189 | 1287 | 1330 | 0.4918 |
| Cornell | 0.4860 | 190 | 944 | 930 | 0.5037 |
| Eastern Illinois | 0.4859 | 191 | 1288 | 1359 | 0.4866 |
| Presbyterian College | 0.4855 | 192 | 1457 | 1528 | 0.4881 |
| Army | 0.4849 | 193 | 1131 | 1161 | 0.4935 |
| Towson | 0.4848 | 194 | 1396 | 1459 | 0.4890 |
| Cal State Northridge | 0.4842 | 195 | 1364 | 1484 | 0.4790 |
| Wagner | 0.4825 | 196 | 1270 | 1307 | 0.4928 |
| La Salle | 0.4811 | 197 | 1319 | 1356 | 0.4931 |
| Villanova | 0.4809 | 198 | 1297 | 1384 | 0.4838 |
| Pittsburgh | 0.4794 | 199 | 1397 | 1532 | 0.4770 |
| Niagara | 0.4789 | 200 | 1185 | 1270 | 0.4827 |
| Binghamton | 0.4787 | 201 | 1182 | 1244 | 0.4873 |
| Holy Cross | 0.4784 | 202 | 1109 | 1193 | 0.4818 |
| Campbell | 0.4782 | 203 | 1371 | 1500 | 0.4775 |
| Cleveland State | 0.4776 | 204 | 1328 | 1366 | 0.4930 |
| Fordham | 0.4776 | 205 | 1329 | 1433 | 0.4812 |
| Morehead State | 0.4775 | 206 | 1216 | 1311 | 0.4812 |
| Massachusetts | 0.4775 | 207 | 1172 | 1242 | 0.4855 |
| Siena | 0.4765 | 208 | 1374 | 1476 | 0.4821 |
| Maine | 0.4765 | 209 | 1262 | 1313 | 0.4901 |
| Iona | 0.4760 | 210 | 1262 | 1340 | 0.4850 |
| Manhattan | 0.4755 | 211 | 1274 | 1403 | 0.4760 |
| Saint Mary's College | 0.4751 | 212 | 1289 | 1500 | 0.4623 |
| Eastern Michigan | 0.4751 | 213 | 1431 | 1582 | 0.4749 |
| Seattle University | 0.4742 | 214 | 1164 | 1320 | 0.4686 |
| Bethune-Cookman | 0.4739 | 215 | 1549 | 1630 | 0.4873 |
| Charlotte | 0.4730 | 216 | 1411 | 1561 | 0.4749 |
| Miami-Ohio | 0.4730 | 217 | 1462 | 1605 | 0.4767 |
| Southeast Missouri State | 0.4726 | 218 | 1326 | 1464 | 0.4753 |
| Quinnipiac | 0.4724 | 219 | 1097 | 1188 | 0.4802 |
| Harvard | 0.4715 | 220 | 999 | 1065 | 0.4840 |
| Georgia State | 0.4712 | 221 | 1368 | 1535 | 0.4713 |
| LeMoyne | 0.4700 | 222 | 1263 | 1444 | 0.4666 |
| Tennessee Tech | 0.4700 | 223 | 1321 | 1454 | 0.4760 |
| Fairfield | 0.4692 | 224 | 1116 | 1243 | 0.4731 |
| Western Illinois | 0.4691 | 225 | 1368 | 1515 | 0.4745 |
| New Mexico State | 0.4690 | 226 | 1373 | 1607 | 0.4608 |
| Purdue | 0.4688 | 227 | 1293 | 1502 | 0.4627 |
| SIU Edwardsville | 0.4687 | 228 | 1325 | 1492 | 0.4704 |
| Rider | 0.4675 | 229 | 1202 | 1362 | 0.4688 |
| Northern Illinois | 0.4673 | 230 | 1350 | 1525 | 0.4696 |
| Monmouth | 0.4672 | 231 | 1281 | 1467 | 0.4662 |
| Jacksonville State | 0.4668 | 232 | 1455 | 1699 | 0.4613 |
| Albany | 0.4663 | 233 | 1164 | 1309 | 0.4708 |
| Marist | 0.4660 | 234 | 1213 | 1390 | 0.4661 |
| George Washington | 0.4656 | 235 | 1310 | 1507 | 0.4652 |
| George Mason | 0.4655 | 236 | 1274 | 1491 | 0.4608 |
| Hartford | 0.4644 | 237 | 1135 | 1257 | 0.4745 |
| Central Connecticut | 0.4639 | 238 | 1184 | 1338 | 0.4695 |
| Canisius | 0.4637 | 239 | 1328 | 1564 | 0.4592 |
| Youngstown State | 0.4633 | 240 | 1272 | 1419 | 0.4728 |
| Oakland | 0.4632 | 241 | 1138 | 1274 | 0.4718 |
| Lafayette | 0.4631 | 242 | 1041 | 1212 | 0.4622 |
| Eastern Kentucky | 0.4624 | 243 | 1341 | 1589 | 0.4577 |
| Bryant | 0.4620 | 244 | 1208 | 1410 | 0.4615 |
| Toledo | 0.4620 | 245 | 1293 | 1516 | 0.4603 |
| Alcorn State | 0.4619 | 246 | 1261 | 1312 | 0.4901 |
| North Dakota State | 0.4600 | 247 | 1182 | 1375 | 0.4623 |
| Bowling Green | 0.4591 | 248 | 1164 | 1373 | 0.4588 |
| Centenary | 0.4588 | 249 | 962 | 1117 | 0.4627 |
| Dayton | 0.4588 | 250 | 1284 | 1574 | 0.4495 |
| Southern Utah | 0.4568 | 251 | 1207 | 1407 | 0.4617 |
| UMBC | 0.4563 | 252 | 998 | 1182 | 0.4580 |
| Valparaiso | 0.4563 | 253 | 1231 | 1477 | 0.4548 |
| South Dakota State | 0.4560 | 254 | 1202 | 1415 | 0.4593 |
| Buffalo | 0.4552 | 255 | 1215 | 1386 | 0.4671 |
| Saint Peter's | 0.4550 | 256 | 1138 | 1346 | 0.4581 |
| Illinois-Chicago | 0.4544 | 257 | 1147 | 1395 | 0.4514 |
| Wright State | 0.4528 | 258 | 1195 | 1472 | 0.4482 |
| Saint Bonaventure | 0.4523 | 259 | 1013 | 1263 | 0.4454 |
| Navy | 0.4521 | 260 | 1229 | 1541 | 0.4438 |
| Houston Baptist | 0.4521 | 261 | 1463 | 1651 | 0.4698 |
| Fairleigh Dickinson | 0.4514 | 262 | 1122 | 1337 | 0.4564 |
| Ohio | 0.4493 | 263 | 1187 | 1509 | 0.4404 |
| Stony Brook | 0.4481 | 264 | 1149 | 1454 | 0.4416 |
| Mississippi Valley State | 0.4474 | 265 | 1043 | 1167 | 0.4720 |
| Murray State | 0.4468 | 266 | 1130 | 1446 | 0.4387 |
| Arkansas-Pine Bluff | 0.4468 | 267 | 841 | 1010 | 0.4543 |
| Texas Southern | 0.4460 | 268 | 916 | 1059 | 0.4638 |
| Long Island | 0.4451 | 269 | 1096 | 1381 | 0.4427 |
| Yale | 0.4431 | 270 | 815 | 1041 | 0.4395 |
| IPFW | 0.4413 | 271 | 1099 | 1394 | 0.4410 |
| Northern Colorado | 0.4413 | 272 | 1227 | 1541 | 0.4433 |
| Mount Saint Mary's | 0.4377 | 273 | 1065 | 1392 | 0.4336 |
| Prairie View A&M | 0.4356 | 274 | 680 | 845 | 0.4459 |
| Butler | 0.4341 | 275 | 946 | 1290 | 0.4231 |
| Pennsylvania | 0.4325 | 276 | 676 | 938 | 0.4188 |
| Grambling | 0.4321 | 277 | 812 | 1089 | 0.4271 |
| Wisconsin-Milwaukee | 0.4316 | 278 | 1088 | 1509 | 0.4189 |
| Lehigh | 0.4315 | 279 | 895 | 1209 | 0.4257 |
| Southern | 0.4308 | 280 | 778 | 1052 | 0.4251 |
| New York Tech | 0.4302 | 281 | 1101 | 1442 | 0.4330 |
| Texas-Pan American | 0.4289 | 282 | 1134 | 1480 | 0.4338 |
| Norfolk State | 0.4265 | 283 | 1034 | 1385 | 0.4274 |
| Utah Valley | 0.4245 | 284 | 1148 | 1648 | 0.4106 |
| Coppin State | 0.4243 | 285 | 925 | 1205 | 0.4344 |
| North Dakota | 0.4240 | 286 | 978 | 1379 | 0.4149 |
| Dartmouth | 0.4190 | 287 | 684 | 1057 | 0.3930 |
| Temple | 0.4135 | 288 | 1006 | 1578 | 0.3894 |
| Delaware State | 0.4132 | 289 | 1062 | 1549 | 0.4070 |
| North Carolina A&T | 0.4132 | 290 | 1095 | 1591 | 0.4077 |
| Chicago State | 0.4125 | 291 | 980 | 1415 | 0.4092 |
| Maryland Eastern Shore | 0.4022 | 292 | 987 | 1517 | 0.3945 |
| Longwood | 0.3977 | 293 | 840 | 1407 | 0.3740 |
| Alabama State | 0.3935 | 294 | 651 | 1010 | 0.3919 |
| North Carolina Central | 0.3931 | 295 | 809 | 1305 | 0.3827 |
| Alabama A&M | 0.3924 | 296 | 797 | 1287 | 0.3824 |
| Florida A&M | 0.3883 | 297 | 1032 | 1590 | 0.3936 |
| Jackson State | 0.3837 | 298 | 699 | 1195 | 0.3691 |
| New Jersey Tech | 0.3814 | 299 | 952 | 1697 | 0.3596 |
| Savannah State | 0.3748 | 300 | 765 | 1316 | 0.3676 |


